|
最新积分榜 A组 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 1 | 巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 墨西哥 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 | 克罗地亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | 4 | 喀麦隆 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 | 1 U9 ^; Z( K2 u1 N+ h3 D
B组 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 1 | 荷兰 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 | 2 | 智利 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 西班牙 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | 4 | 澳大利亚 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
0 t9 ~% Q& j5 D* {C组 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 1 | 哥伦比亚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | 希腊 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | 3 | 科特迪瓦 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | 4 | 日本 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
S: v1 C. S+ g3 a% s6 X# zD组 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 1 | 哥斯达黎加 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 乌拉圭 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | 3 | 意大利 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | 4 | 英格兰 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
4 H. y% |5 a/ u- G1 S/ P* HE组 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 1 | 法国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 | 2 | 瑞士 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | 3 | 厄瓜多尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 洪都拉斯 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
1 Z8 Z& U$ J uF组 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 1 | 阿根廷 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 | 2 | 尼日利亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 波黑 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 伊朗 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
* z o8 m/ M/ l; YG组 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 1 | 德国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 美国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 葡萄牙 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 | 4 | 加纳 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | 3 Y( K4 w4 y1 R/ t
H组 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 1 | 比利时 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 | 2 | 阿尔及利亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 俄罗斯 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 4 | 韩国 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
/ Q6 Q# f4 f% @, y, M; d世界杯小组赛积分榜排名计算规则:9 e' }+ m8 L8 }, s- P
2 _% @& V, Y r4 w5 H5 x4 h! X, u
一、 每队胜1场得3分,平1场得1分,输1场不得分。
, ]1 {7 M2 V3 E5 L' H8 X5 s7 P' l1 B8 {- Y6 f( U
二、小组排名依次依照下列规则从多到少排列:. d/ ^) a9 j- T
9 |) A4 Y- N5 K8 M h8 o; ]
1. 小组赛总积分;* n/ L9 w$ }; b' V* @5 e
$ X1 c( i& D( N. G 2. 小组赛总净胜球数;
5 O! `2 ?, B- _; `9 g) G% r" x1 Y
0 C* Y @" l6 k3 t. t2 E 3. 小组赛总进球数;
6 J& m8 ?" X# A; P! l# K& ]0 j
* h# ]- d- k& D$ }; V 如果两支或以上多支球队依照前述规则未分出排名先后,他们的排名将依照下列规则从多到少排列:+ @9 m0 ]+ U0 v$ j) y1 E! R
0 `% W8 X* l3 L2 Z, u: j5 v 4. 涉及球队间相互比赛的总积分;! | w- i% J+ N7 @5 l
9 K$ D' A/ M. b/ O' c, `/ K 5. 涉及球队间相互比赛的总净胜球;
" J. ?" D, K1 x5 T! p
/ W. _7 e2 p; q+ h& \4 O+ K. P 6. 涉及球队间相互比赛的总进球;
6 }) b. v9 k" |' n
3 |8 l2 X$ |* t; ` 7. 由FIFA组委会抽签决定。
8 d- S+ ]2 a% O( B! l9 u
. p* W2 V' }# [) ~3 ^' d3 v' A# i1 L! |" `! J
|
|