|
最新积分榜 A组 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 1 | 巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 墨西哥 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 | 克罗地亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | 4 | 喀麦隆 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
2 o- a% t, f# N0 y, ]: i$ L. u$ G4 xB组 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 1 | 荷兰 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 | 2 | 智利 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 西班牙 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | 4 | 澳大利亚 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
& h, u4 k& j& j+ B6 j" x" S) TC组 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 1 | 哥伦比亚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | 希腊 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | 3 | 科特迪瓦 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | 4 | 日本 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
1 H0 D& |; L: r- K+ MD组 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 1 | 哥斯达黎加 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 乌拉圭 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | 3 | 意大利 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | 4 | 英格兰 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | 4 n' ~+ k5 |; Q7 v$ d
E组 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 1 | 法国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 | 2 | 瑞士 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | 3 | 厄瓜多尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 洪都拉斯 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 | ! L4 ~+ O+ x" N# ~9 b" S8 F& i7 z
F组 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 1 | 阿根廷 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 | 2 | 尼日利亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 波黑 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 伊朗 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | ' N3 O; g; W/ O8 ?2 Y
G组 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 1 | 德国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 美国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 葡萄牙 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 | 4 | 加纳 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
+ q+ `- s0 f: R9 j! wH组 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 1 | 比利时 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 | 2 | 阿尔及利亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 俄罗斯 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 4 | 韩国 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
0 S8 w* a( z/ G. ~7 a世界杯小组赛积分榜排名计算规则:8 `! v) _: k0 F( r: j( e
) p( w9 E8 X1 ~% F9 X* B! W# q" x一、 每队胜1场得3分,平1场得1分,输1场不得分。, n8 g0 P l0 P5 c7 V4 j6 F
3 Y1 C/ `8 p2 I8 S1 H
二、小组排名依次依照下列规则从多到少排列:4 m5 M+ | W j* z" V
8 F( U' \+ b7 h 1. 小组赛总积分;
4 A7 b; t$ q+ } b8 ~1 U; U3 ]% b" d/ [( Q6 v
2. 小组赛总净胜球数;
' j# F0 Z; j" y( n3 e3 e/ t4 ?
1 q% `( |: P, y8 r x* [ 3. 小组赛总进球数;
+ h8 ?( x A* `. Y6 ^$ v4 r* l0 L! C: |
如果两支或以上多支球队依照前述规则未分出排名先后,他们的排名将依照下列规则从多到少排列:( M- F) t- J' h- H, X% X2 h
- R# s, ] u; L5 R, ^4 {
4. 涉及球队间相互比赛的总积分;4 R2 r5 s+ w) E3 u
6 @& K( I& S) U' ? 5. 涉及球队间相互比赛的总净胜球;
1 v' S0 z1 d" \; f' m4 ]$ a9 P( q& g
6. 涉及球队间相互比赛的总进球;
% P x7 O% _+ D7 {' z X/ R8 d; E O7 c7 f8 C2 k, k' J' R
7. 由FIFA组委会抽签决定。7 d* j( k) q4 N" X, @: N4 z3 B
+ z9 K- \6 O J7 O m' t( Z1 n/ y0 S& ]7 |; l4 o
|
|