|
最新积分榜 A组 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 1 | 巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 墨西哥 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 | 克罗地亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | 4 | 喀麦隆 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
. ~, t6 `2 `% v& UB组 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 1 | 荷兰 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 | 2 | 智利 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 西班牙 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | 4 | 澳大利亚 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
8 O. X! d2 H" WC组 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 1 | 哥伦比亚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | 希腊 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | 3 | 科特迪瓦 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | 4 | 日本 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
/ O# X/ D; h! }: AD组 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 1 | 哥斯达黎加 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 乌拉圭 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | 3 | 意大利 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | 4 | 英格兰 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
& I$ D; Q0 p# VE组 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 1 | 法国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 | 2 | 瑞士 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | 3 | 厄瓜多尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 洪都拉斯 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 | ; X) `- Y3 Q. O9 ]/ K
F组 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 1 | 阿根廷 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 | 2 | 尼日利亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 波黑 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 伊朗 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
; L6 Y% N% Q# W3 PG组 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 1 | 德国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 美国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 葡萄牙 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 | 4 | 加纳 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
9 C# _: N- _0 I8 {) }& OH组 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 1 | 比利时 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 | 2 | 阿尔及利亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 俄罗斯 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 4 | 韩国 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
9 S2 X" o: c/ H+ _% Y$ f, y5 `世界杯小组赛积分榜排名计算规则:
6 o+ |& f4 B- b0 s; E, |/ L$ C) K' h. w B, B
一、 每队胜1场得3分,平1场得1分,输1场不得分。
7 V7 m% ?1 K& I5 F2 ] t( U& l) k: H4 N, B& e
二、小组排名依次依照下列规则从多到少排列:! m8 M* X: |) w1 N) ]4 y
) j9 j$ g" m$ m 1. 小组赛总积分;! V( g/ u4 b$ _# {9 b- F8 J4 ]
# t/ I# d6 X; I
2. 小组赛总净胜球数;
" x* u3 F. ]2 y) ~* O7 y8 _* R8 N7 q$ G* X
3. 小组赛总进球数;: |" T# b# K+ M$ x
# O) Y3 I m1 j' R) T) N" r
如果两支或以上多支球队依照前述规则未分出排名先后,他们的排名将依照下列规则从多到少排列:
5 g' D' r( b% B) o* a- [0 O* M f( q. O t$ @. Z- U
4. 涉及球队间相互比赛的总积分;3 I) }! W' c, n0 ?5 J
6 ]: r, [& S3 f, l+ B/ g0 q
5. 涉及球队间相互比赛的总净胜球;
4 D4 O' T' G, ^" f5 Y# H! O4 [+ N. k
6. 涉及球队间相互比赛的总进球;
7 k! I% O9 |& z5 g; V. l& r% U( I0 s3 c/ S* _% \% C. n
7. 由FIFA组委会抽签决定。
! d/ C8 p: G, l7 g7 U* V
. S8 c, S2 _/ S1 @( W6 P! O+ Y! c( [7 [; |8 }
|
|