|
2012赛季中甲将于3月17日开打,以下是2012年中甲完全赛程。
2012中国足球协会甲级联赛日程表(初定草案) | 轮次 | 日期 | 星期 | 场序 | 主场 | 客场 | B01 | 3-17、18 | 六日 | 1 | 福建骏豪 | 延边长白虎 | B01 |
|
| 2 | 湖南湘涛 | 沈阳沈北 | B01 |
|
| 3 | 北京八喜 | 深圳红钻 | B01 |
|
| 4 | 上海东亚 | 重庆力帆 | B01 |
|
| 5 | 广东日之泉 | 天津松江 | B01 |
|
| 6 | 重庆FC | 北京理工 | B01 |
|
| 7 | 成都谢菲联 | 沈阳东进 | B01 |
|
| 8 | 武汉卓尔 | 哈尔滨毅腾 | B02 | 3-24、25 | 六日 | 9 | 福建骏豪 | 哈尔滨毅腾 | B02 |
|
| 10 | 成都谢菲联 | 武汉卓尔 | B02 |
|
| 11 | 北京理工 | 沈阳东进 | B02 |
|
| 12 | 广东日之泉 | 重庆FC | B02 |
|
| 13 | 重庆力帆 | 天津松江 | B02 |
|
| 14 | 深圳红钻 | 上海东亚 | B02 |
|
| 15 | 北京八喜 | 沈阳沈北 | B02 |
|
| 16 | 湖南湘涛 | 延边长白虎 | B03 | 3-31、4-1、2 | 六日一 | 17 | 湖南湘涛 | 福建骏豪 | B03 |
|
| 18 | 北京八喜 | 延边长白虎 | B03 |
|
| 19 | 上海东亚 | 沈阳沈北 | B03 |
|
| 20 | 天津松江 | 深圳红钻 | B03 |
|
| 21 | 重庆FC | 重庆力帆 | B03 |
|
| 22 | 广东日之泉 | 沈阳东进 | B03 |
|
| 23 | 武汉卓尔 | 北京理工 | B03 |
|
| 24 | 成都谢菲联 | 哈尔滨毅腾 | B04 | 4-7、8 | 六日 | 25 | 福建骏豪 | 成都谢菲联 | B04 |
|
| 26 | 北京理工 | 哈尔滨毅腾 | B04 |
|
| 27 | 武汉卓尔 | 广东日之泉 | B04 |
|
| 28 | 重庆力帆 | 沈阳东进 | B04 |
|
| 29 | 深圳红钻 | 重庆FC | B04 |
|
| 30 | 天津松江 | 沈阳沈北 | B04 |
|
| 31 | 上海东亚 | 延边长白虎 | B04 |
|
| 32 | 湖南湘涛 | 北京八喜 | B05 | 4-14、15 | 六日 | 33 | 北京八喜 | 福建骏豪 | B05 |
|
| 34 | 上海东亚 | 湖南湘涛 | B05 |
|
| 35 | 天津松江 | 延边长白虎 | B05 |
|
| 36 | 重庆FC | 沈阳沈北 | B05 |
|
| 37 | 深圳红钻 | 沈阳东进 | B05 |
|
| 38 | 武汉卓尔 | 重庆力帆 | B05 |
|
| 39 | 广东日之泉 | 哈尔滨毅腾 | B05 |
|
| 40 | 成都谢菲联 | 北京理工 | B06 | 4-21、22 | 六日 | 41 | 福建骏豪 | 北京理工 | B06 |
|
| 42 | 广东日之泉 | 成都谢菲联 | B06 |
|
| 43 | 重庆力帆 | 哈尔滨毅腾 | B06 |
|
| 44 | 深圳红钻 | 武汉卓尔 | B06 |
|
| 45 | 沈阳沈北 | 沈阳东进 | B06 |
|
| 46 | 重庆FC | 延边长白虎 | B06 |
|
| 47 | 湖南湘涛 | 天津松江 | B06 |
|
| 48 | 北京八喜 | 上海东亚 | B07 | 4-28、29、30 | 六日一 | 49 | 上海东亚 | 福建骏豪 | B07 |
|
| 50 | 天津松江 | 北京八喜 | B07 |
|
| 51 | 重庆FC | 湖南湘涛 | B07 |
|
| 52 | 沈阳东进 | 延边长白虎 | B07 |
|
| 53 | 武汉卓尔 | 沈阳沈北 | B07 |
|
| 54 | 哈尔滨毅腾 | 深圳红钻 | B07 |
|
| 55 | 成都谢菲联 | 重庆力帆 | B07 |
|
| 56 | 北京理工 | 广东日之泉 | B08 | 5-5、6 | 六日 | 57 | 福建骏豪 | 广东日之泉 | B08 |
|
| 58 | 重庆力帆 | 北京理工 | B08 |
|
| 59 | 深圳红钻 | 成都谢菲联 | B08 |
|
| 60 | 沈阳沈北 | 哈尔滨毅腾 | B08 |
|
| 61 | 延边长白虎 | 武汉卓尔 | B08 |
|
| 62 | 湖南湘涛 | 沈阳东进 | B08 |
|
| 63 | 北京八喜 | 重庆FC | B08 |
|
| 64 | 天津松江 | 上海东亚 | B09 | 5-12、13 | 六日 | 65 | 天津松江 | 福建骏豪 | B09 |
|
| 66 | 重庆FC | 上海东亚 | B09 |
|
| 67 | 沈阳东进 | 北京八喜 | B09 |
|
| 68 | 武汉卓尔 | 湖南湘涛 | B09 |
|
| 69 | 哈尔滨毅腾 | 延边长白虎 | B09 |
|
| 70 | 成都谢菲联 | 沈阳沈北 | B09 |
|
| 71 | 北京理工 | 深圳红钻 | B09 |
|
| 72 | 广东日之泉 | 重庆力帆 | B10 | 5-19、20 | 六日 | 73 | 福建骏豪 | 重庆力帆 | B10 |
|
| 74 | 深圳红钻 | 广东日之泉 | B10 |
|
| 75 | 沈阳沈北 | 北京理工 | B10 |
|
| 76 | 延边长白虎 | 成都谢菲联 | B10 |
|
| 77 | 湖南湘涛 | 哈尔滨毅腾 | B10 |
|
| 78 | 北京八喜 | 武汉卓尔 | B10 |
|
| 79 | 沈阳东进 | 上海东亚 | B10 |
|
| 80 | 天津松江 | 重庆FC | B11 | 5-25、26、27 | 五六日 | 81 | 重庆FC | 福建骏豪 | B11 |
|
| 82 | 沈阳东进 | 天津松江 | B11 |
|
| 83 | 武汉卓尔 | 上海东亚 | B11 |
|
| 84 | 哈尔滨毅腾 | 北京八喜 | B11 |
|
| 85 | 成都谢菲联 | 湖南湘涛 | B11 |
|
| 86 | 北京理工 | 延边长白虎 | B11 |
|
| 87 | 广东日之泉 | 沈阳沈北 | B11 |
|
| 88 | 重庆力帆 | 深圳红钻 | B12 | 6-9、10 | 六日 | 89 | 福建骏豪 | 深圳红钻 | B12 |
|
| 90 | 沈阳沈北 | 重庆力帆 | B12 |
|
| 91 | 延边长白虎 | 广东日之泉 | B12 |
|
| 92 | 湖南湘涛 | 北京理工 | B12 |
|
| 93 | 北京八喜 | 成都谢菲联 | B12 |
|
| 94 | 上海东亚 | 哈尔滨毅腾 | B12 |
|
| 95 | 天津松江 | 武汉卓尔 | B12 |
|
| 96 | 重庆FC | 沈阳东进 | B13 | 6-16、17 | 六日 | 97 | 沈阳东进 | 福建骏豪 | B13 |
|
| 98 | 武汉卓尔 | 重庆FC | B13 |
|
| 99 | 哈尔滨毅腾 | 天津松江 | B13 |
|
| 100 | 成都谢菲联 | 上海东亚 | B13 |
|
| 101 | 北京八喜 | 北京理工 | B13 |
|
| 102 | 广东日之泉 | 湖南湘涛 | B13 |
|
| 103 | 重庆力帆 | 延边长白虎 | B13 |
|
| 104 | 深圳红钻 | 沈阳沈北 | B14 | 6-23、24 | 六日 | 105 | 福建骏豪 | 沈阳沈北 | B14 |
|
| 106 | 延边长白虎 | 深圳红钻 | B14 |
|
| 107 | 湖南湘涛 | 重庆力帆 | B14 |
|
| 108 | 北京八喜 | 广东日之泉 | B14 |
|
| 109 | 北京理工 | 上海东亚 | B14 |
|
| 110 | 天津松江 | 成都谢菲联 | B14 |
|
| 111 | 重庆FC | 哈尔滨毅腾 | B14 |
|
| 112 | 沈阳东进 | 武汉卓尔 | B15 | 6-30、7-1 | 六日 | 113 | 武汉卓尔 | 福建骏豪 | B15 |
|
| 114 | 哈尔滨毅腾 | 沈阳东进 | B15 |
|
| 115 | 成都谢菲联 | 重庆FC | B15 |
|
| 116 | 北京理工 | 天津松江 | B15 |
|
| 117 | 上海东亚 | 广东日之泉 | B15 |
|
| 118 | 重庆力帆 | 北京八喜 | B15 |
|
| 119 | 深圳红钻 | 湖南湘涛 | B15 |
|
| 120 | 沈阳沈北 | 延边长白虎 | B16 | 7-7、8 | 六日 | 121 | 延边长白虎 | 福建骏豪 | B16 |
|
| 122 | 沈阳沈北 | 湖南湘涛 | B16 |
|
| 123 | 深圳红钻 | 北京八喜 | B16 |
|
| 124 | 重庆力帆 | 上海东亚 | B16 |
|
| 125 | 天津松江 | 广东日之泉 | B16 |
|
| 126 | 北京理工 | 重庆FC | B16 |
|
| 127 | 沈阳东进 | 成都谢菲联 | B16 |
|
| 128 | 哈尔滨毅腾 | 武汉卓尔 | B17 | 7-14、15 | 六日 | 129 | 哈尔滨毅腾 | 福建骏豪 | B17 |
|
| 130 | 武汉卓尔 | 成都谢菲联 | B17 |
|
| 131 | 沈阳东进 | 北京理工 | B17 |
|
| 132 | 重庆FC | 广东日之泉 | B17 |
|
| 133 | 天津松江 | 重庆力帆 | B17 |
|
| 134 | 上海东亚 | 深圳红钻 | B17 |
|
| 135 | 沈阳沈北 | 北京八喜 | B17 |
|
| 136 | 延边长白虎 | 湖南湘涛 | B18 | 7-21、22 | 六日 | 137 | 福建骏豪 | 湖南湘涛 | B18 |
|
| 138 | 延边长白虎 | 北京八喜 | B18 |
|
| 139 | 沈阳沈北 | 上海东亚 | B18 |
|
| 140 | 深圳红钻 | 天津松江 | B18 |
|
| 141 | 重庆力帆 | 重庆FC | B18 |
|
| 142 | 沈阳东进 | 广东日之泉 | B18 |
|
| 143 | 北京理工 | 武汉卓尔 | B18 |
|
| 144 | 哈尔滨毅腾 | 成都谢菲联 | B19 | 7-28、29 | 六日 | 145 | 成都谢菲联 | 福建骏豪 | B19 |
|
| 146 | 哈尔滨毅腾 | 北京理工 | B19 |
|
| 147 | 广东日之泉 | 武汉卓尔 | B19 |
|
| 148 | 沈阳东进 | 重庆力帆 | B19 |
|
| 149 | 重庆FC | 深圳红钻 | B19 |
|
| 150 | 沈阳沈北 | 天津松江 | B19 |
|
| 151 | 延边长白虎 | 上海东亚 | B19 |
|
| 152 | 北京八喜 | 湖南湘涛 | B20 | 8-4、5 | 六日 | 153 | 福建骏豪 | 北京八喜 | B20 |
|
| 154 | 湖南湘涛 | 上海东亚 | B20 |
|
| 155 | 延边长白虎 | 天津松江 | B20 |
|
| 156 | 沈阳沈北 | 重庆FC | B20 |
|
| 157 | 沈阳东进 | 深圳红钻 | B20 |
|
| 158 | 重庆力帆 | 武汉卓尔 | B20 |
|
| 159 | 哈尔滨毅腾 | 广东日之泉 | B20 |
|
| 160 | 北京理工 | 成都谢菲联 | B21 | 8-11、12 | 六日 | 161 | 北京理工 | 福建骏豪 | B21 |
|
| 162 | 成都谢菲联 | 广东日之泉 | B21 |
|
| 163 | 哈尔滨毅腾 | 重庆力帆 | B21 |
|
| 164 | 武汉卓尔 | 深圳红钻 | B21 |
|
| 165 | 沈阳东进 | 沈阳沈北 | B21 |
|
| 166 | 延边长白虎 | 重庆FC | B21 |
|
| 167 | 天津松江 | 湖南湘涛 | B21 |
|
| 168 | 上海东亚 | 北京八喜 | B22 | 8-18、19 | 六日 | 169 | 福建骏豪 | 上海东亚 | B22 |
|
| 170 | 北京八喜 | 天津松江 | B22 |
|
| 171 | 湖南湘涛 | 重庆FC | B22 |
|
| 172 | 延边长白虎 | 沈阳东进 | B22 |
|
| 173 | 沈阳沈北 | 武汉卓尔 | B22 |
|
| 174 | 深圳红钻 | 哈尔滨毅腾 | B22 |
|
| 175 | 重庆力帆 | 成都谢菲联 | B22 |
|
| 176 | 广东日之泉 | 北京理工 | B23 | 8-25、26 | 六日 | 177 | 广东日之泉 | 福建骏豪 | B23 |
|
| 178 | 北京理工 | 重庆力帆 | B23 |
|
| 179 | 成都谢菲联 | 深圳红钻 | B23 |
|
| 180 | 哈尔滨毅腾 | 沈阳沈北 | B23 |
|
| 181 | 武汉卓尔 | 延边长白虎 | B23 |
|
| 182 | 沈阳东进 | 湖南湘涛 | B23 |
|
| 183 | 重庆FC | 北京八喜 | B23 |
|
| 184 | 上海东亚 | 天津松江 | B24 | 9-1、2 | 六日 | 185 | 福建骏豪 | 天津松江 | B24 |
|
| 186 | 上海东亚 | 重庆FC | B24 |
|
| 187 | 北京八喜 | 沈阳东进 | B24 |
|
| 188 | 湖南湘涛 | 武汉卓尔 | B24 |
|
| 189 | 延边长白虎 | 哈尔滨毅腾 | B24 |
|
| 190 | 沈阳沈北 | 成都谢菲联 | B24 |
|
| 191 | 深圳红钻 | 北京理工 | B24 |
|
| 192 | 重庆力帆 | 广东日之泉 | B25 | 9-15、16 | 六日 | 193 | 重庆力帆 | 福建骏豪 | B25 |
|
| 194 | 广东日之泉 | 深圳红钻 | B25 |
|
| 195 | 北京理工 | 沈阳沈北 | B25 |
|
| 196 | 成都谢菲联 | 延边长白虎 | B25 |
|
| 197 | 哈尔滨毅腾 | 湖南湘涛 | B25 |
|
| 198 | 武汉卓尔 | 北京八喜 | B25 |
|
| 199 | 上海东亚 | 沈阳东进 | B25 |
|
| 200 | 重庆FC | 天津松江 | B26 | 9-22、23 | 六日 | 201 | 福建骏豪 | 重庆FC | B26 |
|
| 202 | 天津松江 | 沈阳东进 | B26 |
|
| 203 | 上海东亚 | 武汉卓尔 | B26 |
|
| 204 | 北京八喜 | 哈尔滨毅腾 | B26 |
|
| 205 | 湖南湘涛 | 成都谢菲联 | B26 |
|
| 206 | 延边长白虎 | 北京理工 | B26 |
|
| 207 | 沈阳沈北 | 广东日之泉 | B26 |
|
| 208 | 深圳红钻 | 重庆力帆 | B27 | 9-29、30 | 六日 | 209 | 深圳红钻 | 福建骏豪 | B27 |
|
| 210 | 重庆力帆 | 沈阳沈北 | B27 |
|
| 211 | 广东日之泉 | 延边长白虎 | B27 |
|
| 212 | 北京理工 | 湖南湘涛 | B27 |
|
| 213 | 成都谢菲联 | 北京八喜 | B27 |
|
| 214 | 哈尔滨毅腾 | 上海东亚 | B27 |
|
| 215 | 武汉卓尔 | 天津松江 | B27 |
|
| 216 | 沈阳东进 | 重庆FC | B28 | 10-6、7 | 六日 | 217 | 福建骏豪 | 沈阳东进 | B28 |
|
| 218 | 重庆FC | 武汉卓尔 | B28 |
|
| 219 | 天津松江 | 哈尔滨毅腾 | B28 |
|
| 220 | 上海东亚 | 成都谢菲联 | B28 |
|
| 221 | 北京理工 | 北京八喜 | B28 |
|
| 222 | 湖南湘涛 | 广东日之泉 | B28 |
|
| 223 | 延边长白虎 | 重庆力帆 | B28 |
|
| 224 | 沈阳沈北 | 深圳红钻 | B29 | 10-20 | 六 | 225 | 沈阳沈北 | 福建骏豪 | B29 | 10-20 | 六 | 226 | 深圳红钻 | 延边长白虎 | B29 | 10-20 | 六 | 227 | 重庆力帆 | 湖南湘涛 | B29 | 10-20 | 六 | 228 | 广东日之泉 | 北京八喜 | B29 | 10-20 | 六 | 229 | 上海东亚 | 北京理工 | B29 | 10-20 | 六 | 230 | 成都谢菲联 | 天津松江 | B29 | 10-20 | 六 | 231 | 哈尔滨毅腾 | 重庆FC | B29 | 10-20 | 六 | 232 | 武汉卓尔 | 沈阳东进 | B30 | 10-28 | 日 | 233 | 福建骏豪 | 武汉卓尔 | B30 | 10-28 | 日 | 234 | 沈阳东进 | 哈尔滨毅腾 | B30 | 10-28 | 日 | 235 | 重庆FC | 成都谢菲联 | B30 | 10-28 | 日 | 236 | 天津松江 | 北京理工 | B30 | 10-28 | 日 | 237 | 广东日之泉 | 上海东亚 | B30 | 10-28 | 日 | 238 | 北京八喜 | 重庆力帆 | B30 | 10-28 | 日 | 239 | 湖南湘涛 | 深圳红钻 | B30 | 10-28 | 日 | 240 | 延边长白虎 | 沈阳沈北 |
该贴已经同步到 中国球星的微博 |
评分
-
查看全部评分
|