|
时间 | 主场赢 | 客场赢 | 2012 年 2 月 5 日 (星期日) | 澳洲篮球联赛 | 16:30 | 汤斯维尔鳄鱼 | 1.23 | 3.2 | 阿德莱德三十六人 | | | 西班牙甲组篮球联赛 | 19:15 | 萨拉戈萨 | 1.85 | 1.85 | 华伦西亚 |
+ i! L* ~6 D) Q( n8 p$ \) ^ | 19:30 | 学生队 | 4.6 | 1.1 | 巴塞罗那 |
# d# w6 i4 `- k | 19:30 | 梅西亚 | 1.6 | 2 | 祖云度特 |
# C; I2 G) ^2 K3 _) _ | 19:30 | 阿利根迪 | 1.5 | 2.2 | 卡加索尔 |
, Q# J) B2 s: q- E- X0 P | 19:30 | 劳动者银行 | 1.08 | 5 | 格兰卡纳里亚 | : L: B8 l! m% W- ?8 s* @* W
| 19:30 | 乌尼卡查 | 1.04 | 6 | 奥巴杜鲁 | q' ?% ~8 j% }, R* \1 \
| 中国男子篮球职业联赛 | 19:30 | 山东黄金 | 1.34 | 2.65 | 江苏中天钢铁 |
! O$ f- T) T5 q4 a, x9 w% H, ] | 19:30 | 佛山友诚金融 | 2.9 | 1.28 | 浙江稠州银行 | 6 M0 O( h) d" q
| 19:30 | 福建泉州银行 | 1.4 | 2.45 | 辽宁衡业 | 7 \1 ~$ R. H7 ~* a: @: }
| 19:30 | 山西汾酒集团 | 1.4 | 2.45 | 浙江广厦明凯 | 9 U1 l$ Z& A! N, q7 ]
| 19:30 | 青岛双星 | 2.45 | 1.4 | 北京金隅 | ; D% b7 c+ P& M s2 g" ~
| 19:30 | 东莞马可波罗 | 2.9 | 1.28 | 广东东莞银行 | 7 z, T. h8 B% g$ ~
| 19:30 | 吉林九台农商银行 | 2.9 | 1.28 | 新疆广汇汽车 | 5 y, `: `) b# ~' A8 N/ y
| 20:00 | 上海玛吉斯轮胎 | 1.14 | 4 | 八一双鹿电池 | " B s, _. ?- b9 F
| 2012 年 2 月 6 日 (星期一) | 西班牙甲组篮球联赛 | 01:00 | 皇家马德里 | 1.14 | 4 | 毕尔包 | " c9 \! w* r% w- a4 d# n2 P, [0 E a
| 01:00 | 拿根 | 1.1 | 4.6 | 华拉度列 | 1 Z3 c( _# J* d& R3 n3 q1 U6 G
| 美国职业篮球联赛 | 01:00 | 波士顿凯尔特人 | 1.45 | 2.5 | 孟菲斯灰熊 |
( C) T1 A0 f1 Z; H | 全美大学体育协会男子篮球赛 | 01:00 | 炊蝴窗吹 | 2.45 | 1.4 | 西维珍尼亚 |
0 f) E0 Z) \' H, a% r | 美国职业篮球联赛 | 02:00 | 迈阿密热火 | 1.04 | 7.8 | 多伦多猛龙 | * s' x( J. M: {0 ^& J0 a( O
| 全美大学体育协会男子篮球赛 | 02:00 | 密兹根州立 | 1.18 | 3.6 | 密兹根 |
1 r: d! n% W1 J' D/ Q- j0 F, B | 03:00 | 匹兹堡 | 1.18 | 3.6 | 维兰诺瓦 |
' L5 @& e, f0 T' U! F( ^# e) n |
|