|
时间 | 主场赢 | 客场赢 | 2014 年 1 月 24 日 (星期五) | 中国男子篮球职业联赛 | 19:35 | 广东宏远 | 1.34 | 2.65 | 新疆广汇 |
| 19:35 | 上海东方 | 1.4 | 2.45 | 东莞新世纪 |
| 19:35 | 佛山龙狮 | 2 | 1.6 | 福建浔兴 |
| 19:35 | 北京首钢 | 1.28 | 2.9 | 辽宁衡业 |
| 19:35 | 天津荣钢 | 1.28 | 2.9 | 吉林东北虎 |
| 19:35 | 山西中宇 | 1.7 | 1.95 | 浙江广厦 |
| 19:35 | 八一富邦 | 1.28 | 2.9 | 青岛双星 |
| 19:35 | 浙江稠州 | 1.34 | 2.65 | 山东黄金 |
| 19:35 | 江苏南钢 | 1.1 | 4.6 | 四川金强 |
| 2014 年 1 月 25 日 (星期六) | 美国职业篮球联赛 | 08:00 | 费城76人 | 2.85 | 1.35 | 多伦多猛龙 |
| 08:30 | 亚特兰大老鹰 | 2.5 | 1.45 | 圣安东尼奥马刺 |
| 08:30 | 波士顿凯尔特人 | 3.1 | 1.3 | 奥克拉荷马雷霆 |
| 08:30 | 布鲁克林篮网 | 1.65 | 2.05 | 达拉斯小牛 |
| 08:30 | 底特律活塞 | 1.45 | 2.5 | 新奥尔良鹈鹕 |
| 08:30 | 纽约尼克斯 | 1.55 | 2.25 | 夏洛特山猫 |
| 09:00 | 休斯敦火箭 | 1.35 | 2.85 | 孟菲斯灰熊 |
| 10:00 | 菲尼克斯太阳 | 1.55 | 2.25 | 华盛顿奇才 |
+ o, a5 ?2 U( O' W) }9 e7 b7 }, c& A' L0 ~; H& o( j% W
|
|