|
世少杯 | 23:59 | 阿联酋U17 | 13.5 | 8 | 1.08 | 巴西U17 |
| 23:59 | 意大利U17 (中) | 1.02 | 11 | 19 | 新西兰U17 |
| 2013 年 10 月 21 日 (星期一) | 西班牙乙组联赛 | 00:15 | 马洛卡 | 1.65 | 3.5 | 4.3 | 皇家马德里B队 |
| 俄罗斯超级联赛 | 00:15 | 伏尔加 | 4.3 | 3.5 | 1.65 | 卡山鲁宾 |
| 西班牙甲组联赛 | 01:00 | 贝蒂斯 | 1.68 | 3.5 | 4.35 | 埃尔切 |
| 西班牙乙组联赛 | 01:00 | 拉斯帕尔马斯 | 1.8 | 3.35 | 3.7 | 梅西亚 |
| 01:00 | 杰罗纳 | 2.38 | 3.2 | 2.55 | 希洪竞技 |
| 丹麦超级联赛 | 01:00 | 哥本哈根 | 1.65 | 3.55 | 4.25 | 阿尔堡 |
| 挪威超级联赛 | 01:00 | 奥勒松 | 2.68 | 3.35 | 2.25 | 史卓加斯特 |
| 墨西哥超级联赛 | 01:00 | 托卢卡 | 1.95 | 3.2 | 3.35 | 堤华纳 |
| 01:00 | 普埃布拉 | 2.1 | 3.2 | 2.98 | 阿特拿斯 |
| 希腊超级联赛 | 01:30 | 帕纳辛纳科斯 | 1.48 | 3.6 | 5.9 | 彭治亚基高斯 |
| 巴西甲组联赛 | 02:00 | 巴希亚 | 2.78 | 3.1 | 2.3 | 圣保罗 |
| 02:00 | 戈亚斯 | 2.2 | 3.2 | 2.85 | 巴拉纳竞技 |
| 02:00 | 巴西国际 | 2.15 | 3.2 | 2.95 | 格雷米奥 |
| 02:00 | 米内罗竞技 | 2.17 | 3.2 | 2.9 | 弗拉门戈 |
| 意大利甲组联赛 | 02:45 | 都灵 | 3 | 3.2 | 2.15 | 国际米兰 |
| 西班牙甲组联赛 | 03:00 | 瓦拉杜利德 | 2.78 | 3.25 | 2.25 | 塞维利亚 |
| 西班牙乙组联赛 | 03:00 | 奴曼西亚 | 1.75 | 3.35 | 3.95 | 赫库斯 |
| 法国甲组联赛 | 03:00 | 里昂 | 2.05 | 3.2 | 3.22 | 波尔多 |
| 阿根廷甲组联赛 | 03:10 | 罗沙里奥中央 | 2.73 | 2.9 | 2.45 | 纽维尔老男孩 |
| 03:10 | 甘拿斯亚 | 1.78 | 3.2 | 4.1 | 奥林普 |
| 03:10 | 泰格雷 | 2.3 | 2.9 | 2.98 | 沙兰迪兵工厂 |
| 美国职业大联盟联赛 | 04:00 | 休斯敦迪纳摩 | 2.05 | 3.25 | 3.1 | 纽约红牛 |
| 巴西甲组联赛 | 04:30 | 博塔弗戈 | 2 | 3.25 | 3.2 | 瓦斯科达伽马 |
| 04:30 | 科里蒂巴 | 2.85 | 3.2 | 2.2 | 克鲁塞罗 |
| 04:30 | 葡萄牙人 | 1.85 | 3.3 | 3.65 | 维多利亚 |
| 阿根廷甲组联赛 | 05:15 | 河床 | 1.98 | 3.1 | 3.45 | 贝尔格拉诺 |
| 墨西哥超级联赛 | 06:00 | 瓜达拉哈拉 | 2.12 | 3.13 | 3 | 帕丘卡 |
| 阿根廷甲组联赛 | 08:15 | 葛度尔古斯 | 2.32 | 2.92 | 2.9 | 博卡青年 |
| 美国职业大联盟联赛 | 09:00 | 洛杉矶银河 | 1.6 | 3.5 | 4.8 | 圣荷西地震 |
| 0 a0 S- ^+ U( E6 N4 @
8 w3 k# c/ }, c& A, q
|
|