|
各队入球数 | ' Z/ E; h- A8 a. f1 O: e
|
8 i1 U" B. k% l, o x; Z; c | % j" e! R6 O* }
|
, B/ p6 h" o# }. T6 X3 Y | % I5 ?* D& `& ~8 E r/ C2 g
| 主队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球或以上 | 客队 | 切尔西(中) | 2.65
- n# U7 p, W% O6 o8 P m | 2.1
* q1 c' I) b& c | 3.35
d4 o) P& `0 E3 V. y | 8: ~$ ?5 a8 C( [+ |' ^
| 25& p$ b/ W; A! T3 B4 @0 G& S0 @
| 80
. S6 R- h# z' ?- w) g: l7 A | 曼城 | 3.2
2 p; ~) Y- Y3 @; p, I- W# [ | 2.2
2 j. j4 J, F; U$ g/ Z, r | 3.05
* A/ [+ J2 e6 p3 T | 6.53 [, d0 w3 s! `' U
| 17: p! I4 B( l9 Q
| 46 |
* Z- X) r2 a: J& b+ S切尔西1球 1000TVB* b+ ]& p5 ?0 P% ^# C7 Z
曼城0球1000TVB: z' m0 l9 e$ f
2 b. u0 s5 ~+ V+ Q" I/ V7 q |
评分
-
查看全部评分
|