|
各队入球数 | ' `0 j. Q$ K, N9 X3 N
| 2 |7 b; G: z$ A' ?$ d
|
2 r. d y( x: k6 X; Q |+ i1 s |
! t* h( D+ {8 S, M* ` | # K& }* C" f- L; t7 A o
| 主队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球或以上 | 客队 | 阿斯顿维拉 | 2.35 | 2.05 | 3.6 | 9.5 | 33
( X" ~& U4 b% j d5 Y4 z7 @ | 110
7 o$ L, |0 m1 F% ^' ^ | 利物浦 | 5 | 2.65 | 2.8 | 4.35 | 9 | 17 | % h, ^. P# r {3 F4 m
阿斯顿维拉0球1000TVB 1球1000TVB1 M0 q, E9 l4 T, Z( ~
利物浦0球1000TVB 1球1000TVB
. W/ i) z0 f2 {; N% ]- @) f# d9 l
, j! }9 J1 {% C9 w0 l$ T |
评分
-
查看全部评分
|