|
时间 | 主场赢 | 客场赢 | 2012 年 1 月 1 日 (星期日) | 韩国篮球联赛 | 16:00 | 安阳KGC人参 | 1.95 | 1.7 | 原州东浦新世代 | | | 中国男子篮球职业联赛 | 19:30 | 福建泉州银行 | 1.23 | 3.2 | 八一双鹿电池 |
- ^) }0 W( Y+ D2 _ | 19:30 | 东莞马可波罗 | 1.34 | 2.65 | 浙江稠州银行 |
# }4 W" x( y% R, ]5 y) E% x' } | 19:30 | 浙江广厦明凯 | 1.06 | 5.5 | 青岛双星 |
2 U+ v5 H0 Y* j9 H | 19:30 | 广东东莞银行 | 1.04 | 6 | 江苏中天钢铁 |
; x5 i: \& y; f& B | 19:30 | 吉林九台农商银行 | 1.18 | 3.6 | 天津荣钢 |
9 L+ t* ]% `, T7 g& w/ N3 g | 19:30 | 辽宁衡业 | 1.5 | 2.2 | 北京金隅 |
! s* ? k {2 F: I | 19:30 | 新疆广汇汽车 | 1.28 | 2.9 | 山西汾酒集团 |
( B; D, X/ U+ Q" Q | 20:00 | 上海玛吉斯轮胎 | 1.23 | 3.2 | 山东黄金 |
) S% ~/ a- F, a9 [7 Y Z | 2012 年 1 月 2 日 (星期一) | 全美大学体育协会男子篮球赛 | 02:00 | 麦高蒂 | 1.1 | 4.6 | 维兰诺瓦 |
7 c* ~1 { L' Y6 {& [2 ~7 t; u | 美国职业篮球联赛 | 07:00 | 华盛顿奇才 | 3.45 | 1.25 | 波士顿凯尔特人 |
; {, d& m$ z3 |* h( B | 07:00 | 奥兰多魔术 | 1.1 | 5.5 | 多伦多猛龙 | 8 j' o. k9 I6 J6 _4 }
| 07:00 | 迈阿密热火 | 1.06 | 6.8 | 夏洛特山猫 | 4 a3 ?/ p/ m0 a+ F) o
| 07:00 | 克里夫兰骑士 | 1.55 | 2.25 | 新泽西网 | 5 [& \4 d1 S h2 u5 W6 v" n* t
| 08:00 | 明尼苏达森林狼 | 2.25 | 1.55 | 达拉斯小牛 | ) O: \; F: c0 T. ~" j& X; w' m
| 全美大学体育协会男子篮球赛 | 08:00 | 匹兹堡 | 1.28 | 2.9 | 辛辛那堤 | H5 P$ |& N; u2 v8 a
| 美国职业篮球联赛 | 09:00 | 芝加哥公牛 | 1.25 | 3.45 | 孟菲斯灰熊 |
( e5 c6 @ J- Q; O | 09:00 | 丹佛掘金 | 1.45 | 2.5 | 洛杉矶湖人 |
( ^" k: J5 d) Z4 t9 {$ L; s | 10:30 | 洛杉矶快船 | 1.55 | 2.25 | 波特兰开拓者 |
- I& ]' e& ?' _ |
|