|
时间 | 主 队 | 赔率 | 赔率 | 客 队 | 2013 年 1 月 16 日 (星期三) | 英格兰联赛锦标赛 | 03:30& Q9 x9 Q8 k1 n6 _+ `
![]() | [甲10] 克鲁 | | | [乙8] 布拉德福德 | [半球] | 1.96 | 1.8 | [受让 半球] | | | 英格兰足总杯 | 03:457 ?; U7 d& A; e+ P0 ?
![]() | [10] 斯托克城 | | | [冠4] 水晶宫 | [半球/一球] | 1.74 | 2.06 | [受让 半球/一球] | | | 03:45
0 {+ A: D. l" c$ u0 I+ I* L![]() ![]() | [甲7] 般尼茅夫 | | | [17] 维冈竞技 | [平手] | 2.02 | 1.78 | [平手] | | | 03:45
; }, r' K% [8 H, v+ j: `![]() | [14] 桑德兰 | | | [冠16] 博尔顿 | [半球/一球] | 1.78 | 2.02 | [受让 半球/一球] | | | 03:45$ L2 o/ E, ^7 v* k
![]() | [甲15] 奥连特 | | | [冠2] 赫尔城 | [受让 平手/半球] | 2 | 1.8 | [平手/半球] | | | 03:45! h" b0 z0 W. i& P# E3 B
![]() | [冠20] 伯明翰城 | | | [冠11] 利兹联 | [平手/半球] | 1.94 | 1.86 | [受让 平手/半球] | | | 03:45
- b. B4 g4 t' N& { G( `![]() | [甲3] 布伦特福德 | | | [乙6] 修安联 | [半球/一球] | 1.98 | 1.82 | [受让 半球/一球] | + q" V8 F8 h; Y* o
| 03:453 }3 x( }* j, H7 R ^
![]() | [甲6] 米尔顿凯恩斯 | | | [冠21] 谢周三 | [平手/半球] | 1.98 | 1.82 | [受让 平手/半球] |
8 o% r% C9 j$ Y- s! T | 法国联赛杯 | 03:55( g& E E' K3 S. f! r
![]() | [11] 圣埃蒂安 | | | [8] 里尔 | [平手/半球] | 1.9 | 1.86 | [受让 平手/半球] | ; m+ _% J% O m; ^0 y
| 英格兰足总杯 | 04:00
d1 ^* P% f; ]- r7 G6 V! a4 W; F; P. }![]() ![]() | [冠15] 布莱克浦 | | | [13] 富勒姆 | [平手] | 1.9 | 1.9 | [平手] |
( C) [, P" C2 X | 04:00; A9 i: |% R0 t
![]() | [7] 西布朗 | | | [20] 女王公园巡游者 | [半球/一球] | 1.98 | 1.82 | [受让 半球/一球] |
" W8 H7 T6 J/ {; X | 西班牙杯 | 04:00
0 P o: D( w6 I4 E7 K5 O![]() ![]() | [3] 皇家马德里 | | | [7] 瓦伦西亚 | [球半] | 1.8 | 2.04 | [受让 球半] |
! D, P- `9 O3 [0 J. D; e+ F | 意大利杯 | 04:00
! f1 r/ V$ i$ ?6 Y7 H8 @( [![]() ![]() | [4] 国际米兰 | | | [14] 博洛尼亚 | [一球] | 1.84 | 1.96 | [受让 一球] | , h9 t8 G: W2 }( p. j2 N
|
|