|
<
2012-2013赛季意甲积分榜_意甲2012-2013赛季积分榜 P: p& ]/ o+ A* s4 l
( E" s3 I; K. s6 M1 o' O
排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 备注 | 1 | 尤文图斯 | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | 22 | 冠军联赛 | 2 | 那不勒斯 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 19 | 冠军联赛 | 3 | 拉齐奥 | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 18 | 冠军联赛资格赛 | 4 | 国际米兰 | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | 18 | 欧罗巴联赛 | 5 | 罗马 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 13 | 5 | 14 | 欧罗巴联赛 | 6 | 佛罗伦萨 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 |
4 e' t0 p# h9 _3 D' `+ c+ z1 m | 7 | 卡坦尼亚 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | 11 |
; v$ f8 z: Z0 Y8 y( {& T2 o | 8 | 桑普多利亚 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 10 |
2 I: ~! ^, ?1 u | 9 | 热那亚 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 12 | -2 | 9 |
# } Y+ S" w1 b5 L | 10 | 乌迪内斯 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 |
- R* R1 U; B M. K8 Y- J | 11 | 帕尔马 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 |
B* H, X+ t p7 @" X0 n' m: S | 12 | 都灵 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 9 |
" i' Q( {6 Q ~+ H, i | 13 | 亚特兰大 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 8 | ( H/ a% ?, \: q# [0 b* W
| 14 | 卡利亚里 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 8 | 9 R7 ^; V3 G4 k1 F# x9 p6 j4 H
| 15 | AC米兰 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 10 | -1 | 7 | - I% T3 z/ @- O. W5 J1 k
| 16 | 切沃 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | 7 | 8 W- e2 x2 w& z' c
| 17 | 佩斯卡拉 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 15 | -9 | 7 |
# Y6 S9 c2 R p | 18 | 博洛尼亚 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 11 | -2 | 7 | 降级 | 19 | 巴勒莫 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 | 6 | 降级 | 20 | 锡耶纳 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 2 | 降级 |
' E3 G$ T' `" K; u9 _, C" A4 B |
|