德$ l3 \+ r9 h/ v% e n2 ~; i
国
# Q+ P. U+ }, A4 ~2 Y! h1 Q 乙
1 m' ^( B1 |' _) v. a' h% `/ ^ 级
# q; y% q5 j8 u 联' {9 e5 ?" N% j9 P
赛 | Ahlen | 艾伦 | 阿伦 | Alemannia Aachen | 亚琛 | 亚琛 |
Burghausen | 贝豪森 | 博格豪森 | Duisburg | 杜伊斯堡 | 杜伊斯堡 |
Dynamo Dresden | 德雷斯顿 | 德累斯顿 | Munich 1860 | 慕尼黑1860 | 慕尼黑1860 |
Eintracht Frankfurt | 法兰克福 | 法兰克福 | Eintracht Trier | 特里尔 | 特里尔 |
Energie Cottbus | 科特布斯 | 科特布斯 | Erzgebirge Aue | 艾斯基比治 | 艾尔格博格 |
Greuther Furth | 菲尔特 | 菲尔特 | Karlsruhe | 卡斯鲁厄 | 卡尔斯鲁厄 |
Koln | 科隆 | 科隆 | Oberhausen | 奧柏侯逊 | 奥伯豪森 |
RW Erfurt | 洛特维博菲 | 埃尔福特 | RW Essen | 埃森 | 埃森 |
Saarbrucken | 赛瑞贝肯 | 萨尔布吕肯 | Unterhaching | 翁特哈兴 | 翁特哈兴 |
意
, H" h3 J' i: O4 p- W! j 大$ j6 T6 k) d3 h; G% X
利
& T+ m/ l5 h4 d# V) `7 Y: | G) z 乙* i+ m/ B9 s, j2 x3 o% \
级
: V9 P; w. k9 d- z9 X 联
# m6 x; v" U6 X" e* m 赛 | Albinoleffe | 阿尔比诺勒菲 | 阿尔比诺莱费 | Arezzo | 阿雷素 | 阿雷佐 |
Ascoli | 阿斯科利 | 阿斯科利 | Bari | 巴里 | 巴里 |
Catania | 卡坦尼亚 | 卡塔尼亚 | Catanzaro | 卡坦萨罗 | 卡塔萨罗 |
Cesena | 切塞纳 | 切塞纳 | Crotone | 克罗托內 | 克罗托内 |
Empoli | 恩波里 | 恩波利 | Genoa | 热拿亚 | 热那亚 |
Modena | 摩德纳 | 摩德纳 | Perugia | 佩鲁贾 | 佩鲁贾 |
Pescara | 比斯卡拉 | 佩斯卡拉 | Piacenza | 皮亚琴察 | 皮亚琴察 |
Salernitana | 沙兰力坦拿 | 萨勒尼塔纳 | Ternana | 特拉纳 | 特拉纳 |
Torino | 拖连奴 | 都灵 | Treviso | 泰列维素 | 特雷维素 |
Triestina | 泰利斯天拿 | 特里埃斯蒂纳 | Venezia | 威尼斯 | 威尼斯 |
Verona | 维罗纳 | 维罗纳 | Vicenza | 维琴察 | 维琴察 |
西3 p2 m+ j! A7 W% @5 X: p9 e
班) D8 `# N# L) l& t2 H5 B {
牙% M. n% ]" g1 P* B4 ?) k x
乙
0 o% d' R9 A3 i0 R/ U) G. z( e# w 级
1 b) Q3 N5 q: I+ J# \- V0 n 联9 n1 Z" Q; u) X% [6 n6 P
赛 | Almeria | 艾美利亚 | 阿尔梅里亚 | Cadiz | 卡迪斯 | 卡迪斯 |
Celta de Vigo | 切尔达 | 维哥塞尔塔 | Ciudad de Murcia | 梅西亚城 | 穆尔西亚城 |
Cordoba | 科尔多瓦 | 科尔多瓦 | Deportivo Alaves | 艾拉维斯 | 阿拉维斯 |
Elche | 艾尔切 | 埃尔切 | Eibar | 伊巴 | 埃尔巴 |
Lleida | 利尔达 | 莱里达 | Malaga B | 马拉加B队 | 马拉加二队 |
Nastic | 塔拉哥納 | 托雷拉贝加体育 | Poli.Ejido | 艾积多 | 埃西多 |
Pontevedra | 邦特韦德拉 | 庞特贝德拉 | Racing Ferrol | 费路尔 | 费罗尔竞技 |
Real Murcia | 梅西亚 | 穆尔西亚 | Recreativo de Huelva | 维尔瓦 | 乌尔瓦 |
Salamanca | 沙拉曼卡 | 萨拉曼卡 | Sporting Gijon | 希杭 | 希洪竞技 |
Tenerife | 特內里费 | 特内里费 | Terrassa | 泰拿沙 | 特拉萨 |
Valladolid | 华拉度列 | 瓦拉杜利德 | Xerez | 萨雷斯 | 赫雷斯 |
葡5 J7 @9 h- D$ X: t
萄
( P: ]. j( i. D5 t3 O 牙
" K2 S; `* L) k- p( M6 S0 [ 超
1 R* x. N/ ~0 X1 v/ z 级
1 E& y( Q% L2 w% l/ c; H 联! a& n9 `! q( F( v
赛 | Academica | 科英布拉大学 | 科因布拉大学 | Beira Mar | 比拉马 | 贝拉马 |
Belenenses | 比兰伦斯 | 贝兰嫩塞 | Benfica | 本菲卡 | 本菲卡 |
Boavista | 博维斯塔 | 博阿维斯塔 | Braga | 布拉加 | 布拉加 |
Estoril | 伊斯托里尔 | 埃斯托里尔 | Gil Vicente | 基维辛迪 | 基维森特 |
Guimaraes | 甘马雷斯 | 吉马良斯 | Maritimo | 马里迪莫 | 马尔蒂默 |
Moreirense | 摩里伦斯 | 莫里伦斯 | Nacional | 国民队 | 民族队 |
Penafiel | 彭拿费尔 | 佩纳费尔 | Porto | 波尔图 | 波尔图 |
Rio Ave | 里奧阿维 | 里奥阿维 | Sporting Lisbon | 里斯本竞技 | 里斯本竞技 |
Uniao Leiria | 利亚拿 | 莱里亚 | Vitoria Setubal | 塞图巴尔 | 塞图巴尔 |
荷, |6 d9 W4 w2 B( E8 W! B
兰% X/ p' o7 ~7 J% a# t8 s" k
甲
% k5 ~! H1 s2 u; p. \: ~ 级
/ K( M3 }/ w0 S2 c, ~3 w8 a# j 联
; b9 y& b, H# I( t& U% T; p- ]# B 赛 | Ajax | 阿贾克斯 | 阿贾克斯 | Alkmaar | 艾克马尔 | 阿尔克马尔 |
Breda | 比达 | 布雷达 | De Graafschap | 迪加史卓普 | 格拉夫夏普 |
FC Den Bosch | 丹博斯治 | 邓伯什 | Den Haag | 海牙 | ADO海牙 |
Feyenoord | 费耶诺德 | 费耶诺德 | Groningen | 格罗宁根 | 格罗宁根 |
Heerenveen | 海伦维恩 | 海伦芬 | NEC Nijmegen | NEC尼美根 | NEC尼美根 |
PSV Eindhoven | 埃因霍温 | 埃因霍温 | Roda | 洛达 | 罗达JC |
Roosendaal | 罗辛达 | 罗森达 | Twente | 特温特 | 特文特 |
Utrecht | 乌德勒支 | 乌德勒支 | Vitesse | 维迪斯 | 维特斯 |
Waalwijk RKC | RKC瓦尔韦克 | RKC | Willem II | 威廉二世 | 威廉二世 |
比
4 i9 l% ?5 O& D% i' V 利
( l& v' D' T. P" r% _5 B5 T 时: T% T) Z: n; W8 p) C1 d8 h+ B n9 Q
甲9 W; q9 Q, [2 D
级
8 c% g) J |4 @, x 联
+ |& r& @) d) d/ t8 s& L% u7 k: ` 赛 | AA Gent | 真特 | 根特 | Anderlecht | 安德莱赫特 | 安德莱赫特 |
Beveren | 比华伦 | 贝华伦 | Club Brugge | 布鲁日 | 布鲁日 |
FC Brussels | 布鲁塞尔 | 布鲁塞尔 | Cercle Brugge | 色格拉布鲁日 | 色格拉布鲁日 |
Charleroi | 查內尔 | 查内尔 | Racing Genk | 亨克 | 根克 |
Germinal Beerschot | 比斯查 | 比斯查 | La Louviere | 拉路维尔 | 拉路维尔 |
Lierse | 利亚斯 | 利亚斯 | Lokeren | 洛格伦 | 洛克伦 |
Mons-Bergen | 蒙斯 | 蒙斯 | Mouscron | 苗斯干 | 穆斯克隆 |
Oostende | 奧斯坦德 | 奥斯坦德 | Sint Truiden | 圣图尔登 | 圣图尔顿 |
Standard Liege | 标准列治 | 标准列日 | Westerlo | 韦斯达路 | 维斯特罗 |
挪6 [ E& I: x/ ? n
威 C4 _: _; v; `- x& W$ }
超
% X" m# B7 {2 F5 i0 Q4 P; p 级6 Q. z% P; ?5 M }: j5 ?
联. a$ V. w# D- c$ A5 f2 v
赛 | Fredrikstad | 费德列斯达 | 腓德烈斯达 | Bodo Glimt | 波杜基林特 | 博多格林特 |
Brann Bergen | 白兰恩 | 布莱尼 | Ham-Kam | 咸卡姆 | 哈姆卡姆 |
Lillestrom | 利尼史特朗 | 利勒斯特罗姆 | Lyn Oslo | 利恩 | 奥斯陆 |
Molde | 莫迪 | 莫尔德 | Odd Grenland | 奧特格宁兰 | 奥多格伦兰 |
Rosenborg | 洛辛堡 | 罗森博格 | Sogndal | 桑恩达 | 索格恩达尔 |
Stabaek | 史达比克 | 斯达布克 | Tromso | 特罗素 | 特隆索 |
Valerenga | 华拿伦加 | 瓦勒伦加 | Viking | 维京 | 维京 |
瑞
1 z6 \* o) C' m. K5 W& D' [ 典. L& b( L3 }# J5 O; x& }) ]. [! E: I; I
超
; D8 L1 ^. V |7 r. Y+ Z 级
, H; K$ V$ @0 M- d- q9 R 联! c1 ?8 B. w' X) i
赛 | AIK Stockholm | AIK苏纳 | AIK斯托克汉姆 | Djurgarden | 佐加顿斯 | 尤尔加登 |
Elfsborg | 艾夫斯堡 | 埃尔夫斯堡 | Kalmar FF | 卡马亚 | 卡尔马 |
Hammarby | 哈马比 | 哈马尔比 | Halmstads | 咸史泰斯 | 哈尔姆斯达斯 |
Helsingborg | 希尔星堡 | 赫尔辛堡 | Gothenburg | 哥登堡 | 哥德堡 |
Landskrona | 兰斯干拿 | 兰斯科罗那 | Malmo | 马模 | 马尔默 |
Orebro | 奧雷布洛 | 奥雷布洛 | Orgryte | 奧基迪 | 奥格列特 |
Trelleborg | 特利堡 | 特利堡 | Sundsvall | 辛斯华兰 | 桑斯瓦尔 |