|
时间 | 主 队 | 赔率 | 赔率 | 客 队 | 2013 年 4 月 4 日 (星期四) | 韩国篮球联赛 | 18:00 | [2] 蔚山现代太阳神 [-7.5] | 1.68 | 2.02 | [3] 仁川大像 [+7.5] |
| 2013 年 4 月 5 日 (星期五) | 欧洲篮球冠军联赛 | 00:45 | [E6] 萨拉基利斯 (立陶宛) [-8.5] | 1.9 | 1.8 | [E8] 保罗沙 (德国) [+8.5] |
| 02:45 | [E5] 乌尼卡查 (西班牙) [-8.5] | 1.85 | 1.85 | [E7] 艾巴柏林 (德国) [+8.5] |
| 02:45 | [E3] 帕纳辛纳科斯 (希腊) [0] | 1.8 | 1.9 | [E1] M中央陆军 (俄罗斯) [0] |
| 02:45 | [E2] 皇家马德里 (西班牙) [-8.5] | 1.85 | 1.85 | [E4] 艾菲斯 (土耳其) [+8.5] |
| 02:45 | [F3] 奥林比亚高斯 (希腊) [-5.5] | 1.85 | 1.85 | [F4] 奇姆基 (俄罗斯) [+5.5] |
| 02:45 | [F5] 劳动者银行 (西班牙) [-7.5] | 1.85 | 1.85 | [F6] 蒙迪柏斯治 (意大利) [+7.5] |
| 02:45 | [F1] 巴塞罗那 (西班牙) [-4.5] | 1.8 | 1.9 | [F2] TA马卡比 (以色列) [+4.5] |
| 美国职业篮球联赛 | 09:00 | [西3] 丹佛掘金 [-6.5] | 1.9 | 1.9 | [西10] 达拉斯小牛 [+6.5] |
, y: a% c( B- q0 U9 o4 u! E) z& C
| 美国职业篮球联赛 | 07:00 | [东4] 布鲁克林篮网 [-1.5] | 1.9 | 1.9 | [东6] 芝加哥公牛 [+1.5] |
| 09:30 | [西2] 奥克拉荷马雷霆 [-2.5] | 1.9 | 1.9 | [西1] 圣安东尼奥马刺 [+2.5] | J" w v1 c6 _% [
|
|