|
球队 场 胜 平 负 进球 失球 积分
9 P A- ^2 B; t2 ^, ? 1 AS圣埃蒂安 38 22 7 9 44 29 73 (冠军)
5 K0 ?8 I$ d/ Y 2 SM卡昂 38 20 11 7 56 31 71 (升级)
) V* U! Y& ^- ` m7 c 3 FC伊斯特雷 38 19 9 10 44 26 66 (升级)# L' a- I9 j, d& v4 s
-----------------------------------------
* k6 o. }3 ^3 v9 ]6 f/ _ 4 洛里昂 38 17 10 11 57 45 61# u+ K. b- R0 Y) B: W" s
5 色当 38 15 15 8 42 31 604 \, y, k$ t/ s6 K5 o7 o* N
6 AS南锡-洛林 38 14 13 11 45 36 55) }* {3 ]9 b& e5 t
7 AC勒阿弗尔 38 15 10 13 44 46 55; k2 I( M3 u0 T7 x7 b
8 尼奥尔 38 13 14 11 47 44 53
! c# Z* W. F2 B! p3 J6 Q# q+ |# W 9 亚眠SC 38 15 8 15 43 45 53; O$ B$ B# Z+ R
10 AC特鲁瓦 38 13 13 12 43 48 529 u) q6 P; t- i7 K( q; y
11 沙托鲁 38 13 10 15 44 49 49 A; u _9 r2 C+ |
12 US克雷泰尔 38 10 15 13 41 47 45, ~: G% Z V+ o
13 昂热SCO 38 11 12 15 36 43 45' ^- G" b& r, H f( Z* _" U
14 克莱蒙弗特 38 9 17 12 36 48 44* N2 O1 {3 }. N* j8 K1 M* q
15 格勒诺布尔 38 9 16 13 38 43 43
1 H+ F- Y9 y& o8 _1 }+ m, V9 _16 FC格维尼翁 38 9 15 14 40 43 42
- o, | y2 o3 i* q% Z17 拉瓦勒 38 10 12 16 51 55 428 m, b- V3 ?: y# U( |
-----------------------------------------, T, h1 @0 h) G Q3 I" B M
18 瓦朗斯 38 9 13 16 45 56 40 (降级)
9 L$ x# g' w, p19 RC贝桑松 38 8 14 16 37 45 38 (降级)& `9 T( E' p' N3 Z% F/ w
20 RCF鲁昂 38 5 14 19 27 50 29 (降级)
8 w! s( H/ Q0 L, S+ z2 n; A" n2 {/ X5 |4 D1 i" q- c R( S y2 m# c, f
该贴已经同步到 中网的微博 |
|