|
本帖最后由 旭日阳刚 于 2012-2-11 13:53 编辑
% M \$ m* k2 f, \
" ]! R- c9 l) t& M0 z中文名:瓜伊塔-巴纳德罗$ I& Y2 b, {5 ~4 d" n- z
英文名:Vicente Guaita Panadero/ p- n1 B5 M) y7 ^0 ?+ S) Y
国 籍:西班牙
4 l6 W6 g: ]* _+ q生 日:1987-02-10 | 24 岁# v1 I8 u" r- z N% |; B, S
体 重:80kg3 z( c" ]+ k, w9 O% l
身高:190cm
/ T$ Z% O2 [/ F所在俱乐部:瓦伦西亚6 |5 x5 D1 \, @
位置:门将
7 N! L: h* H( {俱乐部号码:13
2 p: A/ B6 v* m* Q6 U6 [国家队号码:未知, @( n) ~8 S2 R* p+ F& ]: ]5 o' q
2 n& p$ Q/ w; n
瓜伊塔-巴纳德罗(Vicente Guaita Panadero)西班牙人,司职门将,目前效力于瓦伦西亚。% b$ ^/ }, i! {7 S( f0 l* {
# [7 i# ~0 F4 |
赛季数据统计+ a" H7 [, e6 F1 F i1 m
说明:G--进球 A--助攻 SH--射门 SG--射正 YC--黄牌 RC--红牌 FC--犯规 FS--被犯规 SV--扑救 OF--越位
4 I" j" H/ y; Q: ROG--乌龙 PM--点球未进 NL--未失球
' Y! x. j! q D" m2011/12
7 U) M& u1 G8 m- I; M+ }日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | SV | 2011/12 | 瓦伦西亚 | 西甲 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/12 | 瓦伦西亚 | 欧冠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 统计 | | | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010/11
0 P3 k, p; |/ N日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | SV | 2010/11 | 瓦伦西亚 | Spanish Primera Div... | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2010/11 | 瓦伦西亚 | 西甲 | 19 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010/11 | 瓦伦西亚 | 欧冠 | 3 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 统计 | | | 22 | 4 | 84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2009/10- w+ i! h0 z6 `
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | SV | 2009/10 | 维尔瓦 | Spanish Segunda Div... | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009/10 | 维尔瓦 | 西乙 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 统计 | | | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008/09
l4 x4 h7 A$ N) c日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | SV | 2008/09 | 瓦伦西亚 | Spanish Primera Div... | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2008/09 | 瓦伦西亚 | 西甲 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 统计 | | | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2007/08
: \9 P2 b* N- Y 日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | SV | 2007/08 | 瓦伦西亚 | Spanish Primera Div... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007/08 | 瓦伦西亚 | 西甲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 统计 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 更新中。。。。。1 p0 \5 o& J' E. b" [
, W7 u7 c! U& [# |+ ]
5 E4 d( D' h# X 该贴已经同步到 旭日阳刚的微博 |
|