|
最新积分榜 A组 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 1 | 巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 墨西哥 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 | 克罗地亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | 4 | 喀麦隆 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
' w8 I, l5 V9 n- S# R* r; F0 RB组 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 1 | 荷兰 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 | 2 | 智利 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 西班牙 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | 4 | 澳大利亚 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
2 q" F9 v0 P3 N; L \4 |& ]C组 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 1 | 哥伦比亚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | 希腊 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | 3 | 科特迪瓦 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | 4 | 日本 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | - m+ F& U1 _3 b7 E7 `
D组 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 1 | 哥斯达黎加 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 乌拉圭 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | 3 | 意大利 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | 4 | 英格兰 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | $ f4 X! s! v4 V% O+ I4 R1 _0 x
E组 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 1 | 法国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 | 2 | 瑞士 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | 3 | 厄瓜多尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 洪都拉斯 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
2 f' u( J$ |9 c% G1 MF组 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 1 | 阿根廷 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 | 2 | 尼日利亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 波黑 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 伊朗 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
, B2 c! U1 \' s9 V$ IG组 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 1 | 德国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 美国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 葡萄牙 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 | 4 | 加纳 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
2 \$ `9 U2 R2 t' g# C; _H组 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 1 | 比利时 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 | 2 | 阿尔及利亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 俄罗斯 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 4 | 韩国 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
& E) k7 w3 @8 O世界杯小组赛积分榜排名计算规则:
. e$ _) G' ?0 v) j0 J1 G* Z
$ X# f( |% D# e7 w. O i一、 每队胜1场得3分,平1场得1分,输1场不得分。
/ ?$ v; q- z% \" l L8 ~3 X# y+ `# p* _$ D" I Y4 u
二、小组排名依次依照下列规则从多到少排列:/ C P! R+ ~4 U- K/ d2 k6 m: x$ M. X
/ X3 O# j0 z3 Z- I) C: e- ]. B
1. 小组赛总积分;
6 z& ~6 v% [$ [0 L& V, x: U# ]8 \, y, Q; N
2. 小组赛总净胜球数;# o8 Z4 M& t1 n
3 x7 e0 U+ d( c& e/ }; x
3. 小组赛总进球数;
/ J% h* t; R2 J( A8 S% _
i; e" h1 M+ E# Q: z& l 如果两支或以上多支球队依照前述规则未分出排名先后,他们的排名将依照下列规则从多到少排列:' Y0 w1 [) T7 ?* N& \7 n
/ y q- P5 D4 o9 h- O- \7 ^ 4. 涉及球队间相互比赛的总积分;/ g; p* h0 V# W( Q, J$ ~$ |( u
8 D) l" D5 B' ~; j( L/ v8 c E1 V
5. 涉及球队间相互比赛的总净胜球;
; `1 j0 X: Y }6 B2 V9 p' I- u* L4 p2 y$ t! Y& t6 N
6. 涉及球队间相互比赛的总进球;
: l9 Q8 |) T& G) c4 Z, Q' u' P% C. D, f L" c; k# A
7. 由FIFA组委会抽签决定。3 i4 t9 L$ w$ Z- Z2 E
5 ?1 G! h3 d5 J3 Z# j2 V6 A
$ t# K/ I" J4 z$ e |
|