|
& o, G! E0 @+ i, R& q0 t% V 第1组积分榜 | 国家或地区 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 | 比利时 | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 2 | 22 | 克罗地亚 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 17 | 塞尔维亚 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 10 | 8 | 马其顿 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | 7 | 威尔士 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 16 | 6 | 苏格兰 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 11 | 5 |
4 a* s1 J/ m; D* p2 ] 第2组积分榜 | 国家或地区 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 | 意大利 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 4 | 17 | 保加利亚 | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 5 | 10 | 捷克 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 9 | 亚美尼亚 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 9 | 9 | 丹麦 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 | 9 | 马耳他 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 16 | 3 |
! G7 l# k0 Y; V1 v9 w 第3组积分榜 | 国家或地区 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 | 德国 | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 | 7 | 19 | 瑞典 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 8 | 14 | 奥地利 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 8 | 11 | 爱尔兰 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 12 | 11 | 哈萨克斯坦 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 16 | 4 | 法罗群岛 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 22 | 0 |
3 h- b0 [% u9 ^( i3 X 第4组积分榜 | 国家或地区 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 | 荷兰 | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 | 4 | 19 | 罗马尼亚 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 | 13 | 匈牙利 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 11 | 11 | 土耳其 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 7 | 10 | 爱沙尼亚 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11 | 7 | 安道尔 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 22 | 0 |
1 ~/ {% Q/ O# Q0 X/ ] 第5组积分榜 | 国家或地区 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 | 瑞士 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 5 | 15 | 挪威 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 11 | 阿尔巴尼亚 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 10 | 冰岛 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 13 | 10 | 斯洛文尼亚 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 10 | 9 | 塞浦路斯 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | 4 | % h8 G% e1 W+ N) D3 R4 |
第6组积分榜 | 国家或地区 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 | 葡萄牙 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 8 | 17 | 俄罗斯 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 3 | 15 | 以色列 | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 9 | 12 | 北爱尔兰 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 | 6 | 阿塞拜疆 | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | 10 | 5 | 卢森堡 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 17 | 3 |
1 d+ T7 t0 x/ x4 B, J, O 第7组积分榜 | 国家或地区 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 | 波黑 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 4 | 16 | 希腊 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 | 16 | 斯洛伐克 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 12 | 拉脱维亚 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 15 | 7 | 立陶宛 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 5 | 列支敦士登 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 17 | 2 |
, v! }( c, G5 F 第8组积分榜 | 国家或地区 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 | 英格兰 | 7 | 4 | 3 | 0 | 25 | 3 | 15 | 黑山 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 8 | 15 | 乌克兰 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 4 | 14 | 波兰 | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 8 | 10 | 摩尔多瓦 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 15 | 5 | 圣马力诺 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 38 | 0 |
7 l3 _6 R9 D' n* ~; L$ T: u 第9组积分榜 | 国家或地区 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 | 西班牙 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | 14 | 法国 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 11 | 芬兰 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 格鲁吉亚 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 白俄罗斯 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 4 | " k+ y9 @* c# F5 z6 h. _
赛制:各小组首名将直接获得世界杯席位;成绩最好的8个小组第2名进行主客场淘汰赛,获胜的4个球队获得世界杯参赛名额。
5 F+ Z+ s M1 T& e- L& E% m0 v3 W) N( n2 d5 O P7 f6 n# V
( K9 z& ~8 g ]# B o
* B% B/ k. m, T% ]
|
|