|
时间 | 主场赢 | 客场赢 | 2012 年 12 月 8 日 (星期六) | 欧洲篮球冠军联赛 | 01:30 | 利杜禾斯 (立陶宛) | 1.5 | 2.2 | 保罗沙 (德国) | | | 02:00 | 艾菲斯 (土耳其) | 1.34 | 2.65 | 劳动者银行 (西班牙) | ( W, Z* n9 |2 s" k; f! c- P
| 03:30 | 奥林比查 (斯洛文尼亚) | 2.9 | 1.28 | 奇姆基 (俄罗斯) | ! }4 o+ A: e# }' R3 W7 ? W9 h6 q' d x
| 03:45 | 阿玛尼 (意大利) | 1.6 | 2 | 萨拉基利斯 (立陶宛) | * C2 m+ N, F) j( y
| 04:00 | 帕纳辛纳科斯 (希腊) | 1.5 | 2.2 | 乌尔卡 (土耳其) | ) p* N/ @: c% o( x) i- }5 _0 }
| 04:00 | 伊兰查朗 (法国) | 2.65 | 1.34 | 蒙迪柏斯治 (意大利) | 7 c# B8 n7 x6 f$ [
| 美国职业篮球联赛 | 08:00 | 费城76人 | 2 | 1.75 | 波士顿凯尔特人 |
6 v+ T% A, h. F4 D) ]8 s% S0 d | 08:00 | 印第安纳步行者 | 1.75 | 2 | 丹佛掘金 |
/ W2 q4 |1 o9 K: K" E/ ?: {: H | 08:30 | 布鲁克林篮网 | 1.35 | 2.85 | 金州勇士 |
8 J. `0 e+ D) A9 ^5 [/ C8 D | 08:30 | 亚特兰大老鹰 | 1.16 | 4.4 | 华盛顿奇才 | & Z* K! \8 Y, Y K. l
| 08:30 | 底特律活塞 | 2.05 | 1.65 | 芝加哥公牛 | / b4 R- W0 M0 c$ O; v# o
| 09:00 | 新奥尔良黄蜂 | 3.45 | 1.25 | 孟菲斯灰熊 | & d: f) z* E6 M# Y! p
| 全美大学体育协会男子篮球赛 | 09:00 | 爱荷华 | 1.7 | 1.95 | 爱荷华州立 | j: m7 U& K0 ]% P" D7 o
| 美国职业篮球联赛 | 09:30 | 密尔沃基雄鹿 | 1.25 | 3.45 | 夏洛特山猫 |
8 @/ k9 c, L* q$ V7 d | 09:30 | 圣安东尼奥马刺 | 1.2 | 3.9 | 休斯敦火箭 |
# i* y4 l0 U( z5 U4 N: D% D- P | 10:30 | 奥克拉荷马雷霆 | 1.25 | 3.45 | 洛杉矶湖人 |
3 ^& ~$ m( v- m% r% W0 a; ] | 11:00 | 萨克拉门托国王 | 1.65 | 2.05 | 奥兰多魔术 |
9 |- J% R1 u' @2 _7 U0 O | , a! L2 s( Z4 ?) m4 ^
| + U8 o7 k. q) x" @
|
3 b0 \% N' Z. {6 n- R |
7 h+ L/ v+ L: c7 _; t* l | " o* y$ K; M! h& _
| 9 S& R( S9 G: `
|
|