|
时间 | 主 队 | 赔率 | 赔率 | 客 队 | 2013 年 1 月 16 日 (星期三) | 英格兰联赛锦标赛 | 03:30
1 `$ L( l2 \* f8 q1 o4 P![]() | [甲10] 克鲁 | | | [乙8] 布拉德福德 | [半球] | 1.96 | 1.8 | [受让 半球] | | | 英格兰足总杯 | 03:45
" m3 U* W, m1 r% z n0 h, v![]() | [10] 斯托克城 | | | [冠4] 水晶宫 | [半球/一球] | 1.74 | 2.06 | [受让 半球/一球] | | | 03:45+ q' ~3 [ P& _! S9 G- f( J: K! D$ P
![]() ![]() | [甲7] 般尼茅夫 | | | [17] 维冈竞技 | [平手] | 2.02 | 1.78 | [平手] | | | 03:45
8 L7 U) l" P8 b. R* O![]() | [14] 桑德兰 | | | [冠16] 博尔顿 | [半球/一球] | 1.78 | 2.02 | [受让 半球/一球] | | | 03:453 p; @. J/ q) r9 w! n _
![]() | [甲15] 奥连特 | | | [冠2] 赫尔城 | [受让 平手/半球] | 2 | 1.8 | [平手/半球] | | | 03:45' ?5 I- b [+ F6 i( p6 P: I5 D
![]() | [冠20] 伯明翰城 | | | [冠11] 利兹联 | [平手/半球] | 1.94 | 1.86 | [受让 平手/半球] | | | 03:45
g& H. l3 b2 d8 S, K# {5 `![]() | [甲3] 布伦特福德 | | | [乙6] 修安联 | [半球/一球] | 1.98 | 1.82 | [受让 半球/一球] | . Y) _ H b- Z) X) Y! T6 @
| 03:45( F( O3 `! O8 ~. g
![]() | [甲6] 米尔顿凯恩斯 | | | [冠21] 谢周三 | [平手/半球] | 1.98 | 1.82 | [受让 平手/半球] |
) Y4 N& D$ S/ i; [ | 法国联赛杯 | 03:557 O9 m. M9 Y; v5 k% b5 `
![]() | [11] 圣埃蒂安 | | | [8] 里尔 | [平手/半球] | 1.9 | 1.86 | [受让 平手/半球] |
/ j1 ~; i5 D0 r$ ?" Z9 s | 英格兰足总杯 | 04:00
/ H: I2 m* h1 a* `![]() ![]() | [冠15] 布莱克浦 | | | [13] 富勒姆 | [平手] | 1.9 | 1.9 | [平手] | $ S2 F. |, _ e
| 04:00# R6 x* W3 n3 f: k1 w" K
![]() | [7] 西布朗 | | | [20] 女王公园巡游者 | [半球/一球] | 1.98 | 1.82 | [受让 半球/一球] |
2 h2 y. l p/ @, f& Y | 西班牙杯 | 04:006 U' L1 D4 P" \$ n) q, j2 p
![]() ![]() | [3] 皇家马德里 | | | [7] 瓦伦西亚 | [球半] | 1.8 | 2.04 | [受让 球半] | / o0 `/ p3 a2 ]% z+ r
| 意大利杯 | 04:00( k; O' ]5 I1 {0 o/ K( \8 ?# C
![]() ![]() | [4] 国际米兰 | | | [14] 博洛尼亚 | [一球] | 1.84 | 1.96 | [受让 一球] | 0 X" `; f0 ~$ n5 J6 t; }+ O
|
|