|
北京时间2月6日,中国足协公布了2013赛季中超联赛赛程表。新赛季中超联赛月3月8日拉开战幕,11月3日结束。首轮比赛卫冕冠军广州恒大队将坐镇主场迎战上海申鑫队,而舜天和国安两支参加亚冠的球队将对阵两支升班马上海东亚和武汉卓尔。另外一支参加亚冠的球队贵州人和则将对阵青岛中能队。
轮次 | 日期 | 星期 | 主场 | 客场 | 1 | 3月8/9/10 | 五六日 | 广州恒大 | 上海申鑫 | 1 | 3月8/9/10 | 五六日 | 江苏舜天 | 武汉卓尔 | 1 | 3月8/9/10 | 五六日 | 北京国安 | 上海东亚 | 1 | 3月8/9/10 | 五六日 | 贵州人和 | 青岛中能 | 1 | 3月8/9/10 | 五六日 | 大连阿尔滨 | 山东鲁能 | 1 | 3月8/9/10 | 五六日 | 长春亚泰 | 杭州绿城 | 1 | 3月8/9/10 | 五六日 | 广州富力 | 辽宁宏运 | 1 | 3月8/9/10 | 五六日 | 天津泰达 | 上海申花 |
2 | 3月16/17 | 六日 | 上海申鑫 | 上海申花 | 2 | 3月16/17 | 六日 | 辽宁宏运 | 天津泰达 | 2 | 3月16/17 | 六日 | 杭州绿城 | 广州富力 | 2 | 3月16/17 | 六日 | 山东鲁能 | 长春亚泰 | 2 | 3月16/17 | 六日 | 青岛中能 | 大连阿尔滨 | 2 | 3月16/17 | 六日 | 上海东亚 | 贵州人和 | 2 | 3月16/17 | 六日 | 武汉卓尔 | 北京国安 | 2 | 3月16/17 | 六日 | 广州恒大 | 江苏舜天 |
3 | 3月29/30/31 | 五六日 | 江苏舜天 | 上海申鑫 | 3 | 3月29/30/31 | 五六日 | 北京国安 | 广州恒大 | 3 | 3月29/30/31 | 五六日 | 贵州人和 | 武汉卓尔 | 3 | 3月29/30/31 | 五六日 | 大连阿尔滨 | 上海东亚 | 3 | 3月29/30/31 | 五六日 | 长春亚泰 | 青岛中能 | 3 | 3月29/30/31 | 五六日 | 广州富力 | 山东鲁能 | 3 | 3月29/30/31 | 五六日 | 天津泰达 | 杭州绿城 | 3 | 3月29/30/31 | 五六日 | 上海申花 | 辽宁宏运 |
4 | 4月5/6/7 | 五六日 | 上海申鑫 | 辽宁宏运 | 4 | 4月5/6/7 | 五六日 | 杭州绿城 | 上海申花 | 4 | 4月5/6/7 | 五六日 | 山东鲁能 | 天津泰达 | 4 | 4月5/6/7 | 五六日 | 青岛中能 | 广州富力 | 4 | 4月5/6/7 | 五六日 | 上海东亚 | 长春亚泰 | 4 | 4月5/6/7 | 五六日 | 武汉卓尔 | 大连阿尔滨 | 4 | 4月5/6/7 | 五六日 | 广州恒大 | 贵州人和 | 4 | 4月5/6/7 | 五六日 | 江苏舜天 | 北京国安 |
5 | 4月13/14 | 六日 | 北京国安 | 上海申鑫 | 5 | 4月13/14 | 六日 | 贵州人和 | 江苏舜天 | 5 | 4月13/14 | 六日 | 大连阿尔滨 | 广州恒大 | 5 | 4月13/14 | 六日 | 长春亚泰 | 武汉卓尔 | 5 | 4月13/14 | 六日 | 广州富力 | 上海东亚 | 5 | 4月13/14 | 六日 | 天津泰达 | 青岛中能 | 5 | 4月13/14 | 六日 | 上海申花 | 山东鲁能 | 5 | 4月13/14 | 六日 | 辽宁宏运 | 杭州绿城 |
6 | 4月19/20/21 | 五六日 | 上海申鑫 | 杭州绿城 | 6 | 4月19/20/21 | 五六日 | 山东鲁能 | 辽宁宏运 | 6 | 4月19/20/21 | 五六日 | 青岛中能 | 上海申花 | 6 | 4月19/20/21 | 五六日 | 上海东亚 | 天津泰达 | 6 | 4月19/20/21 | 五六日 | 武汉卓尔 | 广州富力 | 6 | 4月19/20/21 | 五六日 | 广州恒大 | 长春亚泰 | 6 | 4月19/20/21 | 五六日 | 江苏舜天 | 大连阿尔滨 | 6 | 4月19/20/21 | 五六日 | 北京国安 | 贵州人和 |
7 | 4月26/27/28 | 五六日 | 贵州人和 | 上海申鑫 | 7 | 4月26/27/28 | 五六日 | 大连阿尔滨 | 北京国安 | 7 | 4月26/27/28 | 五六日 | 长春亚泰 | 江苏舜天 | 7 | 4月26/27/28 | 五六日 | 广州富力 | 广州恒大 | 7 | 4月26/27/28 | 五六日 | 天津泰达 | 武汉卓尔 | 7 | 4月26/27/28 | 五六日 | 上海申花 | 上海东亚 | 7 | 4月26/27/28 | 五六日 | 辽宁宏运 | 青岛中能 | 7 | 4月26/27/28 | 五六日 | 杭州绿城 | 山东鲁能 |
8 | 5月4/5 | 六日 | 上海申鑫 | 山东鲁能 | 8 | 5月4/5 | 六日 | 青岛中能 | 杭州绿城 | 8 | 5月4/5 | 六日 | 上海东亚 | 辽宁宏运 | 8 | 5月4/5 | 六日 | 武汉卓尔 | 上海申花 | 8 | 5月4/5 | 六日 | 广州恒大 | 天津泰达 | 8 | 5月4/5 | 六日 | 江苏舜天 | 广州富力 | 8 | 5月4/5 | 六日 | 北京国安 | 长春亚泰 | 8 | 5月4/5 | 六日 | 贵州人和 | 大连阿尔滨 |
9 | 5月10/11/12 | 五六日 | 大连阿尔滨 | 上海申鑫 | 9 | 5月10/11/12 | 五六日 | 长春亚泰 | 贵州人和 | 9 | 5月10/11/12 | 五六日 | 广州富力 | 北京国安 | 9 | 5月10/11/12 | 五六日 | 天津泰达 | 江苏舜天 | 9 | 5月10/11/12 | 五六日 | 上海申花 | 广州恒大 | 9 | 5月10/11/12 | 五六日 | 辽宁宏运 | 武汉卓尔 | 9 | 5月10/11/12 | 五六日 | 杭州绿城 | 上海东亚 | 9 | 5月10/11/12 | 五六日 | 山东鲁能 | 青岛中能 |
10 | 5月17/18/19 | 五六日 | 上海申鑫 | 青岛中能 | 10 | 5月17/18/19 | 五六日 | 上海东亚 | 山东鲁能 | 10 | 5月17/18/19 | 五六日 | 武汉卓尔 | 杭州绿城 | 10 | 5月17/18/19 | 五六日 | 广州恒大 | 辽宁宏运 | 10 | 5月17/18/19 | 五六日 | 江苏舜天 | 上海申花 | 10 | 5月17/18/19 | 五六日 | 北京国安 | 天津泰达 | 10 | 5月17/18/19 | 五六日 | 贵州人和 | 广州富力 | 10 | 5月17/18/19 | 五六日 | 大连阿尔滨 | 长春亚泰 |
11 | 5月25/26 | 六日 | 长春亚泰 | 上海申鑫 | 11 | 5月25/26 | 六日 | 广州富力 | 大连阿尔滨 | 11 | 5月25/26 | 六日 | 天津泰达 | 贵州人和 | 11 | 5月25/26 | 六日 | 上海申花 | 北京国安 | 11 | 5月25/26 | 六日 | 辽宁宏运 | 江苏舜天 | 11 | 5月25/26 | 六日 | 杭州绿城 | 广州恒大 | 11 | 5月25/26 | 六日 | 山东鲁能 | 武汉卓尔 | 11 | 5月25/26 | 六日 | 青岛中能 | 上海东亚 |
12 | 6月1日 | 六 | 上海申鑫 | 上海东亚 | 12 | 6月1日 | 六 | 武汉卓尔 | 青岛中能 | 12 | 6月1日 | 六 | 广州恒大 | 山东鲁能 | 12 | 6月1日 | 六 | 江苏舜天 | 杭州绿城 | 12 | 6月1日 | 六 | 北京国安 | 辽宁宏运 | 12 | 6月1日 | 六 | 贵州人和 | 上海申花 | 12 | 6月1日 | 六 | 大连阿尔滨 | 天津泰达 | 12 | 6月1日 | 六 | 长春亚泰 | 广州富力 |
13 | 6月22/23 | 六日 | 广州富力 | 上海申鑫 | 13 | 6月22/23 | 六日 | 天津泰达 | 长春亚泰 | 13 | 6月22/23 | 六日 | 上海申花 | 大连阿尔滨 | 13 | 6月22/23 | 六日 | 辽宁宏运 | 贵州人和 | 13 | 6月22/23 | 六日 | 杭州绿城 | 北京国安 | 13 | 6月22/23 | 六日 | 山东鲁能 | 江苏舜天 | 13 | 6月22/23 | 六日 | 青岛中能 | 广州恒大 | 13 | 6月22/23 | 六日 | 上海东亚 | 武汉卓尔 |
14 | 6月26日 | 三 | 上海申鑫 | 武汉卓尔 | 14 | 6月26日 | 三 | 广州恒大 | 上海东亚 | 14 | 6月26日 | 三 | 江苏舜天 | 青岛中能 | 14 | 6月26日 | 三 | 北京国安 | 山东鲁能 | 14 | 6月26日 | 三 | 贵州人和 | 杭州绿城 | 14 | 6月26日 | 三 | 大连阿尔滨 | 辽宁宏运 | 14 | 6月26日 | 三 | 长春亚泰 | 上海申花 | 14 | 6月26日 | 三 | 广州富力 | 天津泰达 |
15 | 6月29/30 | 六日 | 天津泰达 | 上海申鑫 | 15 | 6月29/30 | 六日 | 上海申花 | 广州富力 | 15 | 6月29/30 | 六日 | 辽宁宏运 | 长春亚泰 | 15 | 6月29/30 | 六日 | 杭州绿城 | 大连阿尔滨 | 15 | 6月29/30 | 六日 | 山东鲁能 | 贵州人和 | 15 | 6月29/30 | 六日 | 青岛中能 | 北京国安 | 15 | 6月29/30 | 六日 | 上海东亚 | 江苏舜天 | 15 | 6月29/30 | 六日 | 武汉卓尔 | 广州恒大 |
16 | 7月5/6/7 | 五六日 | 上海申鑫 | 广州恒大 | 16 | 7月5/6/7 | 五六日 | 武汉卓尔 | 江苏舜天 | 16 | 7月5/6/7 | 五六日 | 上海东亚 | 北京国安 | 16 | 7月5/6/7 | 五六日 | 青岛中能 | 贵州人和 | 16 | 7月5/6/7 | 五六日 | 山东鲁能 | 大连阿尔滨 | 16 | 7月5/6/7 | 五六日 | 杭州绿城 | 长春亚泰 | 16 | 7月5/6/7 | 五六日 | 辽宁宏运 | 广州富力 | 16 | 7月5/6/7 | 五六日 | 上海申花 | 天津泰达 |
17 | 7月13/14 | 六日 | 上海申花 | 上海申鑫 | 17 | 7月13/14 | 六日 | 天津泰达 | 辽宁宏运 | 17 | 7月13/14 | 六日 | 广州富力 | 杭州绿城 | 17 | 7月13/14 | 六日 | 长春亚泰 | 山东鲁能 | 17 | 7月13/14 | 六日 | 大连阿尔滨 | 青岛中能 | 17 | 7月13/14 | 六日 | 贵州人和 | 上海东亚 | 17 | 7月13/14 | 六日 | 北京国安 | 武汉卓尔 | 17 | 7月13/14 | 六日 | 江苏舜天 | 广州恒大 |
18 | 7月31日 | 三 | 上海申鑫 | 江苏舜天 | 18 | 7月31日 | 三 | 广州恒大 | 北京国安 | 18 | 7月31日 | 三 | 武汉卓尔 | 贵州人和 | 18 | 7月31日 | 三 | 上海东亚 | 大连阿尔滨 | 18 | 7月31日 | 三 | 青岛中能 | 长春亚泰 | 18 | 7月31日 | 三 | 山东鲁能 | 广州富力 | 18 | 7月31日 | 三 | 杭州绿城 | 天津泰达 | 18 | 7月31日 | 三 | 辽宁宏运 | 上海申花 |
19 | 8月3/4 | 六日 | 辽宁宏运 | 上海申鑫 | 19 | 8月3/4 | 六日 | 上海申花 | 杭州绿城 | 19 | 8月3/4 | 六日 | 天津泰达 | 山东鲁能 | 19 | 8月3/4 | 六日 | 广州富力 | 青岛中能 | 19 | 8月3/4 | 六日 | 长春亚泰 | 上海东亚 | 19 | 8月3/4 | 六日 | 大连阿尔滨 | 武汉卓尔 | 19 | 8月3/4 | 六日 | 贵州人和 | 广州恒大 | 19 | 8月3/4 | 六日 | 北京国安 | 江苏舜天 |
20 | 8月10/11 | 六日 | 上海申鑫 | 北京国安 | 20 | 8月10/11 | 六日 | 江苏舜天 | 贵州人和 | 20 | 8月10/11 | 六日 | 广州恒大 | 大连阿尔滨 | 20 | 8月10/11 | 六日 | 武汉卓尔 | 长春亚泰 | 20 | 8月10/11 | 六日 | 上海东亚 | 广州富力 | 20 | 8月10/11 | 六日 | 青岛中能 | 天津泰达 | 20 | 8月10/11 | 六日 | 山东鲁能 | 上海申花 | 20 | 8月10/11 | 六日 | 杭州绿城 | 辽宁宏运 |
21 | 8月16/17/18 | 五六日 | 杭州绿城 | 上海申鑫 | 21 | 8月16/17/18 | 五六日 | 辽宁宏运 | 山东鲁能 | 21 | 8月16/17/18 | 五六日 | 上海申花 | 青岛中能 | 21 | 8月16/17/18 | 五六日 | 天津泰达 | 上海东亚 | 21 | 8月16/17/18 | 五六日 | 广州富力 | 武汉卓尔 | 21 | 8月16/17/18 | 五六日 | 长春亚泰 | 广州恒大 | 21 | 8月16/17/18 | 五六日 | 大连阿尔滨 | 江苏舜天 | 21 | 8月16/17/18 | 五六日 | 贵州人和 | 北京国安 |
22 | 8月23/24/25 | 五六日 | 上海申鑫 | 贵州人和 | 22 | 8月23/24/25 | 五六日 | 北京国安 | 大连阿尔滨 | 22 | 8月23/24/25 | 五六日 | 江苏舜天 | 长春亚泰 | 22 | 8月23/24/25 | 五六日 | 广州恒大 | 广州富力 | 22 | 8月23/24/25 | 五六日 | 武汉卓尔 | 天津泰达 | 22 | 8月23/24/25 | 五六日 | 上海东亚 | 上海申花 | 22 | 8月23/24/25 | 五六日 | 青岛中能 | 辽宁宏运 | 22 | 8月23/24/25 | 五六日 | 山东鲁能 | 杭州绿城 |
23 | 8月30日 | 五 | 山东鲁能 | 上海申鑫 | 23 | 8月30日 | 五 | 杭州绿城 | 青岛中能 | 23 | 8月30日 | 五 | 辽宁宏运 | 上海东亚 | 23 | 8月30日 | 五 | 上海申花 | 武汉卓尔 | 23 | 8月30日 | 五 | 天津泰达 | 广州恒大 | 23 | 8月30日 | 五 | 广州富力 | 江苏舜天 | 23 | 8月30日 | 五 | 长春亚泰 | 北京国安 | 23 | 8月30日 | 五 | 大连阿尔滨 | 贵州人和 |
24 | 9月13/14/15 | 五六日 | 上海申鑫 | 大连阿尔滨 | 24 | 9月13/14/15 | 五六日 | 贵州人和 | 长春亚泰 | 24 | 9月13/14/15 | 五六日 | 北京国安 | 广州富力 | 24 | 9月13/14/15 | 五六日 | 江苏舜天 | 天津泰达 | 24 | 9月13/14/15 | 五六日 | 广州恒大 | 上海申花 | 24 | 9月13/14/15 | 五六日 | 武汉卓尔 | 辽宁宏运 | 24 | 9月13/14/15 | 五六日 | 上海东亚 | 杭州绿城 | 24 | 9月13/14/15 | 五六日 | 青岛中能 | 山东鲁能 |
25 | 9月20/21/22 | 五六日 | 青岛中能 | 上海申鑫 | 25 | 9月20/21/22 | 五六日 | 山东鲁能 | 上海东亚 | 25 | 9月20/21/22 | 五六日 | 杭州绿城 | 武汉卓尔 | 25 | 9月20/21/22 | 五六日 | 辽宁宏运 | 广州恒大 | 25 | 9月20/21/22 | 五六日 | 上海申花 | 江苏舜天 | 25 | 9月20/21/22 | 五六日 | 天津泰达 | 北京国安 | 25 | 9月20/21/22 | 五六日 | 广州富力 | 贵州人和 | 25 | 9月20/21/22 | 五六日 | 长春亚泰 | 大连阿尔滨 |
26 | 9月27/28/29 | 五六日 | 上海申鑫 | 长春亚泰 | 26 | 9月27/28/29 | 五六日 | 大连阿尔滨 | 广州富力 | 26 | 9月27/28/29 | 五六日 | 贵州人和 | 天津泰达 | 26 | 9月27/28/29 | 五六日 | 北京国安 | 上海申花 | 26 | 9月27/28/29 | 五六日 | 江苏舜天 | 辽宁宏运 | 26 | 9月27/28/29 | 五六日 | 广州恒大 | 杭州绿城 | 26 | 9月27/28/29 | 五六日 | 武汉卓尔 | 山东鲁能 | 26 | 9月27/28/29 | 五六日 | 上海东亚 | 青岛中能 |
27 | 10月5/6 | 六日 | 上海东亚 | 上海申鑫 | 27 | 10月5/6 | 六日 | 青岛中能 | 武汉卓尔 | 27 | 10月5/6 | 六日 | 山东鲁能 | 广州恒大 | 27 | 10月5/6 | 六日 | 杭州绿城 | 江苏舜天 | 27 | 10月5/6 | 六日 | 辽宁宏运 | 北京国安 | 27 | 10月5/6 | 六日 | 上海申花 | 贵州人和 | 27 | 10月5/6 | 六日 | 天津泰达 | 大连阿尔滨 | 27 | 10月5/6 | 六日 | 广州富力 | 长春亚泰 |
28 | 10月18/19/20 | 五六日 | 上海申鑫 | 广州富力 | 28 | 10月18/19/20 | 五六日 | 长春亚泰 | 天津泰达 | 28 | 10月18/19/20 | 五六日 | 大连阿尔滨 | 上海申花 | 28 | 10月18/19/20 | 五六日 | 贵州人和 | 辽宁宏运 | 28 | 10月18/19/20 | 五六日 | 北京国安 | 杭州绿城 | 28 | 10月18/19/20 | 五六日 | 江苏舜天 | 山东鲁能 | 28 | 10月18/19/20 | 五六日 | 广州恒大 | 青岛中能 | 28 | 10月18/19/20 | 五六日 | 武汉卓尔 | 上海东亚 |
29 | 10月30日 | 四 | 武汉卓尔 | 上海申鑫 | 29 | 10月30日 | 四 | 上海东亚 | 广州恒大 | 29 | 10月30日 | 四 | 青岛中能 | 江苏舜天 | 29 | 10月30日 | 四 | 山东鲁能 | 北京国安 | 29 | 10月30日 | 四 | 杭州绿城 | 贵州人和 | 29 | 10月30日 | 四 | 辽宁宏运 | 大连阿尔滨 | 29 | 10月30日 | 四 | 上海申花 | 长春亚泰 | 29 | 10月30日 | 四 | 天津泰达 | 广州富力 |
30 | 11月3日 | 日 | 上海申鑫 | 天津泰达 | 30 | 11月3日 | 日 | 广州富力 | 上海申花 | 30 | 11月3日 | 日 | 长春亚泰 | 辽宁宏运 | 30 | 11月3日 | 日 | 大连阿尔滨 | 杭州绿城 | 30 | 11月3日 | 日 | 贵州人和 | 山东鲁能 | 30 | 11月3日 | 日 | 北京国安 | 青岛中能 | 30 | 11月3日 | 日 | 江苏舜天 | 上海东亚 | 30 | 11月3日 | 日 | 广州恒大 | 武汉卓尔 |
. |
评分
-
查看全部评分
|