号码 | 姓名(英文) | 国籍(护照) | 出生日期 | 身高 |
门将 | ||||
1 | 卡斯托(Casto) | 西班牙 | 82.06.18 | 182 |
13 | 阿德里安(Adrián) | 西班牙 | 87.01.03 | 187 |
25 | 法布里西奥(Fabricio) | 西班牙 | 87.12.31 | 182 |
后卫 | ||||
6 | 马丁内斯(Álex Martínez) | 西班牙 | 90.08.12 | 176 |
23 | 纳乔(Nacho) | 西班牙 | 80.06.24 | 174 |
4 | 阿马亚(Amaya) | 西班牙 | 83.05.31 | 192 |
5 | 多拉多(Dorado) | 西班牙 | 82.07.10 | 181 |
3 | 马里奥(Mario) | 西班牙 | 82.02.02 | 178 |
12 | 保隆(Paulao) | 巴西 | 82.08.06 | 188 |
16 | 佩尔基(Perquis) | 法国(E) | 84.04.10 | 184 |
2 | 哈维尔-切卡(Javier Chica) | 西班牙 | 85.05.17 | 176 |
7 | 安赫尔(Ángel) | 西班牙 | 81.03.10 | 180 |
22 | 尼尔森(Nelson) | 葡萄牙(E) | 83.06.10 | 172 |
中场 | ||||
8 | 鲁本-佩雷斯(Rubén Pérez) | 西班牙 | 89.04.26 | 178 |
10 | 贝纳特-埃切贝里亚(Beñat Etxebarría) | 西班牙 | 87.02.19 | 175 |
14 | 萨尔瓦-塞维利亚(Salva Sevilla) | 西班牙 | 84.03.18 | 178 |
20 | 诺萨-伊基博(Nosa Igiebor) | 尼日利亚 | 90.11.09 | 182 |
21 | 卡纳斯(Cañas) | 西班牙 | 87.05.27 | 177 |
11 | 波苏埃洛(Pozuelo) | 西班牙 | 91.09.20 | 170 |
15 | J-坎贝尔(Joel Campbell) | 哥斯达尼加 | 92.06.26 | 178 |
前锋 | ||||
17 | 胡安-卡洛斯(Juan Carlos) | 西班牙 | 90.03.30 | 178 |
9 | 乔纳森-佩雷拉(Jonathan Pereira) | 西班牙 | 87.05.12 | 167 |
19 | 莫利纳(Jorge Molina) | 西班牙 | 82.04.22 | 188 |
24 | 鲁本-卡斯特罗(Rubén Castro) | 西班牙 | 81.06.27 | 168 |
18 | 阿格拉(Salvador Agra) | 葡萄牙(E) | 91.11.11 | 166 |
注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援 |
欢迎光临 巴西足球网 (https://baxi.tv/) | Powered by Discuz! X3.3 |