号码 | 姓名(英文) | 国籍 | 出生日期 | 身高 |
门将 | ||||
1 | 巴尔德斯(Víctor Valdés) | 西班牙 | 82.01.14 | 183 |
13 | 平托(José Manuel Pinto) | 西班牙 | 75.11.08 | 185 |
31 | 奥耶尔(Oier Olazábal) | 西班牙 | 89.09.14 | 191 |
后卫 | ||||
2 | 阿尔维斯(Daniel Alves) | 巴西 | 83.05.06 | 173 |
3 | 皮克(Piqué) | 西班牙 | 87.02.02 | 192 |
5 | 普约尔(Carles Puyol) | 西班牙 | 78.04.13 | 178 |
5 | 巴尔特拉(Marc Bartra) | 西班牙 | 91.01.15 | 183 |
18 | 阿尔巴(Jordi Alba) | 西班牙 | 89.03.21 | 170 |
19 | 蒙托亚(Montoya) | 西班牙 | 91.04.14 | 174 |
22 | 阿比达尔( Abidal) | 法国 | 79.09.11 | 186 |
24 | 丰塔斯(Fontàs) | 西班牙 | 88.11.14 | 186 |
26 | 塞尔吉·戈麦斯( Sergi Gómez)* | 西班牙 | 92.03.28 | 185 |
29 | 普拉纳斯(Planas)* | 西班牙 | 91.03.04 | 173 |
中场 | ||||
4 | 法布雷加斯(Cesc Fàbregas) | 西班牙 | 87.05.04 | 179 |
6 | 哈维(Xavi) | 西班牙 | 80.01.25 | 170 |
8 | 伊涅斯塔(Iniesta) | 西班牙 | 84.05.11 | 170 |
11 | 蒂亚戈(Thiago) | 西班牙 | 91.04.11 | 172 |
12 | 多斯桑托斯(Dos Santos) | 墨西哥 | 90.04.26 | 172 |
14 | 马斯切拉诺(Mascherano) | 阿根廷 | 84.06.08 | 174 |
16 | 布斯克斯(Busquets) | 西班牙 | 88.07.16 | 189 |
21 | 阿德里亚诺(Adriano) | 巴西 | 84.10.26 | 172 |
25 | 宋(Alex Song) | 喀麦隆 | 87.09.09 | 183 |
25 | 塞尔吉·罗伯托( Sergi Roberto)* | 西班牙 | 92.02.07 | 177 |
25 | 拉菲尼亚( Rafinha)* | 西班牙 | 93.02.02 | 178 |
前锋 | ||||
7 | 比利亚(Villa) | 西班牙 | 81.12.03 | 175 |
9 | 桑切斯(Alexis Sánchez) | 智利 | 88.12.19 | 169 |
10 | 梅西(Messi) | 阿根廷 | 87.06.24 | 169 |
17 | 佩德罗(Pedro) | 西班牙 | 87.07.28 | 169 |
23 | 昆卡(Cuenca) | 西班牙 | 91.04.27 | 181 |
27 | 德乌洛费乌(Gerard Deulofeu)* | 西班牙 | 94.03.13 | 180 |
37 | 特略(Tello)* | 西班牙 | 91.08.11 | 178 |
教练 | ||||
比拉诺瓦(Francesc Vilanova) | 西班牙 | 69.09.17 | ||
注:名单中名字后带*为B名单球员,即青年队球员 |
欢迎光临 巴西足球网 (https://baxi.tv/) | Powered by Discuz! X3.3 |