排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 备注 |
1 | 巴黎圣日尔曼 | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | 5 | 10 | 19 | 冠军联赛 |
2 | 马赛 | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 19 | 冠军联赛 |
3 | 里昂 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 8 | 6 | 18 | 冠军联赛资格赛 |
4 | 图卢兹 | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 9 | 6 | 16 | 欧罗巴联赛资格赛 |
5 | 瓦朗谢纳 | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 9 | 10 | 15 |
. M( C5 |$ c9 ~+ h |
6 | 波尔多 | 9 | 3 | 6 | 0 | 11 | 7 | 4 | 15 | 5 [3 c9 }8 G6 E _$ X& w
|
7 | 兰斯 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 7 | 4 | 14 |
- r. n! K# a- N. q5 u6 L! x+ D+ K |
8 | 洛里昂 | 9 | 3 | 5 | 1 | 15 | 15 | 0 | 14 |
: z! |# C$ x# M( d( s |
9 | 雷恩 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 | 13 | 3 ^' e# T' G) V; m8 x
|
10 | 圣埃蒂安 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 7 | 8 | 12 |
, P. p l! }: b b |
11 | 里尔 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 11 | 0 | 11 | & T+ L$ G5 _5 N. R: C
|
12 | 巴斯蒂亚 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 20 | -8 | 11 | + B) H! z3 R/ {# \ R3 x8 F2 v S
|
13 | 阿雅克肖 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 10 | ( @% g; |" I/ G# h
|
14 | 布雷斯特 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 14 | -6 | 10 | & D7 u5 b D+ S! z, b. h
|
15 | 尼斯 | 9 | 1 | 6 | 2 | 12 | 13 | -1 | 9 | - l" ~2 l: I, G, q7 m
|
16 | 蒙彼利埃 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 | 8 |
# z; Q8 q' ]9 e |
17 | 伊维恩 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 | -5 | 8 |
1 z' D4 m$ B7 ^( E1 a+ a6 J) X |
18 | 索肖 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 14 | -6 | 7 | 降级 |
19 | 特鲁瓦 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 18 | -9 | 5 | 降级 |
20 | 南锡 | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | 15 | -12 | 5 | 降级 |