时间 | 主 队 | 赔率 | 赔率 | 客 队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 年 8 月 7 日 (星期二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥运男子足球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:599 s- w( C5 J9 I8 x7 R* ?$ { | [--] 墨西哥U23 (中) | [--] 日本U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[平手] | 2.1 | 1.74 | [平手] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 P" D% v9 e3 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 年 8 月 8 日 (星期三) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法国联赛杯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:45 | [乙4] 卡昂) _( O- A2 ?8 Z, [8 K [半球] | 2 | 1.76 | [乙9] 朗斯 [受让 半球] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欧洲联赛冠军杯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:00 | [2] 费耶诺德 | [1] 基辅迪纳摩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[平手/半球] | 2.02 | 1.74 | [受让 平手/半球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法国联赛杯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:00 | [乙20] 杜亚斯" `- z1 u" ~3 c [平手/半球] | 1.88 | 1.88 | [乙13] 勒哈费尔 [受让 平手/半球] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n+ ?0 ~7 P5 y ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:00( T1 f2 W7 e2 o2 B5 D' E, z | [乙11] 拉瓦勒' S$ d0 c0 e3 ~ [平手/半球] | 1.94 | 1.82 | [乙14] 勒芒+ B* z7 E# e* I9 F [受让 平手/半球] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& t1 |4 S4 E- [8 I3 `. q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 }' Y' n" N1 {) P1 u+ F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:00 | [丙10] 阿美恩斯' x9 p. D( }8 I3 z, O [受让 半球] | 1.7 | 2.06 | [乙7] 欧塞尔& @ _5 ?( l( @9 [" P$ b [半球] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 B. x" y) ]0 G% R. V5 J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:00 A/ e& A' o W1 R) I3 g) n4 b | [乙9] 沙托鲁) a+ q- x: C' K. h [平手] | 1.8 | 1.96 | [乙1] 第戎! D/ n7 b4 k+ f" a [平手] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ ~5 Q: y& T4 _) u+ k7 _: f9 q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:00 | [丙4] 梅斯 [平手] | 1.81 | 1.95 | [乙17] 色当 [平手] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
! `, w; p2 b# W! d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:00/ f* D: q, u4 v7 I; B+ S | [乙1] 昂热 [平手/半球] | 1.82 | 1.94 | [乙11] 南特# g$ p# q$ s3 D5 V0 S( E [受让 平手/半球] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:000 c4 j, f! |9 L' t0 `, B | [乙4] 伊斯特 [平手/半球] | 1.82 | 1.94 | [乙16] 克莱蒙特" r1 J- ]3 a, z9 G- o# A. | [受让 平手/半球] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:00 | [乙8] 尼奥特 [平手/半球] | 1.78 | 1.98 | [丙14] 布罗尼 [受让 平手/半球] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- P2 D! C9 C4 ~8 D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:00 | [乙18] 尼姆0 L' N; b% P0 M3 S& [8 i* |, q [受让 平手/半球] | 1.8 | 1.96 | [乙3] 摩纳哥 [平手/半球] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:00 | [丙17] 瓦纳2 U' Z0 k, Z4 }3 w l [平手] | 1.78 | 1.98 | [乙18] GFCO 阿雅克肖 n4 y. k+ Z& M [平手] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:00 | [乙6] 阿勒斯, a/ P8 J/ o; s [平手/半球] | 1.98 | 1.78 | [乙14] 甘冈 [受让 平手/半球] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k }& X2 X" K* ^9 O m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欧洲联赛冠军杯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:30: N$ t2 p/ Z0 R* B$ i | [6] 迪比辛尼 (中) | [1] 巴迪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[平手/半球] | 2.02 | 1.74 | [受让 平手/半球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
, {( g U6 [* L. g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥运男子足球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:45 | [--] 韩国U23 (中) | [--] 巴西U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[受让 一球/球半] | 1.79 | 2.05 | [一球/球半] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南美球会杯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:15 | [17] 哥比路亚 | [3] 塔库里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[一球] | 1.82 | 1.94 | [受让 一球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& y( L) m9 Y* s4 x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:456 L) b# ?4 O- X" @+ a- n" V9 M | [2] 奥林比亚会 | [8] 达奴比奥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[一球] | 1.9 | 1.86 | [受让 一球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时间 | 主 队 | 赔率 | 赔率 | 客 队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 年 8 月 7 日 (星期二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥运女子篮球赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | [A1] 美国女篮 (中) [-33.5] | 1.95 | 1.85 | [B4] 加拿大女篮 [+33.5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 k2 u7 e5 J& i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:15 | [B2] 澳洲女篮 (中) [-15.5] | 1.9 | 1.9 | [A3] 中国女篮 [+15.5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
, A- [2 t# J' h4 D ^4 R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 年 8 月 8 日 (星期三) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥运女子篮球赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03:00 | [A2] 土耳其女篮 (中) * z( j7 S0 [9 I; e% @! m+ t' N [+3.5] | 1.8 | 2 | [B3] 俄罗斯女篮3 e$ G. h$ S9 k9 R [-3.5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
! }, q, d4 D. ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05:15 | [B1] 法国女篮 (中) 8 I4 X* y7 S6 R2 m; Y [-9.5] | 1.95 | 1.85 | [A4] 捷克女篮( E% w* W. @, }* k [+9.5] |
时间 | 主场赢 | 客场赢 | ||
2012 年 8 月 7 日 (星期二) | ||||
奥运女子篮球赛 | ||||
21:00 | 美国女篮 (中) | 1.01 | 1.01 | 加拿大女篮 |
23:15 | 澳洲女篮 (中) | 1.01 | 7 | 中国女篮 |
2012 年 8 月 8 日 (星期三) | ||||
奥运女子篮球赛 | ||||
03:00 | 土耳其女篮 (中) | 2.2 | 1.5 | 俄罗斯女篮 |
05:15 | 法国女篮 (中) | 1.14 | 4 | 捷克女篮 |
时间 | 主 队 | 客 队 | 总入球 | 上盘 | 下盘 | ||||
2012 年 8 月 7 日 (星期二) | |||||||||
奥运男子足球 | |||||||||
23:59 | 墨西哥U23 (中) | 日本U23 | 2 / 2.5 | 2.15 | 1.65 | ||||
2012 年 8 月 8 日 (星期三) | |||||||||
法国联赛杯 | |||||||||
00:45 | 卡昂 | 朗斯 | 2 / 2.5 | 1.95 | 1.75 | ||||
欧洲联赛冠军杯 | |||||||||
02:00 | 费耶诺德 | 基辅迪纳摩 | 2.5 | 1.8 | 1.9 | ||||
法国联赛杯 | |||||||||
02:00 | 杜亚斯 | 勒哈费尔 | 2 / 2.5 | 1.95 | 1.75 | ||||
02:00 | 拉瓦勒 | 勒芒 | 2 / 2.5 | 1.95 | 1.75 | ||||
02:00 | 阿美恩斯 | 欧塞尔 | 2 / 2.5 | 1.95 | 1.75 | ||||
02:00 | 沙托鲁 | 第戎 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | ||||
02:00 | 梅斯 | 色当 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | ||||
02:00 | 昂热 | 南特 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | ||||
02:00 | 伊斯特 | 克莱蒙特 | 2 / 2.5 | 1.95 | 1.75 | ||||
02:00 | 尼奥特 | 布罗尼 | 2 / 2.5 | 1.95 | 1.75 | ||||
02:00 | 尼姆 | 摩纳哥 | 2 / 2.5 | 1.95 | 1.75 | ||||
02:00 | 瓦纳 | GFCO 阿雅克肖 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | ||||
02:00 | 阿勒斯 | 甘冈 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | ||||
欧洲联赛冠军杯 | |||||||||
02:30 | 迪比辛尼 (中) | 巴迪 | 2 / 2.5 | 1.85 | 1.85 | ||||
奥运男子足球 | |||||||||
02:45 | 韩国U23 (中) | 巴西U23 | 2.5 | 1.84 | 1.96 | ||||
南美球会杯 | |||||||||
06:15 | 哥比路亚 | 塔库里 | 2.5 | 1.85 | 1.85 | ||||
08:45 | 奥林比亚会 | 达奴比奥 | 2.5 | 2.1 | 1.6 |
21:00 | [A1]美国女篮 (中) 对加拿大女篮[B4] | |
上盘 -- 总得分 149.5 分以上 | 1.85 | |
下盘 -- 总得分 149.5 分以下 | 1.85 |
23:15 | [B2]澳洲女篮 (中) 对中国女篮[A3] | |
上盘 -- 总得分 136.5 分以上 | 1.85 | |
下盘 -- 总得分 136.5 分以下 | 1.85 |
03:00 | [A2]土耳其女篮 (中) 对俄罗斯女篮[B3] | |
上盘 -- 总得分 127.5 分以上 | 1.95 | |
下盘 -- 总得分 127.5 分以下 | 1.75 |
05:15 | [B1]法国女篮 (中) 对捷克女篮[A4] | |
上盘 -- 总得分 128.5 分以上 | 1.85 | |
下盘 -- 总得分 128.5 分以下 | 1.85 |
时间 | 主 队 | 赔率 | 赔率 | 客 队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 年 8 月 7 日 (星期二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥运男子足球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:59 | [--] 墨西哥U23 (中) | [--] 日本U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[平手] | 2.1 | 1.74 | [平手] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
; ^$ H, L5 h: Z, D/ y- M) p# }) s% A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% t+ c" @5 l: f& R; |& e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 年 8 月 8 日 (星期三) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法国联赛杯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:45- s1 @/ f! Z* R* c' c& e+ w | [乙4] 卡昂 [半球] | 2 | 1.76 | [乙9] 朗斯( z. [& z4 T$ V9 b [受让 半球] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 [' [- i$ X* k3 L9 t* ^0 d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欧洲联赛冠军杯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:00 | [2] 费耶诺德 | [1] 基辅迪纳摩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[平手/半球] | 2.02 | 1.74 | [受让 平手/半球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& V3 e' l- O6 j, x& g2 r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法国联赛杯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:006 l+ I9 D% F0 _, ?' R8 a4 d* e. I3 P | [乙20] 杜亚斯0 @# Z) J7 v4 g6 w/ S0 v [平手/半球] | 1.88 | 1.88 | [乙13] 勒哈费尔 [受让 平手/半球] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* P, X6 l+ H9 E$ ~# J% F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:00$ A$ k$ R. h2 x0 j | [乙11] 拉瓦勒 [平手/半球] | 1.94 | 1.82 | [乙14] 勒芒/ `4 X3 t9 W/ I3 Z; g# x1 M [受让 平手/半球] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
! f' Q: ]7 e' L0 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:00 | [丙10] 阿美恩斯 P9 |+ {1 z8 \& X) v' S [受让 半球] | 1.7 | 2.06 | [乙7] 欧塞尔( \% g4 _/ M) Q% X+ l- t& p [半球] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( c" L7 }( L1 q/ F) T' W {- W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
' X+ H6 K) d/ }, h0 I: x8 a; b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:00% l% `3 J) P: ^! \3 G2 [6 S | [乙9] 沙托鲁- v5 y1 p) F0 i" N [平手] | 1.8 | 1.96 | [乙1] 第戎& B6 e: e6 q1 r3 p* x# J Y9 y& Q [平手] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:00 | [丙4] 梅斯/ Y" A: @& h6 V7 E [平手] | 1.81 | 1.95 | [乙17] 色当8 o$ u1 J, B$ g [平手] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. m* x0 b* B% [/ J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:00- ~0 v* I+ U2 B8 [1 x4 X | [乙1] 昂热 [平手/半球] | 1.82 | 1.94 | [乙11] 南特 [受让 平手/半球] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ `* G, H4 q4 W [ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:00) `5 T* U" {& [/ W% B+ X9 {* P3 ^ | [乙4] 伊斯特" U. W9 Y' {1 g1 e) G+ W [平手/半球] | 1.82 | 1.94 | [乙16] 克莱蒙特 [受让 平手/半球] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:00; @, |( }$ a2 l& H3 Z | [乙8] 尼奥特4 _# Y( h0 s* E/ `) w) V, q' x0 o [平手/半球] | 1.78 | 1.98 | [丙14] 布罗尼+ l' I( Q5 ]7 B2 b' Y; k. u2 Y$ ? [受让 平手/半球] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:00 | [乙18] 尼姆: d ~8 F7 w1 b' Y [受让 平手/半球] | 1.8 | 1.96 | [乙3] 摩纳哥 [平手/半球] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:00 s" q; u3 q( F) \ | [丙17] 瓦纳 [平手] | 1.78 | 1.98 | [乙18] GFCO 阿雅克肖# m1 h7 y% O: R$ [ [平手] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:00 | [乙6] 阿勒斯, F" ~5 \( j" Y$ N) E [平手/半球] | 1.98 | 1.78 | [乙14] 甘冈 [受让 平手/半球] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ m+ T( k- D1 m4 E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欧洲联赛冠军杯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:30 | [6] 迪比辛尼 (中) | [1] 巴迪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[平手/半球] | 2.02 | 1.74 | [受让 平手/半球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥运男子足球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:45" ^) C- k8 D. n5 H$ \9 Z4 d7 U | [--] 韩国U23 (中) | [--] 巴西U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[受让 一球/球半] | 1.79 | 2.05 | [一球/球半] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南美球会杯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:155 d' ~4 \9 J5 G$ s | [17] 哥比路亚 | [3] 塔库里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[一球] | 1.82 | 1.94 | [受让 一球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 E! `0 o2 B; a2 D, @' D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:45- s, O5 x* l$ A$ z2 x8 U" b2 u. U/ F5 n | [2] 奥林比亚会 | [8] 达奴比奥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[一球] | 1.9 | 1.86 | [受让 一球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H3 r' x; p% C1 r# x |
时间 | 主 队 | 赔率 | 赔率 | 客 队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 年 8 月 7 日 (星期二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥运女子篮球赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | [A1] 美国女篮 (中) 6 [- T! k, z% {2 l8 i [-33.5] | 1.95 | 1.85 | [B4] 加拿大女篮 [+33.5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
) ~/ @+ q4 `& X4 w" a' A8 t& v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Q# r9 l$ Z- E. R. l" ` | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:15 | [B2] 澳洲女篮 (中) + ~6 u* Q7 n* Q. r [-15.5] | 1.9 | 1.9 | [A3] 中国女篮 [+15.5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% s" C+ c# s2 q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 年 8 月 8 日 (星期三) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥运女子篮球赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03:00 | [A2] 土耳其女篮 (中) [+3.5] | 1.8 | 2 | [B3] 俄罗斯女篮) @8 @' m1 h. |7 x7 L5 U) g [-3.5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 X- E7 O1 _6 ]* J8 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05:15 | [B1] 法国女篮 (中) / ]/ ?" E& R# J" ?6 P) { [-9.5] | 1.95 | 1.85 | [A4] 捷克女篮 [+9.5] |
2012 年 8 月 8 日 (星期三) | |||||||||
法国联赛杯 | |||||||||
00:45 | 卡昂 | 朗斯 | 2 / 2.5 | 1.95 | 1.75 | ||||
欧洲联赛冠军杯 | |||||||||
02:00 | 费耶诺德 | 基辅迪纳摩 | 2.5 | 1.8 | 1.9 | ||||
法国联赛杯 | |||||||||
02:00 | 杜亚斯 | 勒哈费尔 | 2 / 2.5 | 1.95 | 1.75 | ||||
02:00 | 拉瓦勒 | 勒芒 | 2 / 2.5 | 1.95 | 1.75 | ||||
02:00 | 阿美恩斯 | 欧塞尔 | 2 / 2.5 | 1.95 | 1.75 | ||||
02:00 | 沙托鲁 | 第戎 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | ||||
02:00 | 梅斯 | 色当 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | ||||
02:00 | 昂热 | 南特 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | ||||
02:00 | 伊斯特 | 克莱蒙特 | 2 / 2.5 | 1.95 | 1.75 | ||||
02:00 | 尼奥特 | 布罗尼 | 2 / 2.5 | 1.95 | 1.75 | ||||
02:00 | 尼姆 | 摩纳哥 | 2 / 2.5 | 1.95 | 1.75 | ||||
02:00 | 瓦纳 | GFCO 阿雅克肖 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | ||||
02:00 | 阿勒斯 | 甘冈 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | ||||
欧洲联赛冠军杯 | |||||||||
02:30 | 迪比辛尼 (中) | 巴迪 | 2 / 2.5 | 1.85 | 1.85 | ||||
奥运男子足球 | |||||||||
02:45 | 韩国U23 (中) | 巴西U23 | 2.5 | 1.84 | 1.96 | ||||
南美球会杯 | |||||||||
06:15 | 哥比路亚 | 塔库里 | 2.5 | 1.85 | 1.85 |
21:00 | [A1]美国女篮 (中) 对加拿大女篮[B4] | |
上盘 -- 总得分 149.5 分以上 | 1.85 | |
下盘 -- 总得分 149.5 分以下 | 1.85 |
23:15 | [B2]澳洲女篮 (中) 对中国女篮[A3] | |
上盘 -- 总得分 136.5 分以上 | 1.85 | |
下盘 -- 总得分 136.5 分以下 | 1.85 |
03:00 | [A2]土耳其女篮 (中) 对俄罗斯女篮[B3] | |
上盘 -- 总得分 127.5 分以上 | 1.95 | |
下盘 -- 总得分 127.5 分以下 | 1.75 |
05:15 | [B1]法国女篮 (中) 对捷克女篮[A4] | |
上盘 -- 总得分 128.5 分以上 | 1.85 | |
下盘 -- 总得分 128.5 分以下 | 1.85 |
VictorУ. 发表于 2012-8-7 23:22 居兄 这几天怎么了。 怎么没消息了 夜击和爆料呢
欢迎光临 巴西足球网 (https://baxi.tv/) | Powered by Discuz! X3.3 |