排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 备注 |
1 | 巴塞罗那 | 8 | 7 | 1 | 0 | 24 | 11 | 13 | 22 | 冠军联赛 |
2 | 马德里竞技 | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 8 | 11 | 22 | 冠军联赛 |
3 | 马拉加 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 17 | 冠军联赛 |
4 | 皇家马德里 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 7 | 9 | 14 | 冠军联赛资格赛 |
5 | 塞维利亚 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 14 | 欧罗巴联赛 |
6 | 贝蒂斯 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 13 | 欧罗巴联赛资格赛 |
7 | 莱万特 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 13 | ' p2 r7 Q: O, i" u# m
|
8 | 马洛卡 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 11 | 9 a) H4 o. B6 y# _3 f
|
9 | 巴伦西亚 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 | 6 Z( J- Q. ]% f0 ^# o; V. a
|
10 | 瓦拉多利德 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 9 | 3 | 10 | , @# C( x/ m8 Y% z e- ^* ^8 {
|
11 | 赫塔菲 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 10 |
4 `. G ]$ |/ p7 |% j |
12 | 巴列卡诺 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 17 | -6 | 10 |
- `; c4 F0 `; \* i3 \; G- d% \ |
13 | 塞尔塔 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 10 | -1 | 9 |
& l1 S+ r( Y1 p& o& y3 F% l |
14 | 萨拉戈萨 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 10 | -3 | 9 | 6 d& i* d- C) w7 l9 ^" ^
|
15 | 皇家社会 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 12 | -4 | 9 |
8 c" D7 S9 G: C |
16 | 格兰纳达 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 8 |
4 h$ N2 h! b3 `- x |
17 | 毕尔巴鄂 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 17 | -6 | 8 |
. @9 E0 @/ l, ^! ] O* t. b5 F) l2 H/ u |
18 | 拉科鲁尼亚 | 8 | 1 | 3 | 4 | 13 | 19 | -6 | 6 | 降级 |
19 | 西班牙人 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 | 5 | 降级 |
20 | 奥萨苏纳 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | 5 | 降级 |