排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 备注 |
1 | 拜仁 | 8 | 8 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 | 24 | 冠军联赛 |
2 | 法兰克福 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 11 | 8 | 19 | 冠军联赛 |
3 | 沙尔克04 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 8 | 9 | 17 | 冠军联赛 |
4 | 多特蒙德 | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 | 11 | 7 | 12 | 冠军联赛资格赛 |
5 | 勒沃库森 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 | 12 | 欧罗巴联赛 |
6 | 汉诺威96 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 13 | 3 | 11 | 欧罗巴联赛资格赛 |
7 | 弗赖堡 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 11 |
! z% n# ^% D) u/ F Q% F |
8 | 美因茨05 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 11 | % `, F" X$ O' u& R( o
|
9 | 不莱梅 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 13 | 1 | 10 | 6 {; M# m# X: p' a
|
10 | 汉堡 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 | 5 b% j x) p4 F) }5 [- d% X1 c' F5 T
|
11 | 杜塞尔多夫 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | -2 | 10 | $ q" |8 g, p) S0 J
|
12 | 斯图加特 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 14 | -6 | 9 | " T0 z4 W5 S- }4 `& c
|
13 | 门兴 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 16 | -7 | 9 |
: F$ v$ I* s. R" O2 f s7 T+ l |
14 | 霍芬海姆 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 17 | -4 | 8 | : B, t. ]' i4 e9 E, R1 D& b' d- A
|
15 | 纽伦堡 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 14 | -7 | 8 | 1 l# ^/ o% u7 X7 p
|
16 | 奥格斯堡 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 | 6 | 降级附加赛 |
17 | 菲尔特 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 14 | -9 | 5 | 降级 |
18 | 沃尔夫斯堡 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 15 | -13 | 5 | 降级 |