挪威超级联赛 | |||||||||||||||||
22:00 | 布兰 | 8.5 | 7.5 | 7 | 11 | 10 | 18 | 20 | 18 | 34 | 90 | 18 | 7.5 | 13 | 50 | 150 | 9.5 |
史达比克 | 17 | 30 | 14 | 80 | 39 | 36 | 150 | 140 | 130 | 150 | |||||||
23:59 | 史卓加斯特 | 7.5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 20 | 19 | 19 | 39 | 110 | 15 | 7.5 | 14 | 63 | 150 | 11 |
汉福斯 | 16 | 32 | 15 | 90 | 46 | 44 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||
23:59 | 利勒斯特罗姆 | 8 | 8.5 | 7 | 14 | 12 | 20 | 31 | 26 | 44 | 100 | 14 | 6.5 | 12 | 50 | 150 | 15 |
辛尼斯 | 12 | 20 | 11 | 50 | 27 | 30 | 150 | 90 | 100 | 150 | |||||||
23:59 | 侯格辛特 | 7.5 | 9 | 7.5 | 16 | 13 | 21 | 37 | 31 | 50 | 120 | 13 | 6 | 12 | 53 | 150 | 19 |
特罗姆瑟 | 11 | 18 | 10 | 44 | 26 | 30 | 140 | 80 | 100 | 150 | |||||||
0 C0 X2 s, p, j' @ G% H | |||||||||||||||||
23:59 | 莫尔德 | 7.5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 19 | 19 | 19 | 36 | 100 | 16 | 7.5 | 14 | 57 | 150 | 10 |
奥德格陵兰 | 16 | 32 | 15 | 90 | 44 | 41 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||
: D; w" o: P; z0 {; k | |||||||||||||||||
2012 年 7 月 1 日 (星期日) | |||||||||||||||||
挪威超级联赛 | |||||||||||||||||
02:00 | 维京 | 8 | 11 | 8.5 | 24 | 18 | 26 | 69 | 50 | 73 | 150 | 11 | 6 | 12 | 56 | 150 | 25 |
罗森博格 | 8 | 11 | 8.5 | 24 | 18 | 26 | 69 | 50 | 73 | 150 | |||||||
# k$ @% F4 x; r* M- E! u5 ~& p& x E | |||||||||||||||||
巴西甲组联赛 | |||||||||||||||||
03:20 | 纽迪高 | 8.5 | 14 | 9.5 | 33 | 23 | 31 | 100 | 73 | 90 | 150 | 11 | 6 | 13 | 63 | 180 | 27 |
弗鲁米嫩塞 | 7 | 9.5 | 8 | 20 | 16 | 26 | 54 | 44 | 70 | 150 | |||||||
* h) s+ g! S, J% E% {1 L3 r | |||||||||||||||||
03:20 | 克鲁塞罗 | 7 | 9.5 | 7.5 | 19 | 15 | 26 | 49 | 41 | 69 | 150 | 10 | 6 | 13 | 64 | 190 | 27 |
圣保罗 | 8.5 | 14 | 9.5 | 36 | 24 | 32 | 120 | 80 | 100 | 150 | |||||||
05:30 | 瓦斯科达伽马 | 6.5 | 6.5 | 7 | 9.5 | 10 | 22 | 19 | 21 | 44 | 140 | 14 | 7 | 15 | 72 | 200 | 12 |
邦迪比达 | 15 | 31 | 15 | 100 | 50 | 49 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||
" @7 F( i' |8 i+ C4 B9 R% J6 }9 n/ Q | |||||||||||||||||
美国职业大联盟联赛 | |||||||||||||||||
07:00 | 多伦多FC | 10 | 14 | 8.5 | 28 | 18 | 23 | 77 | 49 | 62 | 110 | 15 | 6.5 | 11 | 43 | 150 | 18 |
纽约红牛 | 9.5 | 12 | 8 | 22 | 15 | 21 | 56 | 39 | 53 | 100 | |||||||
07:30 | 华盛顿联队 | 7 | 8 | 7 | 14 | 12 | 22 | 31 | 28 | 50 | 130 | 12 | 6.5 | 13 | 60 | 150 | 18 |
蒙特利尔冲击 | 11 | 20 | 11 | 54 | 31 | 35 | 150 | 110 | 120 | 150 | |||||||
) p3 h% |: `; s. }, M9 p4 l! h/ e1 e | |||||||||||||||||
07:30 | 新英伦革命 | 6.5 | 10 | 8.5 | 22 | 19 | 32 | 67 | 57 | 90 | 150 | 8.5 | 5.5 | 14 | 80 | 270 | 38 |
西雅图海湾者 | 7 | 12 | 9.5 | 31 | 24 | 36 | 100 | 80 | 120 | 150 | |||||||
$ J5 c( U I2 d4 a n. e( i5 L | |||||||||||||||||
08:00 | 哥伦布机员 | 6.5 | 11 | 9 | 27 | 22 | 35 | 80 | 72 | 110 | 150 | 8 | 5.5 | 14 | 80 | 300 | 41 |
皇家盐湖城 | 6.5 | 11 | 8.5 | 26 | 21 | 35 | 80 | 68 | 110 | 150 | |||||||
08:30 | 休斯敦迪纳摩 | 5.5 | 7 | 7.5 | 13 | 14 | 29 | 33 | 35 | 74 | 150 | 9 | 6 | 16 | 90 | 320 | 27 |
费城联 | 9.5 | 20 | 12 | 62 | 39 | 49 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||
09:00 | 科罗拉多急流 | 6 | 7.5 | 7.5 | 13 | 14 | 27 | 33 | 34 | 68 | 150 | 9.5 | 6 | 15 | 80 | 270 | 25 |
波特兰伐木者 | 9.5 | 19 | 12 | 59 | 36 | 45 | 150 | 140 | 150 | 150 | |||||||
$ e, c; n( R1 x! G" A; a C$ B$ @" L# _ | |||||||||||||||||
10:00 | 圣荷西地震 (中) | 8 | 11 | 8 | 21 | 16 | 23 | 56 | 41 | 61 | 130 | 12 | 6 | 12 | 51 | 150 | 22 |
洛杉矶银河 | 9 | 14 | 9 | 30 | 20 | 26 | 80 | 59 | 77 | 150 | |||||||
9 q- }* I& f7 S* _ f% v8 i/ d |
欢迎光临 巴西足球网 (https://baxi.tv/) | Powered by Discuz! X3.3 |