時間 | 主隊 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其它 比數 |
客隊 | |||||||||||||||||
2012 年 6 月 30 日 (星期六) | |||||||||||||||||
日本职业联赛 | |||||||||||||||||
17:00 | 横滨水手 | 7.5 | 11 | 8.5 | 24 | 18 | 28 | 70 | 54 | 80 | 150 | 10 | 5.5 | 13 | 66 | 200 | 30 |
名古屋八鲸 | 7.5 | 12 | 9 | 28 | 20 | 30 | 80 | 63 | 90 | 150 | |||||||
17:30 | 仙台维加泰 | 7 | 9 | 7.5 | 16 | 14 | 24 | 41 | 34 | 58 | 140 | 11 | 6 | 13 | 60 | 160 | 22 |
广岛三箭 | 9.5 | 16 | 10 | 42 | 26 | 32 | 140 | 80 | 100 | 150 | |||||||
18:00 | 大宫松鼠 | 8 | 14 | 10 | 40 | 28 | 40 | 140 | 100 | 140 | 150 | 8.5 | 5.5 | 14 | 80 | 290 | 35 |
清水心跳 | 6 | 8.5 | 8 | 18 | 17 | 31 | 52 | 48 | 80 | 150 | |||||||
18:00 | 川崎前锋 | 8.5 | 9.5 | 7.5 | 16 | 12 | 19 | 36 | 28 | 43 | 90 | 15 | 6.5 | 11 | 44 | 150 | 15 |
神户胜利船 | 12 | 18 | 10 | 42 | 23 | 26 | 120 | 72 | 80 | 130 | |||||||
18:00 | 新泻天鹅 | 9 | 17 | 11 | 52 | 34 | 44 | 150 | 130 | 150 | 150 | 9 | 5.5 | 15 | 80 | 290 | 29 |
鹿岛鹿角 | 6 | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 29 | 39 | 38 | 76 | 150 | |||||||
18:00 | 磐田山叶 | 7 | 9.5 | 8 | 19 | 16 | 26 | 51 | 42 | 69 | 150 | 11 | 6 | 13 | 63 | 180 | 27 |
FC东京 | 8.5 | 14 | 9.5 | 35 | 23 | 31 | 110 | 76 | 100 | 150 | |||||||
18:00 | 大阪钢巴 | 11 | 13 | 8.5 | 25 | 16 | 20 | 63 | 39 | 49 | 90 | 17 | 6.5 | 10 | 37 | 150 | 15 |
柏雷素尔 | 11 | 13 | 8.5 | 25 | 16 | 20 | 63 | 39 | 49 | 90 | |||||||
) B3 L: O2 E- M- t | |||||||||||||||||
18:00 | 大阪樱花 | 7.5 | 10 | 8 | 22 | 17 | 27 | 61 | 48 | 75 | 150 | 10 | 5.5 | 13 | 62 | 180 | 28 |
浦和红钻 | 8 | 13 | 9 | 30 | 21 | 30 | 90 | 66 | 90 | 150 | |||||||
% y8 ?8 r) o! r9 E2 b( s7 w | |||||||||||||||||
18:00 | 鸟栖沙岩 | 5.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 11 | 28 | 17 | 22 | 57 | 150 | 11 | 7 | 19 | 100 | 370 | 14 |
札幌冈萨多 | 14 | 36 | 18 | 130 | 70 | 71 | 230 | 150 | 150 | 180 | |||||||
2 i* d0 n8 _; l* m1 `$ W. x# O% q | |||||||||||||||||
瑞典超级联赛 | |||||||||||||||||
22:00 | 赫根 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 22 | 19 | 20 | 42 | 130 | 14 | 7 | 15 | 67 | 180 | 12 |
桑斯瓦尔 | 15 | 31 | 15 | 90 | 47 | 46 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||
22:00 | 阿维达贝治 | 11 | 19 | 11 | 51 | 29 | 33 | 150 | 100 | 110 | 150 | 13 | 6.5 | 13 | 56 | 150 | 17 |
埃尔夫斯堡 | 7.5 | 8.5 | 7 | 14 | 12 | 21 | 32 | 28 | 49 | 120 | |||||||
$ y+ ^; R8 F6 V; F- N' q | |||||||||||||||||
22:00 | 米赞比 | 6.5 | 8 | 7.5 | 14 | 13 | 24 | 34 | 31 | 58 | 150 | 11 | 6 | 13 | 67 | 190 | 21 |
诺高平 | 10 | 19 | 11 | 52 | 31 | 37 | 150 | 110 | 130 | 150 | |||||||
22:00 | 卡马 | 5.5 | 7 | 7.5 | 12 | 13 | 28 | 29 | 32 | 68 | 150 | 9.5 | 6 | 16 | 90 | 310 | 23 |
西里安斯卡 | 10 | 22 | 13 | 70 | 42 | 51 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||
* b% V% C1 r1 P5 Y |
欢迎光临 巴西足球网 (https://baxi.tv/) | Powered by Discuz! X3.3 |