時間 | 主隊 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其它 比數 |
客隊 | |||||||||||||||||
2012 年 6 月 13 日 (星期三) | |||||||||||||||||
欧洲国家杯 | |||||||||||||||||
23:59 | 丹麦 (中) | 9.4 | 19 | 13 | 52 | 31 | 36 | 155 | 130 | 130 | 140 | 8.8 | 6.2 | 15 | 73 | 430 | 18 |
葡萄牙 | 6.2 | 7.8 | 7.8 | 17 | 16 | 29 | 41 | 36 | 73 | 75 | |||||||
( U7 L U3 I' ^% K# L! v | |||||||||||||||||
2012 年 6 月 14 日 (星期四) | |||||||||||||||||
欧洲国家杯 | |||||||||||||||||
02:45 | 荷兰 (中) | 8.8 | 14 | 10 | 26 | 21 | 26 | 83 | 62 | 83 | 80 | 11 | 6.2 | 13 | 52 | 210 | 31 |
德国 | 7.8 | 12 | 8.8 | 22 | 18 | 23 | 62 | 52 | 73 | 75 | |||||||
時間 | 主隊 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其它$ r1 {, N: R$ h# L2 M0 u 比數 |
客隊 | |||||||||||||||||
2012 年 6 月 13 日 (星期三) | |||||||||||||||||
欧洲国家杯 | |||||||||||||||||
23:59 | 丹麦 (中) | 9.4 | 19 | 13 | 52 | 31 | 36 | 155 | 130 | 130 | 140 | 8.8 | 6.2 | 15 | 73 | 430 | 18 |
葡萄牙 | 6.2 | 7.8 | 7.8 | 17 | 16 | 29 | 41 | 36 | 73 | 75 |
02:45 | 荷兰 (中) | 8.8 | 14 | 10 | 26 | 21 | 26 | 83 | 62 | 83 | 80 | 11 | 6.2 | 13 | 52 | 210 | 31 |
德国 | 7.8 | 12 | 8.8 | 22 | 18 | 23 | 62 | 52 | 73 | 75 | |||||||
波胆0:0 1:1 2:2财富各300{:soso_e120:} |
欢迎光临 巴西足球网 (https://baxi.tv/) | Powered by Discuz! X3.3 |