[30] 日本 | [92] 阿曼 | ||
[两球] | 1.96 | 1.86 | [受让 两球] |
[70] 乌兹别克 | [52] 伊朗 | ||
[平手] | 2.02 | 1.8 | [平手] |
04:00& O# h% x. I: \1 S2 n![]() ![]() | [1] 西班牙 | [66] 中国 | ||
[两球半/三球] | 1.53 | 2.29 | [受让 两球半/三球] |
[81] 约旦 | [72] 伊拉克 | ||
[平手] | 1.82 | 2 | [平手] |
[129] 黎巴嫩 | [84] 卡塔尔 | |||
[受让 平手/半球] | 1.98 | 1.84 | [平手/半球] | |
[6] 巴西 (中) | [20] 墨西哥 | ||
[一球] | 1.97 | 1.85 | [受让 一球] |
[36] 秘鲁 | [23] 哥伦比亚 | ||
[平手] | 1.86 | 1.96 | [平手] |
金榜而立琨 发表于 2012-6-3 20:522 l; M- t- i4 a1 \) D! q: p/ k( a; h
1.851.9508:30[东2] 迈阿密热火[-1.5][东4] 波士顿凯尔特人[+1.5]5 O+ s _; y9 F6 A
热火5900最后一场。
04:00$ z% @3 K1 {/ ~- g" u |![]() ![]() | [1] 西班牙 | [66] 中国 | ||
[两球半/三球] | 1.53 | 2.29 | [受让 两球半/三球] |
丿左手LO→ 发表于 2012-6-3 21:55 伊朗4000
欢迎光临 巴西足球网 (https://baxi.tv/) | Powered by Discuz! X3.3 |