时间 | 主 队 | 赔率 | 赔率 | 客 队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 年 5 月 3 日 (星期四) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本职业联赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | [18] 札幌冈萨多 | [8] 大阪樱花 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[受让 半球/一球] | 1.94 | 1.92 | [半球/一球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | [13] 神户胜利船 | [10] 大宫松鼠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[平手/半球] | 1.94 | 1.92 | [受让 平手/半球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | [12] 川崎前锋 | [7] 磐田山叶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[半球] | 2.06 | 1.8 | [受让 半球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | [2] 广岛三箭 | [17] 新泻天鹅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[半球/一球] | 2 | 1.86 | [受让 半球/一球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | [5] 鸟栖沙岩 | [1] 仙台维加泰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[受让 平手/半球] | 1.88 | 1.98 | [平手/半球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本乙组联赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | [15] 草津温泉 | [10] 千叶市原 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[受让 平手/半球] | 2.02 | 1.82 | [平手/半球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | [19] FC横滨 | [8] 冈山绿雉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[平手/半球] | 2.02 | 1.82 | [受让 平手/半球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | [21] 乌取飞翔 | [18] 富山胜利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[平手] | 2.02 | 1.82 | [平手] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | [20] 德岛漩涡 | [14] 松本山雅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[平手/半球] | 1.86 | 1.98 | [受让 平手/半球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 | [1] 湘南比马 | [3] 甲府风林 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[平手] | 1.98 | 1.86 | [平手] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本职业联赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | [3] 浦和红钻 | [15] 横滨水手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[半球] | 2.06 | 1.8 | [受让 半球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | [4] 清水心跳 | [11] 鹿岛鹿角 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[平手] | 2 | 1.86 | [平手] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本乙组联赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | [16] 町田泽维亚 | [11] 北九州向日葵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[平手] | 1.82 | 2.02 | [平手] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | [22] FC岐阜 | [4] 水户蜀葵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[受让 半球] | 1.78 | 2.06 | [半球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土耳其超级联赛附加赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | [8] 布尔萨体育 | [5] 艾斯基沙希 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[平手/半球] | 1.9 | 1.86 | [受让 平手/半球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俄罗斯超级联赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | [13] 苏维埃之翼 [半球/一球] | 1.9 | 1.9 | [15] 汤斯克 [受让 半球/一球] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丹麦超级联赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:59 | [4] 贺森斯 | [7] 桑德捷斯基 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[半球] | 2.03 | 1.77 | [受让 半球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:59 | [3] 米迪兰特 | [12] HB高治 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[球半] | 1.96 | 1.84 | [受让 球半] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 年 5 月 4 日 (星期五) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法国甲组联赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01:00 | [16] 第戎 | [20] 欧塞尔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[平手] | 1.84 | 2 | [平手] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞典超级联赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01:00 | [7] 米赞比 | [4] 马尔默 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[受让 平手/半球] | 1.85 | 1.99 | [平手/半球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01:00 | [14] 加费莱 | [5] 诺高平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[平手/半球] | 1.94 | 1.9 | [受让 平手/半球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01:00 | [13] 佐加顿斯 | [16] 奥雷布治 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[半球/一球] | 1.92 | 1.92 | [受让 半球/一球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土耳其超级联赛附加赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01:00 | [4] 贝西克塔斯 | [2] 费内巴切 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[受让 平手/半球] | 2 | 1.76 | [平手/半球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丹麦超级联赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:00 | [9] 布隆德比 | [5] 施克堡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[平手/半球] | 1.96 | 1.84 | [受让 平手/半球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:00 | [10] 奥丹斯 | [8] 阿尔堡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[平手/半球] | 1.9 | 1.9 | [受让 平手/半球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苏格兰超级联赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:45 | [1] 凯尔特人 | [5] 圣庄士东 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[球半] | 1.92 | 1.9 | [受让 球半] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英格兰冠军联赛升班附加赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:45 | [6] 卡迪夫城 | [3] 西汉姆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[平手] | 1.96 | 1.86 | [平手] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巴西盃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:30 | [丙2] 彼辛度 [受让 平手/半球] | 1.96 | 1.8 | [8] 科里蒂巴 [平手/半球] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥超级联赛附加赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | [8] 查古亚列斯 [受让 平手/半球] | 1.72 | 2.04 | [1] 拿根亚 [平手/半球] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南美自由杯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:15 | [7] 基多 | [1] 智利大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[平手/半球] | 2 | 1.82 | [受让 平手/半球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巴西盃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:50 | [15] 明尼路 [半球/一球] | 1.82 | 1.94 | [乙11] 戈亚斯 [受让 半球/一球] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥超级联赛附加赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | [5] 泰格雷斯 [半球] | 1.92 | 1.84 | [4] 莫雷利亚 [受让 半球] |
丿左手LO→ 发表于 2012-5-3 14:58 4 C* j% V2 N2 }! W; Y
[2] 广岛三箭 [17] 新泻天鹅
[半球/一球] 2 1.86 [受让 半球/一球]
广岛三箭2000
英格兰冠军联赛升班附加赛 | ||||
02:45 | [6] 卡迪夫城 | [3] 西汉姆 | ||
[平手] | 1.96 | 1.86 | [平手] |
欢迎光临 巴西足球网 (https://baxi.tv/) | Powered by Discuz! X3.3 |