时间 | 主 队 | 赔率 | 赔率 | 客 队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 年 4 月 18 日 (星期三) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亚洲联赛冠军杯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | [9] 阿德莱德联 | [7] 浦项制铁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[平手] | 2.08 | 1.74 | [平手] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | [3] 名古屋八鲸 | [9] 天津泰达 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[球半/两球] | 1.76 | 2.06 | [受让 球半/两球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本职业联赛杯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | [11] 川崎前锋 | [1] 仙台维加泰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[平手] | 1.86 | 1.98 | [平手] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | [7] 磐田山叶 | [4] 广岛三箭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[平手/半球] | 1.88 | 1.96 | [受让 平手/半球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | [18] 札幌冈萨多 | [17] 鹿岛鹿角 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[受让 半球/一球] | 1.8 | 2.04 | [半球/一球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | [13] 新泻天鹅 | [12] 神户胜利船 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[平手/半球] | 1.8 | 2.04 | [受让 平手/半球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | [6] 清水心跳 | [15] 横滨水手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[平手/半球] | 1.9 | 1.94 | [受让 平手/半球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亚洲联赛冠军杯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 | [11] 城南一和天马 | [1] 中岸水手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[半球/一球] | 1.96 | 1.86 | [受让 半球/一球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本职业联赛杯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 | [2] 浦和红钻 | [8] 大阪樱花 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[平手] | 1.76 | 2.08 | [平手] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亚洲联赛冠军杯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | [2] 宾约哥 | [16] 大阪钢巴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[平手] | 1.91 | 1.91 | [平手] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:30 | [3] 拿萨夫 | [3] 艾雷恩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[平手/半球] | 1.88 | 1.94 | [受让 平手/半球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芬兰超级联赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:30 | [2] 拉赫蒂 | [6] 汉卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[受让 平手/半球] | 1.94 | 1.86 | [平手/半球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亚洲联赛冠军杯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:45 | [2] 艾查捷拉 | [2] 艾斯迪格拿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[平手/半球] | 1.96 | 1.86 | [受让 平手/半球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:59 | [1] 历基韦亚 | [1] 沙巴罕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[平手/半球] | 2.05 | 1.77 | [受让 平手/半球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
希腊超级联赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:59 | [5] AEK雅典 [半球] | 1.98 | 1.78 | [3] 艾杜美图斯 [受让 半球] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:59 | [7] 卓普利斯 [受让 半球] | 1.5 | 2.26 | [2] 彭拿典奈高斯 [半球] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:59 | [13] 艾哥迪利斯 [半球] | 1.72 | 2.04 | [10] 利华戴亚高斯 [受让 半球] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:59 | [14] 卡基拿 [一球] | 1.78 | 1.98 | [8] OFI克雷迪 [受让 一球] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:59 | [15] 彭尼杜列高斯 [平手/半球] | 1.7 | 2.06 | [6] 阿里斯 [受让 平手/半球] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:59 | [12] 彭里安奥斯 [平手/半球] | 1.92 | 1.84 | [11] 萨丁 [受让 平手/半球] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:59 | [9] 基亚尼拿 [受让 半球/一球] | 1.9 | 1.86 | [1] 奥林比亚高斯 [半球/一球] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 年 4 月 19 日 (星期四) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法国甲组联赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:30 | [10] 马赛 | [17] 卡昂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[半球/一球] | 1.84 | 2 | [受让 半球/一球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:30 | [7] 图鲁兹 | [4] 里昂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[平手] | 1.9 | 1.94 | [平手] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亚洲联赛冠军杯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01:45 | [2] 吉达艾阿里 | [4] 阿尔纳沙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[一球] | 2.04 | 1.78 | [受让 一球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南美自由杯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:30 | [3] 沙兰迪兵工厂 | [3] 弗鲁米嫩塞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[受让 平手/半球] | 1.82 | 2 | [平手/半球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:30 | [1] 博卡青年 | [8] FC萨莫拿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[两球/两球半] | 2.02 | 1.8 | [受让 两球/两球半] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巴西盃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:30 | [乙3] 邦迪比达 [半球] | 1.96 | 1.8 | [12] 戈亚尼恩斯 [受让 半球] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国职业大联盟联赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:30 | [東3] 华盛顿联队 [半球/一球] | 1.88 | 1.96 | [東9] 蒙特利尔冲击 [受让 半球/一球] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南美自由杯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:50 | [1] 科林蒂安 | [12] 塔奇拉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[两球] | 1.9 | 1.92 | [受让 两球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:50 | [8] 蓝十字 | [4] 国民会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[球半] | 1.98 | 1.84 | [受让 球半] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国职业大联盟联赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | [西7] 温哥华白帽 [受让 平手/半球] | 1.88 | 1.96 | [東1] 肯萨斯体育会 [平手/半球] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中北美洲联赛冠军杯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | [4] 蒙特雷 | [2] 拿根亚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[半球] | 1.84 | 1.92 | [受让 半球] |
18:00 | [3] 名古屋八鲸 | [9] 天津泰达 | ||
[球半/两球] | 1.76 | 2.06 | [受让 球半/两球] |
sw5325 发表于 2012-4-18 15:59 4 ? H8 C- q; G! T0 H+ A2 k5 o7 [
[3] 名古屋八鲸 [9] 天津泰达 % J2 v: G4 c# ~7 l
[球半/两球] 1.76 2.06 [受让 球半/两球] ' ^5 E9 u$ E( ?1 P# y
天津泰达
[2] 拉赫蒂 | [6] 汉卡 | ||
[受让 平手/半球] | 1.94 | 1.86 | [平手/半球] |
[2] 艾查捷拉 | [2] 艾斯迪格拿 | |||
[平手/半球] | 1.96 | 1.86 | [受让 平手/半球] | |
艾斯迪格拿20006 B! r$ g6 E9 x |
[1] 历基韦亚 | [1] 沙巴罕 | |||
[平手/半球] | 2.05 | 1.77 | [受让 平手/半球] | |
历基韦亚2000 |
[2] 吉达艾阿里 | [4] 阿尔纳沙 | ||
[一球] | 2.04 | 1.78 | [受让 一球] |
[乙3] 邦迪比达 [半球] | 1.96 | 1.8 | [12] 戈亚尼恩斯0 i3 p7 q. V# n6 i3 c [受让 半球] |
南美自由杯 | ||||
06:30# k7 z1 o! h+ q. s | [3] 沙兰迪兵工厂 | [3] 弗鲁米嫩塞 | ||
[受让 平手/半球] | 1.82 | 2 | [平手/半球] |
06:30 | [1] 博卡青年 | [8] FC萨莫拿 | ||
[两球/两球半] | 2.02 | 1.8 | [受让 两球/两球半] |
欢迎光临 巴西足球网 (https://baxi.tv/) | Powered by Discuz! X3.3 |