时间 | 主 队 | 赔率 | 赔率 | 客 队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 年 4 月 9 日 (星期一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英格兰甲组联赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:45 | [3] 谢周三 [一球] | 1.67 | 2.15 | [17] 奥德汉姆 [受让 一球] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丹麦超级联赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | [10] 奥丹斯 | [9] 桑德捷斯基 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[半球] | 1.93 | 1.87 | [受让 半球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷兰乙组联赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:30 | [5] 甘堡尔 [半球] | 2.03 | 1.79 | [7] 威廉二世 [受让 半球] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:30 | [6] 丹博斯治 [半球] | 1.85 | 1.97 | [8] 马斯特里赫特 [受让 半球] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:30 | [2] FC埃因霍温 [一球/球半] | 1.84 | 1.98 | [13] 阿梅尔城 [受让 一球/球半] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:30 | [14] 奥斯 [平手] | 1.85 | 1.97 | [12] 华伦丹 [平手] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:30 | [9] 幸运薛达 [受让 平手/半球] | 1.8 | 2.02 | [1] 施禾尼 [平手/半球] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:30 | [11] 伊高斯 [半球/一球] | 1.75 | 2.07 | [10] 多德勒支 [受让 半球/一球] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:30 | [3] 鹿特丹斯巴达 [球半] | 1.84 | 1.98 | [16] 云登 [受让 球半] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:30 | [17] 阿高夫 [受让 一球] | 1.98 | 1.84 | [4] 靴蒙特 [一球] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞典超级联赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | [13] 哥特堡 | [5] 诺高平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[一球] | 1.85 | 1.99 | [受让 一球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英格兰超级联赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | [7] 埃弗顿 | [9] 桑德兰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[半球] | 1.9 | 1.96 | [受让 半球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | [6] 纽卡斯尔联队 | [16] 博尔顿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[一球] | 2.02 | 1.84 | [受让 一球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | [4] 托特纳姆热刺 | [12] 诺维奇城 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[球半/两球] | 2.01 | 1.85 | [受让 球半/两球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丹麦超级联赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | [3] 贺森斯 | [11] 宁比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[半球/一球] | 1.74 | 2.06 | [受让 半球/一球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | [8] 布隆德比 | [12] HB高治 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[一球/球半] | 1.94 | 1.86 | [受让 一球/球半] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英格兰冠军联赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | [5] 布莱克浦 | [18] 巴恩斯利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[一球/球半] | 1.92 | 1.9 | [受让 一球/球半] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | [21] 布里斯托城 | [22] 考文垂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[平手/半球] | 2.06 | 1.76 | [受让 平手/半球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | [6] 卡迪夫城 | [13] 沃特福德 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[半球/一球] | 1.78 | 2.04 | [受让 半球/一球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | [16] 水晶宫 | [1] 南安普顿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[受让 半球] | 1.96 | 1.86 | [半球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | [24] 唐卡士打 | [14] 伯恩利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[平手] | 1.99 | 1.83 | [平手] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | [10] 赫尔城 | [8] 米德尔斯堡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[平手] | 1.84 | 1.98 | [平手] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | [15] 伊普斯维奇 | [9] 莱切斯特城 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[平手] | 1.82 | 2 | [平手] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | [11] 利兹联 | [12] 德比郡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[半球] | 1.89 | 1.93 | [受让 半球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | [17] 彼德堡 | [20] 诺丁汉森林 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[平手] | 1.94 | 1.88 | [平手] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英格兰甲组联赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | [13] 般尼茅夫 [受让 平手/半球] | 1.86 | 1.96 | [4] 哈德斯菲尔德 [平手/半球] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | [19] 贝利 [平手] | 1.88 | 1.94 | [10] 高车士打 [平手] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | [6] 卡素尔 [半球] | 2.05 | 1.77 | [15] 斯肯索普 [受让 半球] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | [1] 查尔顿 [一球] | 2.02 | 1.8 | [18] 沃尔索尔 [受让 一球] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | [24] 切斯特菲尔德 [平手] | 1.87 | 1.95 | [21] 韦甘比 [平手] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | [23] 埃克塞特 [平手] | 1.78 | 2.04 | [20] 奥连特 [平手] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | [12] 哈特尔浦 [平手] | 2.06 | 1.76 | [8] 布伦特福德 [平手] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | [5] 米尔顿凯恩斯 [半球/一球] | 1.96 | 1.86 | [11] 灿美尔 [受让 半球/一球] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | [7] 诺士郡 [半球] | 1.76 | 2.06 | [14] 伊奥华 [受让 半球] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | [9] 史提芬纳治 [半球/一球] | 1.88 | 1.94 | [16] 普雷斯顿 [受让 半球/一球] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挪威超级联赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | [16] 奥德格陵兰 | [11] 利勒斯特罗姆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[平手/半球] | 1.9 | 1.94 | [受让 平手/半球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞士超级联赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | [3] 年青人 | [8] 洛桑体育队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[球半/两球] | 1.8 | 1.96 | [受让 球半/两球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | [5] 塞维特 | [4] 杜安 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[平手/半球] | 1.98 | 1.78 | [受让 平手/半球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞典超级联赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:30 | [5] 卡马 | [9] AIK苏纳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[平手/半球] | 1.86 | 1.98 | [受让 平手/半球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丹麦超级联赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:59 | [6] 阿晓斯 | [1] 哥本哈根 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[受让 半球] | 2.04 | 1.76 | [半球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挪威超级联赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:59 | [7] 史卓加斯特 | [6] 侯格辛特 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[半球] | 1.92 | 1.92 | [受让 半球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:59 | [4] 特罗姆瑟 | [15] 史达比克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[一球/球半] | 1.88 | 1.96 | [受让 一球/球半] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:59 | [14] 辛尼斯 | [12] 阿勒桑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[平手] | 1.86 | 1.98 | [平手] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:59 | [2] 罗森博格 | [1] 桑恩达 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[球半] | 1.84 | 2 | [受让 球半] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:59 | [12] 汉福斯 | [5] 费德列斯达 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[平手/半球] | 1.82 | 2.02 | [受让 平手/半球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比利时甲组联赛附加赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:59 | [12] 利亚斯 | [9] 梅赫伦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[平手/半球] | 1.96 | 1.8 | [受让 平手/半球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 年 4 月 10 日 (星期二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英格兰冠军联赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:20 | [3] 西汉姆 | [4] 伯明翰城 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[平手/半球] | 1.82 | 2 | [受让 平手/半球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英格兰超级联赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:30 | [15] 阿斯顿维拉 | [11] 斯托克城 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[平手/半球] | 1.86 | 2 | [受让 平手/半球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挪威超级联赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:00 | [10] 莫尔德 | [7] 布兰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[一球] | 1.9 | 1.94 | [受让 一球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷兰乙组联赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:00 | [18] 安曼 [受让 平手/半球] | 1.9 | 1.92 | [15] 泰斯达 [平手/半球] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法国乙组联赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:30 | [2] 兰斯 | [4] 克莱蒙特 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[半球] | 2.04 | 1.78 | [受让 半球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西班牙甲组联赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03:00 | [5] 马拉加 | [19] 桑坦德竞技 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[球半] | 2.04 | 1.82 | [受让 球半] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葡萄牙超级联赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03:15 | [5] 里斯本竞技 | [2] 本菲卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[受让 平手/半球] | 2.04 | 1.78 | [平手/半球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿根廷甲组联赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:10 | [16] 竞技俱乐部 [半球] | 2.12 | 1.7 | [18] 圣罗伦素 [受让 半球] |
[10] 奥丹斯 | [9] 桑德捷斯基 | ||
[半球] | 1.93 | 1.87 | [受让 半球] |
[5] 甘堡尔/ k8 p+ k4 G) J v. T3 m6 F' ? [半球] | 2.03 | 1.79 | [7] 威廉二世5 u' Y3 m8 E6 ~ [受让 半球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘堡尔& z6 B9 k1 x Q8 @ 2000 |
[2] FC埃因霍温( ]& f" [& T1 E+ a [一球/球半] | 1.84 | 1.98 | [13] 阿梅尔城# w; R& G \) A9 J [受让 一球/球半] |
[14] 奥斯/ l* w7 S" S) i5 a0 @ [平手] | 1.85 | 1.97 | [12] 华伦丹 [平手] |
[11] 伊高斯 [半球/一球] | 1.75 | 2.07 | [10] 多德勒支 [受让 半球/一球] |
[13] 哥特堡 | [5] 诺高平 | ||
[一球] | 1.85 | 1.99 | [受让 一球] |
[7] 埃弗顿 | [9] 桑德兰 | ||
[半球] | 1.9 | 1.96 | [受让 半球] |
[17] 彼德堡 | [20] 诺丁汉森林 | ||
[平手] | 1.94 | 1.88 | [平手] |
[15] 伊普斯维奇 | [9] 莱切斯特城 | ||
[平手] | 1.82 | 2 | [平手] |
[10] 赫尔城 | [8] 米德尔斯堡 | ||
[平手] | 1.84 | 1.98 | [平手] |
[24] 唐卡士打 | [14] 伯恩利 | ||
[平手] | 1.99 | 1.83 | [平手] |
欢迎光临 巴西足球网 (https://baxi.tv/) | Powered by Discuz! X3.3 |