主 队 | 赔率 | 赔率 | 客 队 | |
2017 年 4 月 8 日 (星期六) | ||||
日本乙组联赛 | ||||
12:00 | [18] 山口雷法 | [5] 德岛漩涡 | ||
[受让 平手/半球] | 1.78 | 2.06 | [平手/半球] | |
日本职业联赛 | ||||
13:00 | [6] 川崎前锋 | [11] 甲府疾风 | ||
[一球] | 1.92 | 1.94 | [受让 一球] | |
日本乙组联赛 | ||||
13:00 | [8] 松本山雅 | [3] 长崎成功丸 | ||
[半球] | 1.82 | 2.02 | [受让 半球] | |
13:00 | [2] 名古屋八鲸 | [14] 赞岐釜玉海 | ||
[一球] | 2.12 | 1.72 | [受让 一球] | |
13:00 | [17] FC歧阜 | [12] 水户蜀葵 | ||
[平手] | 1.8 | 2.04 | [平手] | |
日本职业联赛 | ||||
14:00 | [2] 鹿岛鹿角 | [8] 大阪樱花 | ||
[半球/一球] | 1.74 | 2.12 | [受让 半球/一球] | |
14:00 | [18] 大宫松鼠 | [1] 神户胜利船 | ||
[受让 平手/半球] | 1.9 | 1.96 | [平手/半球] | |
14:00 | [12] 柏太阳神 | [13] 清水鼓动 | ||
[半球] | 1.86 | 2 | [受让 半球] | |
14:00 | [14] 鸟栖沙岩 | [16] 新舄天鹅 | ||
[平手/半球] | 1.76 | 2.1 | [受让 平手/半球] | |
韩国职业联赛 | ||||
14:00 | [8] 光州市民 [平手] | 2.02 | 1.78 | [6] 蔚山现代 [平手] |
14:00 | [5] FC首尔 [平手/半球] | 2.02 | 1.78 | [1] 济州联 [受让 平手/半球] |
14:00 | [10] 水原三星 [半球] | 1.86 | 1.94 | [4] 尚州尚武 [受让 半球] |
日本乙组联赛 | ||||
14:00 | [10] 千叶市原 | [22] 群马草津温泉 | ||
[半球/一球] | 1.8 | 2.04 | [受让 半球/一球] | |
韩国乙组联赛 | ||||
14:00 | [10] 城南FC [平手] | 1.64 | 2.12 | [5] 富川FC [平手] |
14:00 | [8] 大田市民 [平手] | 1.82 | 1.94 | [4] 牙山木槿花 [平手] |
14:00 | [1] 庆南FC [半球] | 1.96 | 1.8 | [7] FC安养 [受让 半球] |
澳洲职业联赛 | ||||
15:35 | [7] 威灵顿凤凰 | [1] 悉尼FC | ||
[受让 半球] | 2.02 | 1.8 | [半球] | |
韩国职业联赛 | ||||
16:00 | [7] FC江原 [受让 半球] | 1.86 | 1.94 | [2] 全北现代 [半球] |
日本乙组联赛 | ||||
16:00 | [7] FC横滨 | [21] 京都不死鸟 | ||
[平手/半球] | 2.12 | 1.72 | [受让 平手/半球] | |
17:00 | [6] 福冈黄蜂 | [15] 町田泽维亚 | ||
[半球] | 2.08 | 1.76 | [受让 半球] | |
澳洲职业联赛 | ||||
17:50 | [5] 西悉尼流浪者 | [2] 墨尔本胜利 | ||
[平手/半球] | 1.96 | 1.86 | [受让 平手/半球] | |
日本职业联赛 | ||||
18:00 | [15] 札幌冈萨多 | [5] FC东京 | ||
[受让 半球/一球] | 1.8 | 2.06 | [半球/一球] | |
18:00 | [9] 横滨水手 | [10] 磐田喜悦 | ||
[一球] | 2.2 | 1.66 | [受让 一球] | |
日本乙组联赛 | ||||
18:00 | [11] 冈山绿雉 | [18] 金泽 | ||
[平手/半球] | 1.9 | 1.94 | [受让 平手/半球] | |
西班牙甲组联赛 | ||||
19:00 | [9] 西班牙人 | [11] 阿拉维斯 | ||
[平手/半球] | 1.88 | 1.98 | [受让 平手/半球] | |
德国乙组联赛 | ||||
19:00 | [14] 凯泽斯劳滕 | [6] 菲尔特 | ||
[平手/半球] | 1.94 | 1.88 | [受让 平手/半球] | |
19:00 | [7] 海登海默 | [11] 波鸿 | ||
[半球] | 2.08 | 1.74 | [受让 半球] | |
俄罗斯超级联赛 | ||||
19:00 | [15] 苏维埃之翼 [平手] | 1.74 | 2.06 | [6] 阿姆卡尔 [平手] |
英格兰超级联赛 | ||||
19:30 | [2] 热刺 | [10] 沃特福德 | ||
[球半/两球] | 1.9 | 1.96 | [受让 球半/两球] | |
澳洲职业联赛 | ||||
20:00 | [6] 珀斯光荣 | [3] 布里斯班狮吼 | ||
[平手/半球] | 2.04 | 1.78 | [受让 平手/半球] | |
土耳其超级联赛 | ||||
20:30 | [10] 根克勒比利吉 | [6] 安塔利亚 | ||
[半球] | 2.06 | 1.7 | [受让 半球] | |
意大利甲组联赛 | ||||
21:00 | [17] 恩波利 | [20] 佩斯卡拉 | ||
[半球] | 1.88 | 1.98 | [受让 半球] | |
意大利乙组联赛 | ||||
21:00 | [15] 阿斯科利 | [1] 弗洛西诺尼 | ||
[受让 半球] | 1.76 | 2 | [半球] | |
21:00 | [13] 阿维利诺 | [9] 卡皮 | ||
[平手] | 1.84 | 1.92 | [平手] | |
21:00 | [6] 希塔德拉 | [4] 宾尼云图 | ||
[平手/半球] | 1.98 | 1.78 | [受让 平手/半球] | |
21:00 | [22] 拉蒂那 | [19] 维琴察 | ||
[平手/半球] | 2.04 | 1.72 | [受让 平手/半球] | |
21:00 | [20] 比萨 | [16] 切塞纳 | ||
[平手] | 1.82 | 1.94 | [平手] | |
21:00 | [14] 维塞利 | [7] 恩特拉 | ||
[平手/半球] | 2 | 1.76 | [受让 平手/半球] | |
21:00 | [10] 斯佩齐亚 | [8] 巴里 | ||
[平手/半球] | 1.78 | 1.98 | [受让 平手/半球] | |
21:00 | [21] 特拉纳 | [12] 萨勒尼塔纳 | ||
[平手] | 1.84 | 1.92 | [平手] | |
21:00 | [18] 特拉帕尼 | [5] 佩鲁贾 | ||
[平手] | 1.74 | 2.02 | [平手] | |
芬兰超级联赛 | ||||
21:00 | [1] 玛丽港 | [甲1] 积华史基拿 | ||
[一球] | 1.78 | 2.02 | [受让 一球] | |
21:00 | [5] 埃尔维斯 (中) | [8] 拉赫蒂 | ||
[半球] | 1.88 | 1.92 | [受让 半球] | |
21:00 | [9] S基米 (中) | [10] HIFK足球会 | ||
[受让 平手/半球] | 1.82 | 1.98 | [平手/半球] | |
21:00 | [4] 瓦萨 | [3] 塞那乔其 | ||
[受让 平手/半球] | 1.72 | 2.08 | [平手/半球] | |
土耳其超级联赛 | ||||
21:00 | [16] 加济安泰普体育 | [13] 阿拉尼亚 | ||
[平手/半球] | 1.98 | 1.78 | [受让 平手/半球] | |
法国乙组联赛 | ||||
21:00 | [17] 红星 | [10] GFC阿雅克肖 | ||
[平手] | 1.96 | 1.86 | [平手] | |
21:00 | [5] 兰斯 | [2] 斯特拉斯堡 | ||
[半球] | 2.02 | 1.8 | [受让 半球] | |
德国甲组联赛 | ||||
21:30 | [12] 沙尔克04 | [13] 沃尔夫斯堡 | ||
[半球] | 2 | 1.86 | [受让 半球] | |
21:30 | [5] 科隆 | [9] 门兴格拉德巴赫 | ||
[平手] | 1.86 | 2 | [平手] | |
21:30 | [14] 汉堡 | [3] 霍芬海姆 | ||
[受让 平手/半球] | 1.94 | 1.92 | [平手/半球] | |
21:30 | [7] 弗赖堡 | [15] 美因茨 | ||
[平手/半球] | 2.04 | 1.82 | [受让 平手/半球] | |
21:30 | [2] 莱比锡红牛 | [10] 勒沃库森 | ||
[半球] | 1.9 | 1.96 | [受让 半球] | |
俄罗斯超级联赛 | ||||
21:30 | [8] 格罗兹尼特里克 [半球/一球] | 1.94 | 1.86 | [13] 图拉兵工厂 [受让 半球/一球] |
英格兰超级联赛 | ||||
22:00 | [4] 曼城 | [17] 赫尔城 | ||
[两球] | 1.88 | 1.98 | [受让 两球] | |
22:00 | [19] 米德尔斯堡 | [14] 般尼 | ||
[平手/半球] | 2.06 | 1.8 | [受让 平手/半球] | |
22:00 | [12] 斯托克城 | [3] 利物浦 | ||
[受让 半球] | 1.92 | 1.94 | [半球] | |
22:00 | [8] 西布朗 | [9] 南安普顿 | ||
[受让 平手/半球] | 1.76 | 2.1 | [平手/半球] | |
22:00 | [15] 西汉姆联 | [18] 斯旺西 | ||
[半球] | 2.08 | 1.78 | [受让 半球] | |
西班牙乙组联赛 | ||||
22:00 | [21] 马洛卡 | [18] 塔拉戈纳 | ||
[半球] | 1.76 | 2 | [受让 半球] | |
苏格兰超级联赛 | ||||
22:00 | [1] 凯尔特人 | [7] 基马诺克 | ||
[两球/两球半] | 1.86 | 1.96 | [受让 两球/两球半] | |
22:00 | [11] 哈密尔顿 | [8] 罗斯郡 | ||
[平手] | 1.88 | 1.94 | [平手] | |
22:00 | [5] 赫斯 | [9] 邓迪 | ||
[一球] | 2 | 1.82 | [受让 一球] | |
22:00 | [12] 因弗内斯 | [4] 圣约翰斯通 | ||
[平手] | 1.92 | 1.9 | [平手] | |
22:00 | [6] 巴特里 | [10] 马瑟威尔 | ||
[半球/一球] | 2 | 1.82 | [受让 半球/一球] | |
丹麦超级联赛附加赛 | ||||
22:00 | [8] 奥尔堡 | [13] 域堡 | ||
[半球] | 1.92 | 1.84 | [受让 半球] | |
英格兰冠军联赛 | ||||
22:00 | [18] 伯明翰 | [9] 德比郡 | ||
[受让 平手/半球] | 1.86 | 1.96 | [平手/半球] | |
22:00 | [22] 布莱克本 | [13] 巴恩斯利 | ||
[平手/半球] | 1.78 | 2.04 | [受让 平手/半球] | |
22:00 | [21] 布里斯托城 | [15] 狼队 | ||
[平手] | 1.76 | 2.06 | [平手] | |
22:00 | [19] 保顿艾尔宾 | [11] 阿斯顿维拉 | ||
[受让 平手/半球] | 1.86 | 1.96 | [平手/半球] | |
22:00 | [14] 卡迪夫城 | [12] 布伦特福德 | ||
[平手] | 1.66 | 2.16 | [平手] | |
22:00 | [7] 富勒姆 | [17] 伊普斯维奇 | ||
[一球] | 1.92 | 1.9 | [受让 一球] | |
22:00 | [5] 利兹联 | [8] 普雷斯顿 | ||
[半球] | 2.22 | 1.6 | [受让 半球] | |
22:00 | [10] 诺维奇 | [4] 雷丁 | ||
[半球] | 1.88 | 1.94 | [受让 半球] | |
22:00 | [20] 诺丁汉森林 | [3] 哈德斯菲尔德 | ||
[受让 平手/半球] | 1.96 | 1.86 | [平手/半球] | |
22:00 | [23] 维冈竞技 | [24] 罗瑟汉姆 | ||
[一球] | 1.9 | 1.92 | [受让 一球] | |
英格兰甲组联赛 | ||||
22:00 | [17] 贝利 [受让 半球] | 1.76 | 2 | [4] 布拉德福德 [半球] |
22:00 | [16] 查尔顿 [平手] | 1.96 | 1.8 | [6] 绍森德 [平手] |
22:00 | [23] 切斯特菲尔德 [受让 平手/半球] | 1.72 | 2.04 | [20] 维尔港 [平手/半球] |
22:00 | [24] 考文垂 [受让 平手/半球] | 1.78 | 1.98 | [11] 彼得堡 [平手/半球] |
22:00 | [19] 吉灵汉姆 [受让 半球] | 2.02 | 1.74 | [7] 米尔沃尔 [半球] |
22:00 | [15] 诺咸顿 [受让 一球] | 1.74 | 2.02 | [1] 谢菲尔德联 [一球] |
22:00 | [18] 奥德汉姆 [平手] | 1.98 | 1.78 | [3] 福利特伍德 [平手] |
22:00 | [5] 斯坎索普 [平手] | 1.98 | 1.78 | [2] 保顿 [平手] |
22:00 | [21] 什鲁斯伯里 [受让 平手/半球] | 1.9 | 1.86 | [8] 罗奇代尔 [平手/半球] |
22:00 | [22] 斯文登 [受让 平手/半球] | 1.76 | 2 | [12] 米尔顿凯恩斯 [平手/半球] |
22:00 | [14] 沃尔索尔 [受让 平手/半球] | 1.68 | 2.08 | [10] 牛津联 [平手/半球] |
22:00 | [13] AFC温布顿 [平手] | 1.96 | 1.8 | [9] 布里斯托流浪 [平手] |
瑞典超级联赛 | ||||
22:00 | [14] 艾斯基斯杜拿 | [5] 厄勒布鲁 | ||
[平手] | 1.94 | 1.88 | [平手] | |
奥地利甲组联赛 | ||||
22:00 | [10] 列特 | [7] 维也纳快速 | ||
[受让 半球] | 1.94 | 1.82 | [半球] | |
英格兰乙组联赛 | ||||
22:00 | [13] 艾宁顿 [半球] | 1.88 | 1.88 | [17] 克鲁 [受让 半球] |
22:00 | [15] 班列特 [受让 平手/半球] | 1.88 | 1.88 | [5] 卢顿 [平手/半球] |
22:00 | [8] 布莱克普 [半球] | 1.68 | 2.08 | [14] 甘士比 [受让 半球] |
22:00 | [11] 剑桥联 [一球/球半] | 1.94 | 1.82 | [24] 莱顿东方 [受让 一球/球半] |
22:00 | [7] 卡利斯尔联 [平手/半球] | 2.06 | 1.7 | [16] 诺茨郡 [受让 平手/半球] |
22:00 | [12] 科切斯特联 [平手] | 2.06 | 1.7 | [4] 斯蒂文尼奇 [平手] |
22:00 | [18] 克拉雷镇 [受让 平手/半球] | 1.96 | 1.8 | [2] 普利茅斯 [平手/半球] |
22:00 | [1] 唐卡斯特 [半球] | 1.84 | 1.92 | [9] 曼斯菲特 [受让 半球] |
22:00 | [6] 埃克赛特城 [半球/一球] | 1.94 | 1.82 | [23] 纽波特郡 [受让 半球/一球] |
22:00 | [20] 摩尔甘比 [平手] | 1.86 | 1.9 | [22] 哈特利普 [平手] |
22:00 | [3] 朴茨茅斯 [一球/球半] | 1.98 | 1.78 | [19] 耶奥维尔 [受让 一球/球半] |
22:00 | [10] 韦康比流浪者 [半球] | 1.96 | 1.8 | [21] 车顿咸 [受让 半球] |
西班牙甲组联赛 | ||||
22:15 | [1] 皇家马德里 | [3] 马德里竞技 | ||
[半球/一球] | 1.98 | 1.88 | [受让 半球/一球] | |
法国甲组联赛 | ||||
23:00 | [12] 昂热 | [1] 摩纳哥 | ||
[受让 半球/一球] | 1.96 | 1.88 | [半球/一球] | |
葡萄牙超级联赛 | ||||
23:00 | [13] 费雷拉 | [14] 阿鲁卡 | ||
[平手/半球] | 1.86 | 1.94 | [受让 平手/半球] | |
智利甲组联赛 | ||||
23:00 | [5] 智利大学 [平手] | 2 | 1.8 | [2] 科洛科洛 [平手] |
瑞士超级联赛 | ||||
23:45 | [7] 图恩 | [8] 洛桑体育队 | ||
[半球/一球] | 1.72 | 2.04 | [受让 半球/一球] | |
意大利甲组联赛 | ||||
23:59 | [5] 亚特兰大 | [15] 森索罗 | ||
[一球/球半] | 2.06 | 1.8 | [受让 一球/球半] | |
西班牙乙组联赛 | ||||
23:59 | [4] 卡迪斯 | [8] 鲁勾 | ||
[半球] | 1.8 | 1.96 | [受让 半球] | |
23:59 | [6] 加泰 | [1] 莱万特 | ||
[平手/半球] | 1.9 | 1.86 | [受让 平手/半球] | |
挪威超级联赛 | ||||
23:59 | [1] 罗森博格 | [3] 莫尔德 | ||
[一球] | 1.68 | 2.14 | [受让 一球] | |
土耳其超级联赛 | ||||
23:59 | [5] 特拉布宗 | [1] 贝西克塔斯 | ||
[受让 平手/半球] | 1.76 | 2 | [平手/半球] | |
俄罗斯超级联赛 | ||||
23:59 | [3] 圣彼得堡泽尼特 [球半] | 1.82 | 1.98 | [12] 安郅马哈奇卡拉 [受让 球半] |
比利时甲组联赛附加赛 | ||||
23:59 | [2] 布鲁日 | [5] 沙勒罗瓦 | ||
[一球/球半] | 1.98 | 1.82 | [受让 一球/球半] |
sw5325 发表于 2017-4-8 19:231 Q) G5 z& g7 e8 ^1 B* O7 B7 o
[7] 海登海默 [11] 波鸿
[半球] 2.08 1.74 [受让 半球]1 R% ^( ?- \" t8 F& M
海登海默2000
欢迎光临 巴西足球网 (https://baxi.tv/) | Powered by Discuz! X3.3 |