排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 江苏苏宁 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
2 | 全北现代 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
3 | 东京FC | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
4 | 越南平阳 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 首尔FC | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 |
2 | 山东鲁能 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
3 | 广岛三箭 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
4 | 武里南联 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 墨尔本胜利 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
2 | 上海上港 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
3 | 大阪钢巴 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | 水原三星 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 浦项制铁 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2 | 浦和红钻 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | 悉尼FC | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
4 | 广州恒大 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
亚冠联赛小组赛决定名次方法(按照亚足联官方积分排序) |
(一)每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分; |
(二)小组赛结束,积分多的队名次列前; |
(三)如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次: |
1、积分相等队之间相互比赛积分多者,名次列前; |
2、积分相等队之间相互比赛净胜球多者,名次列前; |
3、积分相等队之间相互比赛进球数多者,名次列前; |
4、积分相等队在小组赛全部比赛中净胜球多者,名次列前; |
5、积分相等队在小组赛全部比赛中进球数多者,名次列前; |
6、若最后一轮同场竞技那么将进行点球决胜 |
7、根据纪律积分,积分少的队伍晋级 |
8、抽签决定最终名次 |
欢迎光临 巴西足球网 (https://baxi.tv/) | Powered by Discuz! X3.3 |