东部 | 西部 |
勇士- b* o: l6 u0 \ ?; f d% p, J | |
骑士! W2 O- e8 _% y% k3 q% D | |
湖人' b5 }* J; P( _% y9 O i5 v | |
活塞; O4 N8 X( P) S+ m0 m | |
快船- J( E2 g) _! i; B- g9 I | |
黄蜂* Y- \1 s; y& U | |
公牛0 t W7 N" x3 r2 b9 { | |
雄鹿3 T& S5 X3 f' s# d) X g( s( Q( x | |
太阳% |$ C+ P5 }' ]6 u | |
魔术$ v Z" ~) i1 Q0 P! P% n | 开拓者# P; n) \2 W# j# t' ~) a5 t |
猛龙6 y- O& ^; T6 O4 P1 G! V | |
爵士# }. q9 M( |& n% \ |
10月28日星期三 | 类型 | 客队 | 主队 |
08:00 完场 | 常规赛 | 活塞 | 老鹰 |
08:00 完场 | 常规赛 | 骑士 | 公牛 |
10:30 完场 | 常规赛 | 鹈鹕 | 勇士 |
10月29日星期四 | 类型 | 客队 | 主队 |
07:00 未赛 | 常规赛 | 奇才 | 魔术 |
07:30 未赛 | 常规赛 | 76人 | 凯尔特人 |
07:30 未赛 | 常规赛 | 公牛 | 篮网 |
07:30 未赛 | 常规赛 | 爵士 | 活塞 |
07:30 未赛 | 常规赛 | 黄蜂 | 热火 |
07:30 未赛 | 常规赛 | 步行者 | 猛龙 |
08:00 未赛 | 常规赛 | 掘金 | 火箭 |
08:00 未赛 | 常规赛 | 骑士 | 灰熊 |
08:00 未赛 | 常规赛 | 尼克斯 | 雄鹿 |
08:00 未赛 | 常规赛 | 马刺 | 雷霆 |
10:00 未赛 | 常规赛 | 小牛 | 太阳 |
10:00 未赛 | 常规赛 | 鹈鹕 | 开拓者 |
10:00 未赛 | 常规赛 | 快船 | 国王 |
10:30 未赛 | 常规赛 | 森林狼 | 湖人 |
10月30日星期五 | 类型 | 客队 | 主队 |
07:00 未赛 | 常规赛 | 灰熊 | 步行者 |
08:00 未赛 | 常规赛 | 老鹰 | 尼克斯 |
10:30 未赛 | 常规赛 | 小牛 | 快船 |
10月31日星期六 | 类型 | 客队 | 主队 |
07:00 未赛 | 常规赛 | 热火 | 骑士 |
07:00 未赛 | 常规赛 | 雷霆 | 魔术 |
07:00 未赛 | 常规赛 | 爵士 | 76人 |
07:30 未赛 | 常规赛 | 猛龙 | 凯尔特人 |
07:30 未赛 | 常规赛 | 公牛 | 活塞 |
08:00 未赛 | 常规赛 | 黄蜂 | 老鹰 |
08:00 未赛 | 常规赛 | 奇才 | 雄鹿 |
08:30 未赛 | 常规赛 | 篮网 | 马刺 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 森林狼 | 掘金 |
09:30 未赛 | 常规赛 | 勇士 | 火箭 |
10:00 未赛 | 常规赛 | 湖人 | 国王 |
10:30 未赛 | 常规赛 | 开拓者 | 太阳 |
11月01日星期日 | 类型 | 客队 | 主队 |
07:00 未赛 | 常规赛 | 爵士 | 步行者 |
07:00 未赛 | 常规赛 | 尼克斯 | 奇才 |
07:30 未赛 | 常规赛 | 勇士 | 鹈鹕 |
08:00 未赛 | 常规赛 | 篮网 | 灰熊 |
10:00 未赛 | 常规赛 | 太阳 | 开拓者 |
10:30 未赛 | 常规赛 | 国王 | 快船 |
11月02日星期一 | 类型 | 客队 | 主队 |
03:00 未赛 | 常规赛 | 老鹰 | 黄蜂 |
04:30 未赛 | 常规赛 | 马刺 | 凯尔特人 |
07:00 未赛 | 常规赛 | 火箭 | 热火 |
07:00 未赛 | 常规赛 | 雄鹿 | 猛龙 |
08:00 未赛 | 常规赛 | 魔术 | 公牛 |
08:00 未赛 | 常规赛 | 掘金 | 雷霆 |
10:30 未赛 | 常规赛 | 小牛 | 湖人 |
11月03日星期二 | 类型 | 客队 | 主队 |
08:00 未赛 | 常规赛 | 骑士 | 76人 |
08:30 未赛 | 常规赛 | 雄鹿 | 篮网 |
08:30 未赛 | 常规赛 | 马刺 | 尼克斯 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 雷霆 | 火箭 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 开拓者 | 森林狼 |
11:30 未赛 | 常规赛 | 灰熊 | 勇士 |
11:30 未赛 | 常规赛 | 太阳 | 快船 |
11月04日星期三 | 类型 | 客队 | 主队 |
08:00 未赛 | 常规赛 | 公牛 | 黄蜂 |
08:30 未赛 | 常规赛 | 步行者 | 活塞 |
08:30 未赛 | 常规赛 | 老鹰 | 热火 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 魔术 | 鹈鹕 |
09:30 未赛 | 常规赛 | 猛龙 | 小牛 |
11:00 未赛 | 常规赛 | 灰熊 | 国王 |
11:30 未赛 | 常规赛 | 掘金 | 湖人 |
11月05日星期四 | 类型 | 客队 | 主队 |
08:00 未赛 | 常规赛 | 凯尔特人 | 步行者 |
08:00 未赛 | 常规赛 | 马刺 | 奇才 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 篮网 | 老鹰 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 尼克斯 | 骑士 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 魔术 | 火箭 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 76人 | 雄鹿 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 猛龙 | 雷霆 |
10:00 未赛 | 常规赛 | 国王 | 太阳 |
10:00 未赛 | 常规赛 | 开拓者 | 爵士 |
11:30 未赛 | 常规赛 | 快船 | 勇士 |
11月06日星期五 | 类型 | 客队 | 主队 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 雷霆 | 公牛 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 热火 | 森林狼 |
09:30 未赛 | 常规赛 | 黄蜂 | 小牛 |
10:00 未赛 | 常规赛 | 爵士 | 掘金 |
11:30 未赛 | 常规赛 | 灰熊 | 开拓者 |
11月07日星期六 | 类型 | 客队 | 主队 |
08:00 未赛 | 常规赛 | 猛龙 | 魔术 |
08:30 未赛 | 常规赛 | 奇才 | 凯尔特人 |
08:30 未赛 | 常规赛 | 湖人 | 篮网 |
08:30 未赛 | 常规赛 | 76人 | 骑士 |
08:30 未赛 | 常规赛 | 雄鹿 | 尼克斯 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 热火 | 步行者 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 老鹰 | 鹈鹕 |
10:30 未赛 | 常规赛 | 活塞 | 太阳 |
11:30 未赛 | 常规赛 | 掘金 | 勇士 |
11:30 未赛 | 常规赛 | 火箭 | 国王 |
11月08日星期日 | 类型 | 客队 | 主队 |
07:00 未赛 | 常规赛 | 森林狼 | 公牛 |
08:00 未赛 | 常规赛 | 魔术 | 76人 |
08:30 未赛 | 常规赛 | 奇才 | 老鹰 |
09:30 未赛 | 常规赛 | 鹈鹕 | 小牛 |
09:30 未赛 | 常规赛 | 篮网 | 雄鹿 |
09:30 未赛 | 常规赛 | 黄蜂 | 马刺 |
10:00 未赛 | 常规赛 | 灰熊 | 爵士 |
11:00 未赛 | 常规赛 | 勇士 | 国王 |
11:30 未赛 | 常规赛 | 火箭 | 快船 |
11月09日星期一 | 类型 | 客队 | 主队 |
04:30 未赛 | 常规赛 | 步行者 | 骑士 |
04:30 未赛 | 常规赛 | 湖人 | 尼克斯 |
07:00 未赛 | 常规赛 | 猛龙 | 热火 |
08:00 未赛 | 常规赛 | 太阳 | 雷霆 |
10:00 未赛 | 常规赛 | 活塞 | 开拓者 |
11月10日星期二 | 类型 | 客队 | 主队 |
08:00 未赛 | 常规赛 | 魔术 | 步行者 |
08:00 未赛 | 常规赛 | 公牛 | 76人 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 森林狼 | 老鹰 |
10:00 未赛 | 常规赛 | 开拓者 | 掘金 |
11:00 未赛 | 常规赛 | 马刺 | 国王 |
11:30 未赛 | 常规赛 | 活塞 | 勇士 |
11:30 未赛 | 常规赛 | 灰熊 | 快船 |
11月11日星期三 | 类型 | 客队 | 主队 |
08:00 未赛 | 常规赛 | 爵士 | 骑士 |
08:00 未赛 | 常规赛 | 雷霆 | 奇才 |
08:30 未赛 | 常规赛 | 湖人 | 热火 |
08:30 未赛 | 常规赛 | 尼克斯 | 猛龙 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 凯尔特人 | 雄鹿 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 黄蜂 | 森林狼 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 小牛 | 鹈鹕 |
11月12日星期四 | 类型 | 客队 | 主队 |
08:00 未赛 | 常规赛 | 尼克斯 | 黄蜂 |
08:00 未赛 | 常规赛 | 湖人 | 魔术 |
08:00 未赛 | 常规赛 | 猛龙 | 76人 |
08:30 未赛 | 常规赛 | 步行者 | 凯尔特人 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 鹈鹕 | 老鹰 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 快船 | 小牛 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 篮网 | 火箭 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 勇士 | 灰熊 |
10:00 未赛 | 常规赛 | 雄鹿 | 掘金 |
11:00 未赛 | 常规赛 | 活塞 | 国王 |
11:30 未赛 | 常规赛 | 马刺 | 开拓者 |
11月13日星期五 | 类型 | 客队 | 主队 |
08:30 未赛 | 常规赛 | 爵士 | 热火 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 勇士 | 森林狼 |
11:30 未赛 | 常规赛 | 快船 | 太阳 |
11月14日星期六 | 类型 | 客队 | 主队 |
08:00 未赛 | 常规赛 | 森林狼 | 步行者 |
08:00 未赛 | 常规赛 | 爵士 | 魔术 |
08:30 未赛 | 常规赛 | 老鹰 | 凯尔特人 |
08:30 未赛 | 常规赛 | 骑士 | 尼克斯 |
08:30 未赛 | 常规赛 | 鹈鹕 | 猛龙 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 黄蜂 | 公牛 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 开拓者 | 灰熊 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 76人 | 雷霆 |
09:30 未赛 | 常规赛 | 湖人 | 小牛 |
10:00 未赛 | 常规赛 | 火箭 | 掘金 |
11:00 未赛 | 常规赛 | 篮网 | 国王 |
11月15日星期日 | 类型 | 客队 | 主队 |
04:30 未赛 | 常规赛 | 活塞 | 快船 |
08:00 未赛 | 常规赛 | 魔术 | 奇才 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 小牛 | 火箭 |
09:30 未赛 | 常规赛 | 骑士 | 雄鹿 |
09:30 未赛 | 常规赛 | 76人 | 马刺 |
10:00 未赛 | 常规赛 | 掘金 | 太阳 |
11:30 未赛 | 常规赛 | 篮网 | 勇士 |
11月16日星期一 | 类型 | 客队 | 主队 |
01:00 未赛 | 常规赛 | 鹈鹕 | 尼克斯 |
04:30 未赛 | 常规赛 | 灰熊 | 森林狼 |
06:00 未赛 | 常规赛 | 开拓者 | 黄蜂 |
07:00 未赛 | 常规赛 | 爵士 | 老鹰 |
08:00 未赛 | 常规赛 | 凯尔特人 | 雷霆 |
10:00 未赛 | 常规赛 | 猛龙 | 国王 |
10:30 未赛 | 常规赛 | 活塞 | 湖人 |
11月17日星期二 | 类型 | 客队 | 主队 |
08:00 未赛 | 常规赛 | 小牛 | 76人 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 步行者 | 公牛 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 凯尔特人 | 火箭 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 雷霆 | 灰熊 |
09:30 未赛 | 常规赛 | 开拓者 | 马刺 |
10:00 未赛 | 常规赛 | 湖人 | 太阳 |
11月18日星期三 | 类型 | 客队 | 主队 |
08:00 未赛 | 常规赛 | 雄鹿 | 奇才 |
08:30 未赛 | 常规赛 | 老鹰 | 篮网 |
08:30 未赛 | 常规赛 | 骑士 | 活塞 |
08:30 未赛 | 常规赛 | 森林狼 | 热火 |
08:30 未赛 | 常规赛 | 黄蜂 | 尼克斯 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 掘金 | 鹈鹕 |
11:30 未赛 | 常规赛 | 猛龙 | 勇士 |
11月19日星期四 | 类型 | 客队 | 主队 |
08:00 未赛 | 常规赛 | 篮网 | 黄蜂 |
08:00 未赛 | 常规赛 | 森林狼 | 魔术 |
08:00 未赛 | 常规赛 | 步行者 | 76人 |
08:30 未赛 | 常规赛 | 小牛 | 凯尔特人 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 国王 | 老鹰 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 开拓者 | 火箭 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 鹈鹕 | 雷霆 |
09:30 未赛 | 常规赛 | 掘金 | 马刺 |
10:00 未赛 | 常规赛 | 猛龙 | 爵士 |
11:30 未赛 | 常规赛 | 公牛 | 太阳 |
11月20日星期五 | 类型 | 客队 | 主队 |
08:30 未赛 | 常规赛 | 国王 | 热火 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 雄鹿 | 骑士 |
11:30 未赛 | 常规赛 | 勇士 | 快船 |
11月21日星期六 | 类型 | 客队 | 主队 |
08:00 未赛 | 常规赛 | 76人 | 黄蜂 |
08:30 未赛 | 常规赛 | 篮网 | 凯尔特人 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 火箭 | 灰熊 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 活塞 | 森林狼 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 马刺 | 鹈鹕 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 尼克斯 | 雷霆 |
09:30 未赛 | 常规赛 | 爵士 | 小牛 |
10:00 未赛 | 常规赛 | 太阳 | 掘金 |
11:00 未赛 | 常规赛 | 快船 | 开拓者 |
11:30 未赛 | 常规赛 | 公牛 | 勇士 |
11:30 未赛 | 常规赛 | 猛龙 | 湖人 |
11月22日星期日 | 类型 | 客队 | 主队 |
06:00 未赛 | 常规赛 | 国王 | 魔术 |
08:00 未赛 | 常规赛 | 雄鹿 | 步行者 |
08:30 未赛 | 常规赛 | 老鹰 | 骑士 |
08:30 未赛 | 常规赛 | 奇才 | 活塞 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 76人 | 热火 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 尼克斯 | 火箭 |
09:30 未赛 | 常规赛 | 灰熊 | 马刺 |
11月23日星期一 | 类型 | 客队 | 主队 |
04:30 未赛 | 常规赛 | 猛龙 | 快船 |
07:00 未赛 | 常规赛 | 凯尔特人 | 篮网 |
07:00 未赛 | 常规赛 | 太阳 | 鹈鹕 |
08:00 未赛 | 常规赛 | 小牛 | 雷霆 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 勇士 | 掘金 |
10:30 未赛 | 常规赛 | 开拓者 | 湖人 |
11月24日星期二 | 类型 | 客队 | 主队 |
08:00 未赛 | 常规赛 | 国王 | 黄蜂 |
08:00 未赛 | 常规赛 | 魔术 | 骑士 |
08:30 未赛 | 常规赛 | 尼克斯 | 热火 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 活塞 | 雄鹿 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 76人 | 森林狼 |
09:30 未赛 | 常规赛 | 太阳 | 马刺 |
10:00 未赛 | 常规赛 | 雷霆 | 爵士 |
11月25日星期三 | 类型 | 客队 | 主队 |
08:00 未赛 | 常规赛 | 步行者 | 奇才 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 凯尔特人 | 老鹰 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 小牛 | 灰熊 |
10:00 未赛 | 常规赛 | 快船 | 掘金 |
11:00 未赛 | 常规赛 | 公牛 | 开拓者 |
11:30 未赛 | 常规赛 | 湖人 | 勇士 |
11月26日星期四 | 类型 | 客队 | 主队 |
08:00 未赛 | 常规赛 | 奇才 | 黄蜂 |
08:00 未赛 | 常规赛 | 尼克斯 | 魔术 |
08:30 未赛 | 常规赛 | 76人 | 凯尔特人 |
08:30 未赛 | 常规赛 | 热火 | 活塞 |
08:30 未赛 | 常规赛 | 骑士 | 猛龙 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 灰熊 | 火箭 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 国王 | 雄鹿 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 老鹰 | 森林狼 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 篮网 | 雷霆 |
09:30 未赛 | 常规赛 | 小牛 | 马刺 |
10:00 未赛 | 常规赛 | 鹈鹕 | 太阳 |
11:30 未赛 | 常规赛 | 爵士 | 快船 |
11月28日星期六 | 类型 | 客队 | 主队 |
08:00 未赛 | 常规赛 | 骑士 | 黄蜂 |
08:00 未赛 | 常规赛 | 雄鹿 | 魔术 |
08:30 未赛 | 常规赛 | 奇才 | 凯尔特人 |
08:30 未赛 | 常规赛 | 热火 | 尼克斯 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 公牛 | 步行者 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 76人 | 火箭 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 老鹰 | 灰熊 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 活塞 | 雷霆 |
10:00 未赛 | 常规赛 | 马刺 | 掘金 |
10:30 未赛 | 常规赛 | 勇士 | 太阳 |
11:00 未赛 | 常规赛 | 森林狼 | 国王 |
11:30 未赛 | 常规赛 | 鹈鹕 | 快船 |
11月29日星期日 | 类型 | 客队 | 主队 |
08:00 未赛 | 常规赛 | 猛龙 | 奇才 |
08:30 未赛 | 常规赛 | 篮网 | 骑士 |
09:30 未赛 | 常规赛 | 掘金 | 小牛 |
09:30 未赛 | 常规赛 | 老鹰 | 马刺 |
10:00 未赛 | 常规赛 | 鹈鹕 | 爵士 |
11:00 未赛 | 常规赛 | 湖人 | 开拓者 |
11:30 未赛 | 常规赛 | 国王 | 勇士 |
11月30日星期一 | 类型 | 客队 | 主队 |
03:00 未赛 | 常规赛 | 雄鹿 | 黄蜂 |
04:30 未赛 | 常规赛 | 森林狼 | 快船 |
07:00 未赛 | 常规赛 | 活塞 | 篮网 |
07:00 未赛 | 常规赛 | 凯尔特人 | 魔术 |
07:00 未赛 | 常规赛 | 太阳 | 猛龙 |
07:00 未赛 | 常规赛 | 76人 | 灰熊 |
08:30 未赛 | 常规赛 | 火箭 | 尼克斯 |
10:30 未赛 | 常规赛 | 步行者 | 湖人 |
12月01日星期二 | 类型 | 客队 | 主队 |
08:30 未赛 | 常规赛 | 火箭 | 活塞 |
08:30 未赛 | 常规赛 | 凯尔特人 | 热火 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 雷霆 | 老鹰 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 马刺 | 公牛 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 掘金 | 雄鹿 |
10:00 未赛 | 常规赛 | 勇士 | 爵士 |
11:00 未赛 | 常规赛 | 小牛 | 国王 |
11:30 未赛 | 常规赛 | 开拓者 | 快船 |
12月02日星期三 | 类型 | 客队 | 主队 |
08:00 未赛 | 常规赛 | 奇才 | 骑士 |
08:00 未赛 | 常规赛 | 湖人 | 76人 |
08:30 未赛 | 常规赛 | 太阳 | 篮网 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 魔术 | 森林狼 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 灰熊 | 鹈鹕 |
11:00 未赛 | 常规赛 | 小牛 | 开拓者 |
12月03日星期四 | 类型 | 客队 | 主队 |
08:00 未赛 | 常规赛 | 勇士 | 黄蜂 |
08:00 未赛 | 常规赛 | 湖人 | 奇才 |
08:30 未赛 | 常规赛 | 太阳 | 活塞 |
08:30 未赛 | 常规赛 | 76人 | 尼克斯 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 猛龙 | 老鹰 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 掘金 | 公牛 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 鹈鹕 | 火箭 |
09:30 未赛 | 常规赛 | 雄鹿 | 马刺 |
11:30 未赛 | 常规赛 | 步行者 | 快船 |
12月04日星期五 | 类型 | 客队 | 主队 |
08:00 未赛 | 常规赛 | 雷霆 | 热火 |
08:30 未赛 | 常规赛 | 掘金 | 猛龙 |
10:00 未赛 | 常规赛 | 魔术 | 爵士 |
10:30 未赛 | 常规赛 | 马刺 | 灰熊 |
11:00 未赛 | 常规赛 | 步行者 | 开拓者 |
11:00 未赛 | 常规赛 | 凯尔特人 | 国王 |
12月05日星期六 | 类型 | 客队 | 主队 |
08:00 未赛 | 常规赛 | 篮网 | 尼克斯 |
08:00 未赛 | 常规赛 | 太阳 | 奇才 |
08:30 未赛 | 常规赛 | 雄鹿 | 活塞 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 湖人 | 老鹰 |
09:30 未赛 | 常规赛 | 火箭 | 小牛 |
10:30 未赛 | 常规赛 | 骑士 | 鹈鹕 |
12月06日星期日 | 类型 | 客队 | 主队 |
02:00 未赛 | 常规赛 | 掘金 | 76人 |
06:00 未赛 | 常规赛 | 勇士 | 猛龙 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 骑士 | 热火 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 黄蜂 | 公牛 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 国王 | 火箭 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 开拓者 | 森林狼 |
09:30 未赛 | 常规赛 | 尼克斯 | 雄鹿 |
09:30 未赛 | 常规赛 | 凯尔特人 | 马刺 |
10:00 未赛 | 常规赛 | 步行者 | 爵士 |
11:30 未赛 | 常规赛 | 魔术 | 快船 |
12月07日星期一 | 类型 | 客队 | 主队 |
04:30 未赛 | 常规赛 | 太阳 | 灰熊 |
07:00 未赛 | 常规赛 | 勇士 | 篮网 |
07:00 未赛 | 常规赛 | 湖人 | 活塞 |
07:00 未赛 | 常规赛 | 小牛 | 奇才 |
08:00 未赛 | 常规赛 | 国王 | 雷霆 |
12月08日星期二 | 类型 | 客队 | 主队 |
08:00 未赛 | 常规赛 | 活塞 | 黄蜂 |
08:00 未赛 | 常规赛 | 马刺 | 76人 |
08:30 未赛 | 常规赛 | 奇才 | 热火 |
08:30 未赛 | 常规赛 | 小牛 | 尼克斯 |
08:30 未赛 | 常规赛 | 湖人 | 猛龙 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 太阳 | 公牛 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 开拓者 | 雄鹿 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 快船 | 森林狼 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 凯尔特人 | 鹈鹕 |
12月09日星期三 | 类型 | 客队 | 主队 |
08:00 未赛 | 常规赛 | 开拓者 | 骑士 |
08:00 未赛 | 常规赛 | 勇士 | 步行者 |
08:30 未赛 | 常规赛 | 火箭 | 篮网 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 雷霆 | 灰熊 |
10:00 未赛 | 常规赛 | 魔术 | 掘金 |
11:00 未赛 | 常规赛 | 爵士 | 国王 |
12月10日星期四 | 类型 | 客队 | 主队 |
08:00 未赛 | 常规赛 | 公牛 | 凯尔特人 |
08:00 未赛 | 常规赛 | 热火 | 黄蜂 |
08:00 未赛 | 常规赛 | 火箭 | 奇才 |
08:30 未赛 | 常规赛 | 灰熊 | 活塞 |
08:30 未赛 | 常规赛 | 马刺 | 猛龙 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 快船 | 雄鹿 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 湖人 | 森林狼 |
10:00 未赛 | 常规赛 | 魔术 | 太阳 |
10:00 未赛 | 常规赛 | 尼克斯 | 爵士 |
10:30 未赛 | 常规赛 | 老鹰 | 小牛 |
12月11日星期五 | 类型 | 客队 | 主队 |
08:30 未赛 | 常规赛 | 76人 | 篮网 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 快船 | 公牛 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 老鹰 | 雷霆 |
11:30 未赛 | 常规赛 | 尼克斯 | 国王 |
12月12日星期六 | 类型 | 客队 | 主队 |
08:00 未赛 | 常规赛 | 热火 | 步行者 |
08:00 未赛 | 常规赛 | 骑士 | 魔术 |
08:00 未赛 | 常规赛 | 活塞 | 76人 |
08:30 未赛 | 常规赛 | 勇士 | 凯尔特人 |
08:30 未赛 | 常规赛 | 雄鹿 | 猛龙 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 黄蜂 | 灰熊 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 奇才 | 鹈鹕 |
10:00 未赛 | 常规赛 | 森林狼 | 掘金 |
10:00 未赛 | 常规赛 | 雷霆 | 爵士 |
10:30 未赛 | 常规赛 | 湖人 | 马刺 |
10:30 未赛 | 常规赛 | 开拓者 | 太阳 |
12月13日星期日 | 类型 | 客队 | 主队 |
06:00 未赛 | 常规赛 | 快船 | 篮网 |
08:00 未赛 | 常规赛 | 凯尔特人 | 黄蜂 |
08:30 未赛 | 常规赛 | 步行者 | 活塞 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 马刺 | 老鹰 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 鹈鹕 | 公牛 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 湖人 | 火箭 |
09:30 未赛 | 常规赛 | 奇才 | 小牛 |
09:30 未赛 | 常规赛 | 勇士 | 雄鹿 |
11:00 未赛 | 常规赛 | 尼克斯 | 开拓者 |
12月14日星期一 | 类型 | 客队 | 主队 |
04:30 未赛 | 常规赛 | 森林狼 | 太阳 |
07:00 未赛 | 常规赛 | 灰熊 | 热火 |
07:00 未赛 | 常规赛 | 76人 | 猛龙 |
08:00 未赛 | 常规赛 | 爵士 | 雷霆 |
12月15日星期二 | 类型 | 客队 | 主队 |
08:00 未赛 | 常规赛 | 猛龙 | 步行者 |
08:30 未赛 | 常规赛 | 魔术 | 篮网 |
08:30 未赛 | 常规赛 | 快船 | 活塞 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 热火 | 老鹰 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 76人 | 公牛 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 奇才 | 灰熊 |
09:30 未赛 | 常规赛 | 太阳 | 小牛 |
09:30 未赛 | 常规赛 | 爵士 | 马刺 |
10:00 未赛 | 常规赛 | 火箭 | 掘金 |
11:00 未赛 | 常规赛 | 鹈鹕 | 开拓者 |
12月16日星期三 | 类型 | 客队 | 主队 |
08:30 未赛 | 常规赛 | 骑士 | 凯尔特人 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 掘金 | 森林狼 |
11:00 未赛 | 常规赛 | 火箭 | 国王 |
11:30 未赛 | 常规赛 | 雄鹿 | 湖人 |
12月17日星期四 | 类型 | 客队 | 主队 |
08:00 未赛 | 常规赛 | 小牛 | 步行者 |
08:00 未赛 | 常规赛 | 黄蜂 | 魔术 |
08:30 未赛 | 常规赛 | 热火 | 篮网 |
08:30 未赛 | 常规赛 | 凯尔特人 | 活塞 |
08:30 未赛 | 常规赛 | 森林狼 | 尼克斯 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 76人 | 老鹰 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 灰熊 | 公牛 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 开拓者 | 雷霆 |
09:30 未赛 | 常规赛 | 奇才 | 马刺 |
10:00 未赛 | 常规赛 | 鹈鹕 | 爵士 |
11:30 未赛 | 常规赛 | 太阳 | 勇士 |
11:30 未赛 | 常规赛 | 雄鹿 | 快船 |
12月18日星期五 | 类型 | 客队 | 主队 |
08:00 未赛 | 常规赛 | 猛龙 | 黄蜂 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 雷霆 | 骑士 |
11:30 未赛 | 常规赛 | 火箭 | 湖人 |
12月19日星期六 | 类型 | 客队 | 主队 |
08:00 未赛 | 常规赛 | 篮网 | 步行者 |
08:00 未赛 | 常规赛 | 开拓者 | 魔术 |
08:00 未赛 | 常规赛 | 尼克斯 | 76人 |
08:30 未赛 | 常规赛 | 老鹰 | 凯尔特人 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 猛龙 | 热火 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 活塞 | 公牛 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 国王 | 森林狼 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 快船 | 马刺 |
09:30 未赛 | 常规赛 | 灰熊 | 小牛 |
10:00 未赛 | 常规赛 | 掘金 | 爵士 |
11:30 未赛 | 常规赛 | 鹈鹕 | 太阳 |
11:30 未赛 | 常规赛 | 雄鹿 | 勇士 |
12月20日星期日 | 类型 | 客队 | 主队 |
06:00 未赛 | 常规赛 | 湖人 | 雷霆 |
08:00 未赛 | 常规赛 | 黄蜂 | 奇才 |
08:30 未赛 | 常规赛 | 公牛 | 尼克斯 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 快船 | 火箭 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 步行者 | 灰熊 |
12月21日星期一 | 类型 | 客队 | 主队 |
02:00 未赛 | 常规赛 | 森林狼 | 篮网 |
02:00 未赛 | 常规赛 | 开拓者 | 热火 |
04:30 未赛 | 常规赛 | 76人 | 骑士 |
06:00 未赛 | 常规赛 | 雄鹿 | 太阳 |
07:00 未赛 | 常规赛 | 老鹰 | 魔术 |
07:00 未赛 | 常规赛 | 国王 | 猛龙 |
09:00 未赛 | 常规赛 | 鹈鹕 | 掘金 |
12月22日星期二 | 类型 | 客队 | 主队 |
