时间 | 主 队 | 赔率 | 赔率 | 客 队 |
2015 年 4 月 5 日 (星期日) | ||||
墨西哥超级联赛 | ||||
12:00 | [12] 札幌冈萨多 | [8] 东京日视 | ||
[半球] | 1.97 | 1.87 | [受让 半球] | |
12:00 | [4] 金泽萨维根 | [14] 群马草津温泉 | ||
[平手/半球] | 1.86 | 1.98 | [受让 平手/半球] | |
12:00 | [22] FC岐阜 | [5] 大阪樱花 | ||
[受让 半球/一球] | 2.08 | 1.76 | [半球/一球] | |
12:00 | [19] 福冈黄蜂 | [16] 水户蜀葵 | ||
[平手] | 2.08 | 1.76 | [平手] | |
12:00 | [3] 长崎成功丸 | [17] 枥木SC | ||
[半球] | 1.88 | 1.96 | [受让 半球] | |
韩国职业联赛 | ||||
13:00 | [1] 蔚山现代 [半球] | 2.02 | 1.74 | [2] FC光州 [受让 半球] |
日本乙组联赛 | ||||
13:00 | [9] FC横滨 | [1] 磐田喜悦 | ||
[受让 平手/半球] | 2.1 | 1.74 | [平手/半球] | |
13:00 | [11] 京都不死鸟 | [2] 千叶市原 | ||
[平手] | 1.82 | 2.02 | [平手] | |
13:00 | [20] FC爱媛 | [18] 大分三神 | ||
[受让 平手/半球] | 1.75 | 2.09 | [平手/半球] | |
14:00 | [21] 北九州向日葵 | [7] 赞岐釜玉海 | ||
[平手/半球] | 1.98 | 1.86 | [受让 平手/半球] | |
韩国职业联赛 | ||||
15:00 | [8] 全南天龙 [平手/半球] | 1.78 | 1.98 | [9] 仁川联 [受让 平手/半球] |
日本乙组联赛 | ||||
15:00 | [10] 大宫松鼠 | [13] 熊本深红 | ||
[半球/一球] | 2.04 | 1.8 | [受让 半球/一球] | |
15:00 | [15] 德岛漩涡 | [6] 冈山绿雉 | ||
[平手] | 2.14 | 1.7 | [平手] | |
澳洲职业联赛 | ||||
15:00 | [1] 威灵顿凤凰 | [2] 墨尔本胜利 | ||
[平手] | 1.76 | 2.06 | [平手] | |
西班牙甲组联赛 | ||||
18:00 | [2] 皇家马德里 | [19] 格拉那达 | ||
[两球半/三球] | 1.86 | 2 | [受让 两球半/三球] | |
[三球] | 2.12 | 1.74 | [受让 三球] | |
[两球半] | 1.66 | 2.2 | [受让 两球半] | |
西班牙乙组联赛 | ||||
18:00 | [1] 皇家贝蒂斯 | [18] 奥萨苏纳 | ||
[一球] | 1.88 | 1.88 | [受让 一球] | |
土耳其超级联赛 | ||||
18:00 | [6] 布尔萨体育 | [16] 阿辛耶斯堡 | ||
[一球] | 1.84 | 1.92 | [受让 一球] | |
18:00 | [12] 阿卡沙 | [7] 加济安泰普体育 | ||
[平手/半球] | 1.74 | 2.02 | [受让 平手/半球] | |
荷兰甲组联赛 | ||||
18:30 | [12] 乌德勒支 | [2] 阿贾克斯 | ||
[受让 平手/半球] | 1.88 | 1.96 | [平手/半球] | |
18:30 | [4] 阿尔克马尔 | [3] 费耶诺德 | ||
[受让 平手/半球] | 2.04 | 1.8 | [平手/半球] | |
俄罗斯超级联赛 | ||||
18:30 | [1] 圣彼得堡泽尼特 [半球] | 1.92 | 1.88 | [2] 莫斯科中央陆军 [受让 半球] |
德国乙组联赛 | ||||
19:30 | [3] 达姆斯塔特 | [8] 波鸿 | ||
[半球] | 1.9 | 1.92 | [受让 半球] | |
19:30 | [7] 莱比锡红牛 | [11] 纽伦堡 | ||
[平手/半球] | 1.86 | 1.96 | [受让 平手/半球] | |
19:30 | [16] VfR亚伦 | [4] 卡尔斯鲁厄 | ||
[受让 平手/半球] | 1.98 | 1.84 | [平手/半球] | |
19:30 | [13] 桑德豪森 | [12] 柏林联 | ||
[平手/半球] | 2.02 | 1.8 | [受让 平手/半球] | |
19:30 | [1] 因戈尔施塔特 | [10] FSV法兰克福 | ||
[一球] | 2.02 | 1.8 | [受让 一球] | |
19:30 | [15] 慕尼黑1860 | [17] 奥厄 | ||
[平手/半球] | 1.82 | 2 | [受让 平手/半球] | |
法国甲组联赛 | ||||
20:00 | [6] 波尔多 | [19] 朗斯 | ||
[一球] | 2.14 | 1.7 | [受让 一球] | |
英格兰超级联赛 | ||||
20:30 | [18] 般尼 | [7] 热刺 | ||
[受让 平手/半球] | 2 | 1.86 | [平手/半球] | |
荷兰甲组联赛 | ||||
20:30 | [13] SBV精英队 | [14] 海牙 | ||
[平手] | 1.66 | 2.18 | [平手] | |
俄罗斯超级联赛 | ||||
20:45 | [12] 乌拉尔 [平手] | 1.66 | 2.14 | [16] 罗斯托夫 [平手] |
瑞典超级联赛 | ||||
21:00 | [2] 哥德堡 | [8] 阿特维达堡 | ||
[球半] | 1.94 | 1.88 | [受让 球半] | |
21:00 | [13] 法尔肯堡 | [14] 耶夫勒 | ||
[半球] | 2.14 | 1.68 | [受让 半球] | |
土耳其超级联赛 | ||||
21:00 | [1] 加拉塔萨雷 | [17] 卡拉布克 | ||
[一球/球半] | 1.96 | 1.8 | [受让 一球/球半] | |
德国甲组联赛 | ||||
21:30 | [6] 奥格斯堡 | [5] 沙尔克04 | ||
[平手/半球] | 2.08 | 1.78 | [受让 平手/半球] | |
西班牙乙组联赛 | ||||
22:00 | [7] 邦费雷迪纳 | [9] 莱加内斯 | ||
[平手/半球] | 1.94 | 1.82 | [受让 平手/半球] | |
希腊超级联赛 | ||||
22:15 | [16] 伊高泰利斯 [受让 平手/半球] | 1.82 | 1.94 | [13] 彭治亚基高斯 [平手/半球] |
22:15 | [3] 塞萨洛尼基 [半球/一球] | 1.78 | 1.98 | [5] 萨丁 [受让 半球/一球] |
奥地利甲组联赛 | ||||
22:30 | [6] 列特 | [4] 格拉兹风暴 | ||
[平手] | 1.86 | 1.9 | [平手] | |
荷兰甲组联赛 | ||||
22:45 | [10] 坎布尔 | [17] 前进之鹰 | ||
[半球/一球] | 1.94 | 1.9 | [受让 半球/一球] | |
英格兰超级联赛 | ||||
23:00 | [17] 桑德兰 | [12] 纽卡斯尔联 | ||
[平手] | 1.74 | 2.12 | [平手] | |
西班牙甲组联赛 | ||||
23:00 | [3] 巴伦西亚 | [6] 比利亚雷亚尔 | ||
[半球] | 2 | 1.86 | [受让 半球] | |
西班牙乙组联赛 | ||||
23:00 | [2] 希洪竞技 | [21] 巴塞罗那B队 | ||
[一球] | 1.82 | 1.94 | [受让 一球] | |
法国甲组联赛 | ||||
23:00 | [9] 南特 | [14] 卡昂 | ||
[平手/半球] | 1.88 | 1.96 | [受让 平手/半球] | |
丹麦超级联赛 | ||||
23:00 | [7] 霍布罗 | [12] 锡尔克堡 | ||
[平手/半球] | 1.9 | 1.9 | [受让 平手/半球] | |
俄罗斯超级联赛 | ||||
23:00 | [11] 乌法 (中) [受让 平手/半球] | 1.92 | 1.88 | [9] 格罗兹尼特里克 [平手/半球] |
智利甲组联赛 | ||||
23:00 | [3] 天主教大学 [平手/半球] | 1.82 | 1.98 | [13] 智利大学 [受让 平手/半球] |
德国甲组联赛 | ||||
23:30 | [13] 柏林赫塔 | [17] 佩德伯恩 | ||
[半球] | 1.92 | 1.94 | [受让 半球] | |
瑞典超级联赛 | ||||
23:30 | [7] 佐加顿斯 | [4] 埃尔夫斯堡 | ||
[平手] | 2.04 | 1.78 | [平手] | |
23:30 | [12] 北雪平 | [6] 厄勒布鲁 | ||
[平手] | 1.65 | 2.17 | [平手] | |
土耳其超级联赛 | ||||
23:59 | [10] 干亚斯堡 | [5] 特拉布宗 | ||
[平手] | 1.92 | 1.84 | [平手] | |
比利时甲组联赛附加赛 | ||||
23:59 | [9] 梅赫伦 | [14] 华斯兰德 | ||
[一球] | 1.78 | 1.98 | [受让 一球] |
断天_焰 发表于 2015-4-5 21:18
04 2000
断天_焰 发表于 2015-4-5 21:18
04 2000
欢迎光临 巴西足球网 (https://baxi.tv/) | Powered by Discuz! X3.3 |