时间 | 主 队 | 赔率 | 赔率 | 客 队 |
2015 年 2 月 5 日 (星期四) | ||||
韩国篮球联赛 | ||||
18:00 | [6] 釜山KT音速弹 [+6.5] | 1.85 | 1.85 | [2] 蔚山现代太阳神 [-6.5] |
18:00 | [5] 高阳猎户座 [-3.5] | 1.85 | 1.85 | [8] 安阳KGC [+3.5] |
2015 年 2 月 6 日 (星期五) | ||||
欧洲篮球冠军联赛 | ||||
02:00 | [E5] 加拉塔沙雷 (土耳其) [+3.5] | 1.85 | 1.85 | [E2] TA马卡比 (以色列) [-3.5] |
03:45 | [E7] 贝尔格莱德红星 (塞尔维亚) [-7.5] | 1.85 | 1.85 | [E8] 萨拉基利斯 (立陶宛) [+7.5] |
03:45 | [E1] 皇家马德里 (西班牙) [-4.5] | 1.85 | 1.85 | [E3] 巴塞罗那 (西班牙) [+4.5] |
03:45 | [F2] 奥林比亚高斯 (希腊) [+1.5] | 1.85 | 1.85 | [F1] M中央陆军 (俄罗斯) [-1.5] |
美国职业篮球联赛 | ||||
08:00 | [东8] 夏洛特黄蜂 [+3.5] | 1.9 | 1.9 | [东3] 华盛顿奇才 [-3.5] |
全美大学体育协会男子篮球赛 | ||||
08:00 | [7] 密兹根 [-3.5] | 1.85 | 1.85 | [9] 爱荷华 [+3.5] |
美国职业篮球联赛 | ||||
09:00 | [东5] 克里夫兰骑士 [-4.5] | 1.9 | 1.9 | [西5] 洛杉矶快船 [+4.5] |
全美大学体育协会男子篮球赛 | ||||
10:00 | [3] 史丹福 [-5.5] | 1.85 | 1.85 | [6] 洛杉矶加州 [+5.5] |
美国职业篮球联赛 | ||||
11:00 | [西12] 萨克拉门托国王 [+6.5] | 1.9 | 1.9 | [西6] 达拉斯小牛 [-6.5] |
全美大学体育协会男子篮球赛 | ||||
11:00 | [5] 俄勒岗州立 [-4.5] | 1.85 | 1.85 | [8] 华盛顿州立 [+4.5] |
美国职业篮球联赛 | ||||
11:30 | [西4] 波特兰开拓者 [-6.5] | 1.9 | 1.9 | [西8] 菲尼克斯太阳 [+6.5] |
断天_焰 发表于 2015-2-6 07:59 L: U1 v2 I' M2 ^$ B, b- T( J8 s
2000
欢迎光临 巴西足球网 (https://baxi.tv/) | Powered by Discuz! X3.3 |