时间 | 主 队 | 赔率 | 赔率 | 客 队 |
2015 年 1 月 18 日 (星期日) | ||||
全美大学体育协会男子篮球赛 | ||||
01:00 | [4] 路易斯维尔 [-3.5] | 1.85 | 1.85 | [8] 公爵 [+3.5] |
西班牙甲组篮球联赛 | ||||
02:00 | [6] 巴伦西亚 [-15.5] | 1.9 | 1.8 | [16] 富恩拉布雷达 [+15.5] |
全美大学体育协会男子篮球赛 | ||||
02:30 | [11] 佛罗里达州立 [+2.5] | 1.85 | 1.85 | [7] 北卡罗莱纳州立 [-2.5] |
西班牙甲组篮球联赛 | ||||
03:00 | [4] 祖云度特 [-14.5] | 1.85 | 1.85 | [18] 塞维利亚 [+14.5] |
全美大学体育协会男子篮球赛 | ||||
03:00 | [8] 乔治亚 [0] | 1.9 | 1.8 | [2] 佛罗里达 [0] |
03:00 | [13] 波士顿学院 [+12.5] | 1.85 | 1.85 | [1] 维珍尼亚 [-12.5] |
05:00 | [1] 马里兰 [-3.5] | 1.85 | 1.85 | [5] 密兹根州立 [+3.5] |
07:00 | [13] 密苏里 [-1.5] | 1.9 | 1.8 | [6] 田纳西 [+1.5] |
07:00 | [8] 列治文 [-1.5] | 1.85 | 1.85 | [3] 大卫逊学院 [+1.5] |
08:00 | [7] 奥克拉荷马 [-6.5] | 1.85 | 1.85 | [6] 奥克拉荷马州立 [+6.5] |
08:00 | [3] 亚里桑那 [-4.5] | 1.85 | 1.85 | [1] 犹他 [+4.5] |
美国职业篮球联赛 | ||||
08:30 | [东11] 底特律活塞 [-13.5] | 1.9 | 1.9 | [东14] 费城76人 [+13.5] |
全美大学体育协会男子篮球赛 | ||||
08:30 | [10] 克雷顿 [-1.5] | 1.85 | 1.85 | [3] 普维敦斯 [+1.5] |
08:30 | [6] 辛辛那堤 [-4.5] | 1.85 | 1.85 | [4] 谭普 [+4.5] |
美国职业篮球联赛 | ||||
09:00 | [东4] 芝加哥公牛 [+2.5] | 1.9 | 1.9 | [东1] 亚特兰大老鹰 [-2.5] |
09:00 | [西4] 休斯顿火箭 [-3.5] | 1.9 | 1.9 | [西1] 金州勇士 [+3.5] |
全美大学体育协会男子篮球赛 | ||||
10:00 | [4] 爱荷华州立 [-4.5] | 1.9 | 1.8 | [1] 堪萨斯 [+4.5] |
10:00 | [4] 华盛顿州立 [-1.5] | 1.85 | 1.85 | [7] 俄勒岗州立 [+1.5] |
10:00 | [2] 史丹福 [-4.5] | 1.85 | 1.85 | [7] 康乃狄 [+4.5] |
时间 | 主 队 | 赔率 | 赔率 | 客 队 |
2015 年 1 月 18 日 (星期日) | ||||
美国职业篮球联赛 | ||||
08:00 | [东10] 夏洛特黄蜂 [-3.5] | 1.9 | 1.9 | [东9] 印第安纳步行者 [+3.5] |
09:00 | [东8] 布鲁克林篮网 [+6.5] | 1.9 | 1.9 | [东2] 华盛顿奇才 [-6.5] |
10:00 | [西3] 孟菲斯灰熊 [-5.5] | 1.9 | 1.9 | [西2] 波特兰开拓者 [+5.5] |
10:00 | [西10] 丹佛掘金 [-7.5] | 1.9 | 1.9 | [西15] 明尼苏达森林狼 [+7.5] |
11:00 | [西12] 萨克拉门托国王 [+4.5] | 1.9 | 1.9 | [西6] 洛杉矶快船 [-4.5] |
断天_焰 发表于 2015-1-17 20:58
[西1] 金州勇士2000
欢迎光临 巴西足球网 (https://baxi.tv/) | Powered by Discuz! X3.3 |