时间 | 主场赢 | 和 | 客场赢 | ||
2015 年 1 月 17 日 (星期六) | |||||
亚洲杯 | |||||
17:00 | 澳洲 | 1.95 | 3.15 | 3.5 | 韩国 |
17:00 | 阿曼 (中) | 2.3 | 3.1 | 2.8 | 科威特 |
英格兰冠军联赛 | |||||
20:15 | 德比郡 | 1.65 | 3.5 | 4.45 | 诺丁汉森林 |
苏格兰超级联赛 | |||||
20:45 | 哈密尔顿 | 6.7 | 4.1 | 1.38 | 凯尔特人 |
法国乙组联赛 | |||||
21:00 | 索肖 | 1.95 | 3.1 | 3.55 | 阿雅克肖 |
意大利乙组联赛 | |||||
22:00 | 巴里 | 1.75 | 3.18 | 4.2 | 恩特拉 |
22:00 | 布雷西亚 | 2.45 | 3 | 2.62 | 弗洛西诺尼 |
22:00 | 希塔德拉 | 2.82 | 3 | 2.3 | 摩德纳 |
22:00 | 拉蒂那 | 1.85 | 3.05 | 3.9 | 维琴察 |
22:00 | 维塞利 | 2.1 | 3 | 3.18 | 阿维利诺 |
22:00 | 斯佩齐亚 | 1.68 | 3.2 | 4.65 | 瓦雷斯 |
22:00 | 特拉纳 | 2.1 | 3.05 | 3.12 | 克罗托内 |
22:00 | 特拉帕尼 | 2.25 | 3.1 | 2.8 | 佩斯卡拉 |
22:00 | 兰西安奴 | 1.92 | 3.1 | 3.58 | 卡塔尼亚 |
英格兰超级联赛 | |||||
23:00 | 阿斯顿维拉 | 3.85 | 3.38 | 1.82 | 利物浦 |
23:00 | 般尼 | 2.25 | 3.2 | 2.87 | 水晶宫 |
23:00 | 莱切斯特城 | 2.4 | 3.1 | 2.74 | 斯托克城 |
23:00 | 女王公园巡游者 | 4.9 | 3.6 | 1.6 | 曼联 |
23:00 | 斯旺西 | 6.35 | 3.55 | 1.5 | 切尔西 |
23:00 | 热刺 | 1.52 | 3.95 | 5.15 | 桑德兰 |
西班牙甲组联赛 | |||||
23:00 | 皇家社会 | 1.85 | 3.4 | 3.6 | 巴列卡诺 |
西班牙乙组联赛 | |||||
23:00 | 奥萨苏纳 | 1.85 | 3.25 | 3.63 | 沙巴度尔 |
苏格兰超级联赛 | |||||
23:00 | 阿伯丁 | 1.38 | 4 | 7 | 邓迪 |
23:00 | 邓迪联 | 2.35 | 3.2 | 2.63 | 因弗內斯 |
23:00 | 罗斯郡 | 2.25 | 3.15 | 2.8 | 圣美伦 |
23:00 | 圣约翰斯通 | 2.15 | 3.15 | 3 | 巴特里 |
英格兰冠军联赛 | |||||
23:00 | 布莱顿 | 2.05 | 3.25 | 3.1 | 布伦特福德 |
23:00 | 富勒姆 | 2.35 | 3.2 | 2.63 | 雷丁 |
23:00 | 利兹联 | 2.35 | 3.2 | 2.63 | 伯明翰 |
23:00 | 米德尔斯堡 | 1.55 | 3.7 | 4.95 | 哈德斯菲尔德 |
23:00 | 米尔沃尔 | 3 | 3.25 | 2.1 | 伊普斯维奇 |
23:00 | 诺维奇 | 1.55 | 3.55 | 5.25 | 卡迪夫城 |
23:00 | 罗瑟汉姆 | 3.82 | 3.4 | 1.78 | 般尼茅夫 |
23:00 | 谢菲尔德星期三 | 1.95 | 3.3 | 3.32 | 博尔顿 |
23:00 | 沃特福德 | 1.55 | 3.7 | 4.95 | 查尔顿 |
23:00 | 维冈竞技 | 2.27 | 3.2 | 2.75 | 布莱克本 |
23:00 | 狼队 | 1.48 | 3.8 | 5.6 | 布莱克普 |
英格兰甲组联赛 | |||||
23:00 | 科切斯特联 | 2.4 | 3.2 | 2.58 | 沃尔索尔 |
23:00 | 唐卡斯特 | 1.88 | 3.3 | 3.55 | 巴恩斯利 |
23:00 | 福利特伍德 | 2.4 | 3.2 | 2.58 | 奥德汉姆 |
23:00 | 吉灵汉姆 | 2.63 | 3.2 | 2.35 | 考文垂 |
23:00 | 米尔顿凯恩斯 | 1.85 | 3.3 | 3.67 | 谢菲尔德联 |
23:00 | 诺茨郡 | 2.15 | 3.2 | 2.95 | 克鲁 |
23:00 | 维尔港 | 2.5 | 3.15 | 2.5 | 彼德堡 |
23:00 | 罗奇代尔 | 1.55 | 3.75 | 4.85 | 克拉雷镇 |
23:00 | 斯肯索普 | 3.55 | 3.3 | 1.88 | 布里斯托城 |
23:00 | 斯文登 | 1.9 | 3.4 | 3.38 | 切斯特菲尔德 |
23:00 | 耶奥维尔 | 2.45 | 3.2 | 2.52 | 布拉德福德 |
希腊超级联赛 | |||||
23:15 | 克基拉 | 2.3 | 3.02 | 2.8 | 萨丁 |
荷兰乙组联赛 | |||||
23:30 | 沃伦达姆 | 1.68 | 4.05 | 3.65 | 奥斯 |
法国甲组联赛 | |||||
23:59 | 朗斯 | 3.85 | 3.3 | 1.82 | 里昂 |
非洲国家杯 | |||||
23:59 | 赤道几内亚 | 2.2 | 2.95 | 3.09 | 刚果 |
2015 年 1 月 18 日 (星期日) | |||||
意大利甲组联赛 | |||||
01:00 | 恩波利 | 3.1 | 3.2 | 2.1 | 国际米兰 |
西班牙甲组联赛 | |||||
01:00 | 巴伦西亚 | 1.32 | 4.6 | 7.2 | 阿尔梅利亚 |
西班牙乙组联赛 | |||||
01:00 | 卢高 | 2.5 | 3.05 | 2.52 | 赫罗纳 |
比利时甲组联赛 | |||||
01:00 | 匹卢维兹 | 3.6 | 3.45 | 1.8 | 根特 |
西班牙乙组联赛 | |||||
01:15 | 桑坦德 | 2.3 | 3 | 2.8 | 阿尔巴塞特 |
英格兰超级联赛 | |||||
01:30 | 纽卡斯尔联 | 2.9 | 3.25 | 2.2 | 南安普顿 |
荷兰甲组联赛 | |||||
01:30 | 泽沃勒 | 1.4 | 4.2 | 6.1 | 布雷达 |
希腊超级联赛 | |||||
01:30 | 帕尼奥尼奥斯 | 4.45 | 3.3 | 1.68 | 帕纳辛纳科斯 |
葡萄牙超级联赛 | |||||
02:00 | 吉马良斯 | 1.52 | 3.7 | 5.3 | 科英布拉大学 |
荷兰甲组联赛 | |||||
02:45 | 阿尔克马尔 | 1.25 | 5 | 8.5 | 多德勒支 |
02:45 | 海牙 | 2.48 | 3.1 | 2.56 | 坎布尔 |
荷兰乙组联赛 | |||||
02:45 | 格拉夫夏普 | 2.28 | 3.6 | 2.5 | 安曼 |
西班牙甲组联赛 | |||||
03:00 | 比利亚雷亚尔 | 1.55 | 3.4 | 5.8 | 毕尔巴鄂竞技 |
西班牙乙组联赛 | |||||
03:00 | 阿拉维斯 | 2.55 | 3.1 | 2.45 | 拉斯帕尔马斯 |
法国甲组联赛 | |||||
03:00 | 卡昂 | 2.1 | 3.2 | 3.1 | 兰斯 |
03:00 | 洛里昂 | 2.5 | 3 | 2.65 | 利尔 |
03:00 | 梅斯 | 2.3 | 3.1 | 2.83 | 蒙彼利埃 |
03:00 | 摩纳哥 | 1.55 | 3.5 | 5.55 | 南特 |
03:00 | 图卢兹 | 1.82 | 3.3 | 3.85 | 巴斯蒂亚 |
比利时甲组联赛 | |||||
03:00 | 奥斯坦德 | 2.45 | 3.2 | 2.48 | 科特赖克 |
03:00 | 沙勒罗瓦 | 1.5 | 3.8 | 5.15 | 色格拉布鲁日 |
03:00 | 华斯兰德 | 2.6 | 3.25 | 2.32 | 威尔郡 |
非洲国家杯 | |||||
03:00 | 布基纳法索 (中) | 2.7 | 2.85 | 2.5 | 加蓬 |
智利甲组联赛 | |||||
03:00 | 康塞普森大学 | 2.8 | 3 | 2.35 | 奥希金斯 |
意大利甲组联赛 | |||||
03:45 | 巴勒莫 | 3.25 | 3.3 | 2 | 罗马 |
荷兰甲组联赛 | |||||
03:45 | 维迪斯 | 2.8 | 3.45 | 2.13 | 埃因霍温 |
葡萄牙超级联赛 | |||||
04:15 | 彭拿费尔 | 12 | 6.1 | 1.15 | 波尔图 |
西班牙甲组联赛 | |||||
05:00 | 西班牙人 | 2.5 | 3.1 | 2.58 | 塞尔塔 |
智利甲组联赛 | |||||
05:30 | 圣地亚哥漫游者 | 2.7 | 3.2 | 2.3 | 智利大学 |
墨西哥超级联赛 | |||||
07:00 | 阿苏尔 | 1.95 | 3.22 | 3.4 | 拿根亚 |
智利甲组联赛 | |||||
08:00 | 艾斯潘诺拉 | 1.72 | 3.5 | 4 | 圣马高斯 |
墨西哥超级联赛 | |||||
09:00 | 蒙特雷 | 2 | 3.2 | 3.28 | 帕丘卡 |
10:00 | 莱昂 | 2.1 | 3.15 | 3.1 | 泰格雷斯 |
11:00 | 阿特拿斯 (中) | 1.92 | 3.22 | 3.5 | 莫雷利亚 |
DD3!! 发表于 2015-1-17 15:48) s3 o* l7 r/ V/ y: H
17:00 澳洲 1.95 3.15 3.5 韩国+ V1 {) M) o9 @7 ?, H4 L5 ?$ r1 F1 M
! N2 n, a5 L- K! E0 ^
韓國平局 1000財富
欢迎光临 巴西足球网 (https://baxi.tv/) | Powered by Discuz! X3.3 |