预选循环赛 |
大田 (韩国)8-1(5-1,3-0)Monte Carlo(澳门) |
Valencia(马尔代夫)2-5(2-2,0-3)Mohun Bagan(印度) |
Geylang(新加坡)7-0(3-0,4-0)DPMM(文莱) |
上海申花(中国) 6-4(5-1,1-3)Petrokimia Putra(印度尼西亚) |
清水S-Pulse 7-0(7-0,0-0)New Radiant(马尔代夫) |
奥索萨帕队(泰国)1-0 (0-0,1-0)Persita Tangerang(印度尼西亚) |
Saigon Port(越南)1-2(1-0,0-2)Churchill Brothers(印度) |
南华(香港)3-2(2-1,1-1)家联(新加坡) |
预选循环赛 |
Geylang 1-5(0-3,1-2) 上海申花 |
Mohun Bagan 1-8 (0-6,1-2) Taejon Citizen |
清水S-Pulse 8-1 (5-0,3-1)南华 |
Churchill Brothers 4-7 (1-1,3-6)奥索萨帕队 |
预选循环赛 |
Neftchi(乌兹别克斯坦) 8-1 (2-1,6-0) Ahi Sanaa(也门) |
Al Zawraa(伊拉克) 2-3 (1-1,1-2) 阿尔萨德(卡塔尔) |
Regar Tadaz(塔吉克斯坦) 不战而胜 Al Jaish(叙利亚) |
埃斯特格哈尔(伊朗) 3-0 (2-0,1-0) Al Faizaly(约旦) |
阿尔阿赫利(沙特阿拉伯) 4-5 (2-3,2-2) 阿尔阿赫利(阿联酋) |
阿尔阿拉比(科威特)5-1 (1-1,4-0) Al Ittihad(沙特阿拉伯) |
尼萨(土库曼) 弃权 Al Quds(巴勒斯坦) |
Al Etehad(卡塔尔) 4-6 (4-3,0-3) 棉农队(乌兹别克斯坦) |
预选循环赛 |
阿尔萨德 2-2(1-1,1-1 点球大赛:4-2) Al Jaish |
Neftchi 2-2(0-1,2-1 away goals) 埃斯特格哈尔 |
棉农队 4-2 (3-2,1-0) 阿尔阿赫利 |
阿尔阿拉比 弃权 尼萨 |
A组 | 2003年3月10日 | 上海申花 1-2 大田市民 | |||||
球队 | 胜 | 平 | 负 | 进失球 | 积分 | 鹿岛鹿角 2-2 BEC索罗萨萨纳队 | |
泰国BEC索罗萨萨纳队 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 | 2003年3月12日 | 鹿岛鹿角 3-4 上海申花 |
韩国大田市民队 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 6 | 大田市民 0-2 BEC索罗萨萨纳队 | |
上海申花队 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | 3 | 2003年3月14日 | BEC索罗萨萨纳队 2-1 上海申花 |
日本鹿岛鹿角队 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | 1 | 大田市民 1-0 鹿岛鹿角 |
B组 | 2003年3月9日 | 城南一和 6-0 奥索萨帕 | |||||
球队 | 胜 | 平 | 负 | 进失球 | 积分 | 清水脉冲 0-0 大连实德 | |
大连实德队 | 2 | 1 | 0 | 10:2 | 7 | 2003年3月12日 | 清水脉冲 1-2 城南一和 |
韩国城南一和队 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 6 | 奥索萨帕 1-7 大连实德 | |
日本清水脉冲队 | 1 | 1 | 1 | 8:2 | 4 | 2003年3月15日 | 大连实德 3-1城南一和 |
泰国奥索萨帕队 | 0 | 0 | 3 | 1:20 | 0 | 奥索萨帕 0-7 清水脉冲 |
C组 | 2003年3月9日 | 阿尔萨德 1-2 埃斯特格哈尔 | |||||
球队 | 胜 | 平 | 负 | 进失球 | 积分 | 阿尔艾因 1-0 阿尔希拉尔 | |
阿联酋阿尔艾因队 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 9 | 2003年3月12日 | 阿尔艾因 2-0 阿尔萨德 |
卡塔尔阿尔萨德队 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 | 埃斯特格哈尔 2-3 阿尔希拉尔 | |
伊朗埃斯特格哈尔队 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 | 2003年3月15日 | 阿尔希拉尔 1-3 阿尔萨德 |
沙特阿尔希拉尔队 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 | 埃斯特格哈尔 1-3 阿尔艾因 |
D组 | 2003年3月9日 | 尼萨 0-3 棉农队 | |||||
球队 | 胜 | 平 | 负 | 进失球 | 积分 | 阿尔塔拉巴 0-1 佩鲁济 | |
乌兹别克斯坦棉农队 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 9 | 2003年3月11日 | 阿尔塔拉巴 3-0 尼萨 |
伊朗佩鲁济队 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 | 棉农队 1-0 佩鲁济 | |
伊拉克阿尔塔拉巴队 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 | 2003年3月13日 | 佩鲁济 4-1 尼萨 |
土库曼斯坦尼萨队 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | 0 | 棉农队 3-0 阿尔塔拉巴 |
半决赛 | |
2003年4月9日 | 泰国BEC索罗萨萨纳队 3-1 乌兹别克斯坦棉农队 |
阿联酋阿尔艾因 4-2 大连实德队 | |
2003年4月22日 | 乌兹别克斯坦棉农队 1-0 泰国BEC索罗萨萨纳队 |
2003年8月30日 | 大连实德队 4-3 阿联酋阿尔艾因队 |
决赛 | |
第一回合 10月3日 | 阿联酋阿尔艾因队 2-0泰国BEC索罗萨萨纳队 |
第二回合 10月11日 | 泰国BEC索罗萨萨纳队 1-0 阿联酋阿尔艾因队 |
欢迎光临 巴西足球网 (https://baxi.tv/) | Powered by Discuz! X3.3 |