时间 | 主 队 | 赔率 | 赔率 | 客 队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 年 2 月 14 日 (星期二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韩国篮球联赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | [7] 昌原LG猎隼 [-6.5] | 1.85 | 1.85 | [10] 首尔三星雷电 [+6.5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | [3] 釜山KT音速弹 [+3.5] | 1.85 | 1.85 | [1] 原州东浦新世代 [-3.5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 年 2 月 15 日 (星期三) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全美大学体育协会男子篮球赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | [8] 祈连臣 [-1.5] | 1.85 | 1.85 | [5] 维珍尼亚 [+1.5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国职业篮球联赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | [东11] 多伦多猛龙 [+3.5] | 1.9 | 1.9 | [东8] 纽约尼克斯 [-3.5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | [东5] 印第安纳步行者 [+1.5] | 1.9 | 1.9 | [东2] 迈阿密热火 [-1.5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全美大学体育协会男子篮球赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | [10] 德州理工 [+3.5] | 1.85 | 1.85 | [9] 德州农机 [-3.5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | [3] 阿拉巴马 [+2.5] | 1.85 | 1.85 | [2] 佛罗里达 [-2.5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国职业篮球联赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | [东12] 底特律活塞 [+8.5] | 1.9 | 1.9 | [西3] 圣安东尼奥马刺 [-8.5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | [西10] 孟菲斯灰熊 [-3.5] | 1.9 | 1.9 | [西5] 休斯敦火箭 [+3.5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | [西1] 奥克拉荷马雷霆 [-12.5] | 1.9 | 1.9 | [西9] 犹他爵士 [+12.5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全美大学体育协会男子篮球赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | [8] 奥克拉荷马 [+2.5] | 1.85 | 1.85 | [6] 德州 [-2.5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国职业篮球联赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | [西8] 波特兰开拓者 [-14.5] | 1.9 | 1.9 | [东14] 华盛顿奇才 [+14.5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | [西7] 洛杉矶湖人 [-5.5] | 1.9 | 1.9 | [东4] 亚特兰大老鹰 [+5.5] |
45°仰望星空 发表于 2012-2-14 15:17 ' q1 ]/ q( _, V/ L" E2 [" o
[东5] 印第安纳步行者" O* ^) H8 ?/ Z) b8 ]3 g. H- M
[+1.5] 1.9 1.9 [东2] 迈阿密热火
[-1.5]
欢迎光临 巴西足球网 (https://baxi.tv/) | Powered by Discuz! X3.3 |