巴西足球网
标题: 2014-2015意甲完全赛程_2014-2015意甲各俱乐部联赛赛程表 [打印本页]
作者: 百度联盟 时间: 2014-7-23 13:09
标题: 2014-2015意甲完全赛程_2014-2015意甲各俱乐部联赛赛程表
2014-2015意甲完全赛程_2014-2015意甲各俱乐部联赛赛程表) w3 Z3 Q5 _, S7 f0 ]% `
# _6 P: M, B3 ~6 \
+ j: G4 }% Z# D- K$ u# t
近日意职业足球联盟公布了新赛季2014-2015的意甲和意大利超级杯的比赛时间。新赛季意大利超级杯的争夺将在本赛季意甲冠军尤文图斯与意大利杯冠军那不勒斯之间展开,比赛时间由最初制定的8月份延期至12月23日。延期的原因是由于那不勒斯队的申请——贝尼特斯的球队希望在意甲开打前专心备战欧冠资格赛。 目前比赛场地尚未确定,仍有可能在国外举行。
尤文图斯同时也是意大利超级杯的卫冕冠军,他们在上次的比赛中战胜了拉齐奥。
同时,2014-2015赛季的意甲赛程时间也已公布,揭幕战将于2014年8月31日打响,而联赛收官日则是2015年5月31日。
' @) ^' }. |1 D. s/ y3 I# w$ T
5 r2 u! Q/ [$ G* x; H P
作者: 百度联盟 时间: 2014-7-23 13:13
轮次 | 时间 | 对阵(主队在前) |
第1轮 | 2012年8月25日 | 亚特兰大-拉齐奥 |
第1轮 | 2012年8月25日 | 切沃-博洛尼亚 |
第1轮 | 2012年8月25日 | 佛罗伦萨-乌迪内斯 |
第1轮 | 2012年8月25日 | 热那亚-卡利亚里 |
第1轮 | 2012年8月25日 | 尤文图斯-帕尔马 |
第1轮 | 2012年8月25日 | AC米兰-桑普多利亚 |
第1轮 | 2012年8月25日 | 佩斯卡拉-国际米兰 |
第1轮 | 2012年8月25日 | 巴勒莫-那不勒斯 |
第1轮 | 2012年8月25日 | 罗马-卡塔尼亚 |
第1轮 | 2012年8月25日 | 锡耶纳-都灵 |
$ h1 _3 a& e0 R1 }: N m5 ~4 [" g* T6 ^% d
4 z# P, x. }; x5 `0 V& T" H. _
轮次 | 时间 | 对阵(主队在前) |
第2轮 | 2012年9月2日 | 博洛尼亚-AC米兰 |
第2轮 | 2012年9月2日 | 卡利亚里-亚特兰大 |
第2轮 | 2012年9月2日 | 卡塔尼亚-热那亚 |
第2轮 | 2012年9月2日 | 国际米兰-罗马 |
第2轮 | 2012年9月2日 | 拉齐奥-巴勒莫 |
第2轮 | 2012年9月2日 | 那不勒斯-佛罗伦萨 |
第2轮 | 2012年9月2日 | 帕尔马-切沃 |
第2轮 | 2012年9月2日 | 桑普多利亚-锡耶纳 |
第2轮 | 2012年9月2日 | 都灵-佩斯卡拉 |
第2轮 | 2012年9月2日 | 乌迪内斯-尤文图斯 |
) k9 j8 L' P' s- `8 a& k+ v
6 ^0 j z$ y0 W Q$ J: {- A' o! T+ G f/ c9 K
轮次 | 时间 | 对阵(主队在前) |
第3轮 | 2012年9月16日 | 切沃-拉齐奥 |
第3轮 | 2012年9月16日 | 佛罗伦萨-卡塔尼亚 |
第3轮 | 2012年9月16日 | 热那亚-尤文图斯 |
第3轮 | 2012年9月16日 | AC米兰-亚特兰大 |
第3轮 | 2012年9月16日 | 那不勒斯-帕尔马 |
第3轮 | 2012年9月16日 | 巴勒莫-卡利亚里 |
第3轮 | 2012年9月16日 | 佩斯卡拉-桑普多利亚 |
第3轮 | 2012年9月16日 | 罗马-博洛尼亚 |
第3轮 | 2012年9月16日 | 锡耶纳-乌迪内 |
, E- ?1 f% e+ P4 b, @- @" A! K
: ?0 v! n" X* _# i3 P; y; U H# M& v: g# n M/ v: n
轮次 | 时间 | 对阵(主队在前) |
第4轮 | 2012年9月23日 | 亚特兰大-巴勒莫 |
第4轮 | 2012年9月23日 | 博洛尼亚-佩斯卡拉 |
第4轮 | 2012年9月23日 | 卡利亚里-罗马 |
第4轮 | 2012年9月23日 | 卡塔尼亚-那不勒斯 |
第4轮 | 2012年9月23日 | 国际米兰-锡耶纳 |
第4轮 | 2012年9月23日 | 尤文图斯-切沃 |
第4轮 | 2012年9月23日 | 拉齐奥-热那亚 |
第4轮 | 2012年9月23日 | 巴勒莫-佛罗伦萨 |
第4轮 | 2012年9月23日 | 桑普多利亚-都灵 |
第4轮 | 2012年9月23日 | 乌迪内斯-AC米兰 |
; u7 ?: L7 ~" M; s% f& [1 ~
* Q( O h( a9 p( P第5轮 | 2012年9月26日 | 卡塔尼亚-亚特兰大 |
第5轮 | 2012年9月26日 | 切沃-国际米兰 |
第5轮 | 2012年9月26日 | 佛罗伦萨-尤文图斯 |
第5轮 | 2012年9月26日 | 热那亚-帕尔马 |
第5轮 | 2012年9月26日 | AC米兰-卡利亚里 |
第5轮 | 2012年9月26日 | 那不勒斯-拉齐奥 |
第5轮 | 2012年9月26日 | 佩斯卡拉-巴勒莫 |
第5轮 | 2012年9月26日 | 罗马-桑普多利亚 |
第5轮 | 2012年9月26日 | 锡耶纳-博洛尼亚 |
第5轮 | 2012年9月26日 | 都灵-乌迪内斯 |
4 ~! D- ~2 i J: B; e
+ E- c( _2 c% k, O5 M
; C5 J8 D- P. K; F% l% U. H$ T5 k8 G0 v
轮次 | 时间 | 对阵(主队在前) |
第6轮 | 2012年9月30日 | 亚特兰大-都灵 |
第6轮 | 2012年9月30日 | 博洛尼亚-卡塔尼亚 |
第6轮 | 2012年9月30日 | 卡利亚里-佩斯卡拉 |
第6轮 | 2012年9月30日 | 国际米兰-佛罗伦萨 |
第6轮 | 2012年9月30日 | 尤文图斯-罗马 |
第6轮 | 2012年9月30日 | 拉齐奥-锡耶纳 |
第6轮 | 2012年9月30日 | 巴勒莫-切沃 |
第6轮 | 2012年9月30日 | 帕尔马-AC米兰 |
第6轮 | 2012年9月30日 | 桑普多利亚-那不勒斯 |
第6轮 | 2012年9月30日 | 乌迪内斯-热那亚 |
0 Y" Q, T$ {! @* G. d; s) H0 q7 d2 K* O ~# m
作者: 百度联盟 时间: 2014-7-23 13:15
轮次 | 时间 | 对阵(主队在前) |
第7轮 | 2012年10月7日 | 卡塔尼亚-帕尔马 |
第7轮 | 2012年10月7日 | 切沃-桑普多利亚 |
第7轮 | 2012年10月7日 | 佛罗伦萨-博洛尼亚 |
第7轮 | 2012年10月7日 | 热那亚-巴勒莫 |
第7轮 | 2012年10月7日 | AC米兰-国际米兰 |
第7轮 | 2012年10月7日 | 那不勒斯-乌迪内斯 |
第7轮 | 2012年10月7日 | 佩斯卡拉-拉齐奥 |
第7轮 | 2012年10月7日 | 罗马-亚特兰大 |
第7轮 | 2012年10月7日 | 锡耶纳-尤文图斯 |
第7轮 | 2012年10月7日 | 都灵-卡利亚里 |
% b) r/ J/ ]: T- S3 E6 @: J8 [; a7 o' C5 W. o$ |0 e1 ^
轮次 | 时间 | 对阵(主队在前) |
第8轮 | 2012年10月21日 | 亚特兰大-锡耶纳 |
第8轮 | 2012年10月21日 | 卡利亚里-博洛尼亚 |
第8轮 | 2012年10月21日 | 切沃-佛罗伦萨 |
第8轮 | 2012年10月21日 | 热那亚-罗马 |
第8轮 | 2012年10月21日 | 国际米兰-卡塔尼亚 |
第8轮 | 2012年10月21日 | 尤文图斯-那不勒斯 |
第8轮 | 2012年10月21日 | 拉齐奥-AC米兰 |
第8轮 | 2012年10月21日 | 巴勒莫-都灵 |
第8轮 | 2012年10月21日 | 帕尔马-桑普多利亚 |
第8轮 | 2012年10月21日 | 乌迪内斯-佩斯卡拉 |
( O, Z" y$ \1 z" Y- _7 H
! C4 \# {9 ]" l/ m2 ^) w, v2 V! W" u5 g
) p7 M4 w( t! x5 T4 M. V
轮次 | 时间 | 对阵(主队在前) |
第9轮 | 2012年10月28日 | 博洛尼亚-国际米兰 |
第9轮 | 2012年10月28日 | 卡塔尼亚-尤文图斯 |
第9轮 | 2012年10月28日 | 佛罗伦萨-拉齐奥 |
第9轮 | 2012年10月28日 | AC米兰-热那亚 |
第9轮 | 2012年10月28日 | 那不勒斯-切沃 |
第9轮 | 2012年10月28日 | 佩斯卡拉-亚特兰大 |
第9轮 | 2012年10月28日 | 罗马-乌迪内斯 |
第9轮 | 2012年10月28日 | 桑普多利亚-卡利亚里 |
第9轮 | 2012年10月28日 | 锡耶纳-巴勒莫 |
第9轮 | 2012年10月28日 | 都灵-帕尔马 |
7 G, {) y) i9 I2 M
* n& r, }4 c$ u% u( q# r2 A1 {
$ x0 f, ?4 Q+ `
* c* a) H3 m5 i* A/ u
轮次 | 时间 | 对阵(主队在前) |
第10轮 | 2012年10月31日 | 亚特兰大-那不勒斯 |
第10轮 | 2012年10月31日 | 卡利亚里-锡耶纳 |
第10轮 | 2012年10月31日 | 切沃-佩斯卡拉 |
第10轮 | 2012年10月31日 | 热那亚-佛罗伦萨 |
第10轮 | 2012年10月31日 | 国际米兰-桑普多利亚 |
第10轮 | 2012年10月31日 | 尤文图斯-博洛尼亚 |
第10轮 | 2012年10月31日 | 拉齐奥-都灵 |
第10轮 | 2012年10月31日 | 巴勒莫-AC米兰 |
第10轮 | 2012年10月31日 | 帕尔马-罗马 |
第10轮 | 2012年10月31日 | 乌迪内斯-卡塔尼亚 |
0 G: w x W' `- x8 B4 [, |$ `& a( m* H- d+ v e# l7 b
: ^4 v7 J# w. u+ ~
轮次 | 时间 | 对阵(主队在前) |
第11轮 | 2012年11月4日 | 博洛尼亚-乌迪内斯 |
第11轮 | 2012年11月4日 | 卡塔尼亚-拉齐奥 |
第11轮 | 2012年11月4日 | 佛罗伦萨-卡利亚里 |
第11轮 | 2012年11月4日 | 尤文图斯-国际米兰 |
第11轮 | 2012年11月4日 | AC米兰-切沃 |
第11轮 | 2012年11月4日 | 那不勒斯-都灵 |
第11轮 | 2012年11月4日 | 佩斯卡拉-帕尔马 |
第11轮 | 2012年11月4日 | 罗马-巴勒莫 |
第11轮 | 2012年11月4日 | 桑普多利亚-亚特兰大 |
第11轮 | 2012年11月4日 | 锡耶纳-热那亚 |
$ ?2 f; o' z6 V9 S" t
0 y: T' ?; _/ }! Q' C# ~6 s% h6 v, u+ p3 M
8 D4 S9 I/ @, s ?* O轮次 | 时间 | 对阵(主队在前) |
第12轮 | 2012年11月11日 | 亚特兰大-国际米兰 |
第12轮 | 2012年11月11日 | 卡利亚里-卡塔尼亚 |
第12轮 | 2012年11月11日 | 切沃-乌迪内斯 |
第12轮 | 2012年11月11日 | 热那亚-那不勒斯 |
第12轮 | 2012年11月11日 | 拉齐奥-罗马 |
第12轮 | 2012年11月11日 | AC米兰-佛罗伦萨 |
第12轮 | 2012年11月11日 | 巴勒莫-桑普多利亚 |
第12轮 | 2012年11月11日 | 帕尔马-锡耶纳 |
第12轮 | 2012年11月11日 | 佩斯卡拉-尤文图斯 |
第12轮 | 2012年11月11日 | 都灵-博洛尼亚 |
* }0 C; X9 Y. h' z9 V0 O' h8 o6 O! Q6 I7 u3 z% O) x* K
1 w& e: j% r0 Q& k轮次 | 时间 | 对阵(主队在前) |
第13轮 | 2012年11月18日 | 博洛尼亚-巴勒莫 |
第13轮 | 2012年11月18日 | 卡塔尼亚-切沃 |
第13轮 | 2012年11月18日 | 佛罗伦萨-亚特兰大 |
第13轮 | 2012年11月18日 | 国际米兰-卡利亚里 |
第13轮 | 2012年11月18日 | 尤文图斯-拉齐奥 |
第13轮 | 2012年11月18日 | 那不勒斯-AC米兰 |
第13轮 | 2012年11月18日 | 罗马-都灵 |
第13轮 | 2012年11月18日 | 桑普多利亚-热那亚 |
第13轮 | 2012年11月18日 | 锡耶纳-佩斯卡拉 |
第13轮 | 2012年11月18日 | 乌迪内斯-帕尔马 |
5 X( Z1 v, {/ Q: _5 L' |0 Y( ]
作者: 百度联盟 时间: 2014-7-23 13:16
轮次 | 时间 | 对阵(主队在前) |
第14轮 | 2012年11月25日 | 亚特兰大-热那亚 |
第14轮 | 2012年11月25日 | 卡利亚里-那不勒斯 |
第14轮 | 2012年11月25日 | 切沃-锡耶纳 |
第14轮 | 2012年11月25日 | 拉齐奥-乌迪内斯 |
第14轮 | 2012年11月25日 | AC米兰-尤文图斯 |
第14轮 | 2012年11月25日 | 巴勒莫-卡塔尼亚 |
第14轮 | 2012年11月25日 | 帕尔马-国际米兰 |
第14轮 | 2012年11月25日 | 佩斯卡拉-罗马 |
第14轮 | 2012年11月25日 | 桑普多利亚-博洛尼亚 |
第14轮 | 2012年11月25日 | 都灵-佛罗伦萨 |
# k9 q6 B4 X& X$ P4 ~
! x! F& P7 @ _ O) p8 D
7 j2 y- O' u1 }: q- Y7 Z' E轮次 | 时间 | 对阵(主队在前) |
第15轮 | 2012年12月2日 | 博洛尼亚-亚特兰大 |
第15轮 | 2012年12月2日 | 卡塔尼亚-AC米兰 |
第15轮 | 2012年12月2日 | 佛罗伦萨-桑普多利亚 |
第15轮 | 2012年12月2日 | 切沃-热那亚 |
第15轮 | 2012年12月2日 | 国际米兰-巴勒莫 |
第15轮 | 2012年12月2日 | 尤文图斯-都灵 |
第15轮 | 2012年12月2日 | 拉齐奥-帕尔马 |
第15轮 | 2012年12月2日 | 那不勒斯-佩斯卡拉 |
第15轮 | 2012年12月2日 | 锡耶纳-罗马 |
第15轮 | 2012年12月2日 | 乌迪内斯-卡利亚里 |
" p. S. X1 o$ g# E
% G0 E% x1 f6 D1 d) z7 k" y8 @, U
1 ]9 w/ h5 y9 j4 `' R- q轮次 | 时间 | 对阵(主队在前) |
第16轮 | 2012年12月9日 | 亚特兰大-巴勒莫 |
第16轮 | 2012年12月9日 | 博洛尼亚-拉齐奥 |
第16轮 | 2012年12月9日 | 卡利亚里-切沃 |
第16轮 | 2012年12月9日 | 国际米兰-那不勒斯 |
第16轮 | 2012年12月9日 | 巴勒莫-尤文图斯 |
第16轮 | 2012年12月9日 | 佩斯卡拉-热那亚 |
第16轮 | 2012年12月9日 | 罗马-佛罗伦萨 |
第16轮 | 2012年12月9日 | 桑普多利亚-乌迪内斯 |
第16轮 | 2012年12月9日 | 锡耶纳-卡塔尼亚 |
第16轮 | 2012年12月9日 | 都灵-AC米兰 |
9 y0 |9 D+ s, C& z
8 l3 A* X7 X3 E( m1 I9 H; s: y& C W. {
+ \7 ~8 D9 ^+ Q
$ g! }+ W$ m$ o1 a! m& x- p+ }& m
U* T+ v( t! K7 c. }9 d" B4 L轮次 | 时间 | 对阵(主队在前) |
第17轮 | 2012年12月16日 | 卡塔尼亚-桑普多利亚 |
第17轮 | 2012年12月16日 | 切沃-罗马 |
第17轮 | 2012年12月16日 | 佛罗伦萨-锡耶纳 |
第17轮 | 2012年12月16日 | 热那亚-都灵 |
第17轮 | 2012年12月16日 | 尤文图斯-亚特兰大 |
第17轮 | 2012年12月16日 | 拉齐奥-国际米兰 |
第17轮 | 2012年12月16日 | AC米兰-佩斯卡拉 |
第17轮 | 2012年12月16日 | 那不勒斯-博洛尼亚 |
第17轮 | 2012年12月16日 | 帕尔马-卡利亚里 |
第17轮 | 2012年12月16日 | 乌迪内斯-巴勒莫 |
0 e( [( {3 G6 X2 a! g; ^
, {7 P/ y! E, I, ~6 e j; _
. s6 D: _+ Q# a0 d; G6 m" A8 v* w2 [: u) h
轮次 | 时间 | 对阵(主队在前) |
第18轮 | 2012年12月22日 | 亚特兰大-乌迪内斯 |
第18轮 | 2012年12月22日 | 博洛尼亚-帕尔马 |
第18轮 | 2012年12月22日 | 卡利亚里-尤文图斯 |
第18轮 | 2012年12月22日 | 国际米兰-热那亚 |
第18轮 | 2012年12月22日 | 巴勒莫-佛罗伦萨 |
第18轮 | 2012年12月22日 | 佩斯卡拉-卡塔尼亚 |
第18轮 | 2012年12月22日 | 罗马-AC米兰 |
第18轮 | 2012年12月22日 | 桑普多利亚-拉齐奥 |
第18轮 | 2012年12月22日 | 锡耶纳-那不勒斯 |
第18轮 | 2012年12月22日 | 都灵-切沃 |
( {# z5 ?( C$ P& q5 _
作者: 百度联盟 时间: 2014-7-23 13:18
轮次 | 时间 | 对阵(主队在前) |
第19轮 | 2013年1月6日 | 卡塔尼亚-都灵 |
第19轮 | 2013年1月6日 | 切沃-亚特兰大 |
第19轮 | 2013年1月6日 | 佛罗伦萨-佩斯卡拉 |
第19轮 | 2013年1月6日 | 热那亚-博洛尼亚 |
第19轮 | 2013年1月6日 | 尤文图斯-桑普多利亚 |
第19轮 | 2013年1月6日 | 拉齐奥-卡利亚里 |
第19轮 | 2013年1月6日 | AC米兰-锡耶纳 |
第19轮 | 2013年1月6日 | 那不勒斯-罗马 |
第19轮 | 2013年1月6日 | 帕尔马-巴勒莫 |
第19轮 | 2013年1月6日 | 乌迪内斯-国际米兰 |
0 x. Q5 Q* k: z7 `4 ~0 P- Q
/ L9 F' A4 S) ]7 `/ @$ M
7 L1 q; b0 ~6 z( m7 P* K5 G0 e轮次 | 时间 | 对阵(主队在前) |
第20轮 | 2013年1月13日 | 拉齐奥-亚特兰大 |
第20轮 | 2013年1月13日 | 博洛尼亚-切沃 |
第20轮 | 2013年1月13日 | 乌迪内斯-佛罗伦萨 |
第20轮 | 2013年1月13日 | 卡利亚里-热那亚 |
第20轮 | 2013年1月13日 | 帕尔马-尤文图斯 |
第20轮 | 2013年1月13日 | 桑普多利亚-AC米兰 |
第20轮 | 2013年1月13日 | 国际米兰-佩斯卡拉 |
第20轮 | 2013年1月13日 | 那不勒斯-巴勒莫 |
第20轮 | 2013年1月13日 | 卡塔尼亚-罗马 |
第20轮 | 2013年1月13日 | 都灵-锡耶纳 |
; `0 x7 u9 C Q9 z8 h3 L9 ^
' R) _) i2 f3 u; I, Q+ u( S9 W( ^! ^2 ^
轮次 | 时间 | 对阵(主队在前) |
第21轮 | 2013年1月20日 | AC米兰-博洛尼亚 |
第21轮 | 2013年1月20日 | 亚特兰大-卡利亚里 |
第21轮 | 2013年1月20日 | 热那亚-卡塔尼亚 |
第21轮 | 2013年1月20日 | 罗马-国际米兰 |
第21轮 | 2013年1月20日 | 巴勒莫-拉齐奥 |
第21轮 | 2013年1月20日 | 佛罗伦萨-那不勒斯 |
第21轮 | 2013年1月20日 | 切沃-帕尔马 |
第21轮 | 2013年1月20日 | 锡耶纳-桑普多利亚 |
第21轮 | 2013年1月20日 | 佩斯卡拉-都灵 |
第21轮 | 2013年1月20日 | 尤文图斯-乌迪内斯 |
2 x8 v2 x4 W- a
1 N* s5 M# C$ o. t) i4 p* C. F3 V2 _. q" h; q2 T3 ~. X
轮次 | 时间 | 对阵(主队在前) |
第22轮 | 2013年1月27日 | 拉齐奥-切沃 |
第22轮 | 2013年1月27日 | 卡塔尼亚-佛罗伦萨 |
第22轮 | 2013年1月27日 | 尤文图斯-热那亚 |
第22轮 | 2013年1月27日 | 亚特兰大-AC米兰 |
第22轮 | 2013年1月27日 | 帕尔马-那不勒斯 |
第22轮 | 2013年1月27日 | 卡利亚里-巴勒莫 |
第22轮 | 2013年1月27日 | 桑普多利亚-佩斯卡拉 |
第22轮 | 2013年1月27日 | 博洛尼亚-罗马 |
第22轮 | 2013年1月27日 | 乌迪内斯-锡耶纳 |
第22轮 | 2013年1月27日 | 国际米兰-都灵 |
* j- J1 Y# x% a: }* ~& F
' n$ ^" c0 O/ Q7 K" g( r; J+ _
& W, ]$ j" q" n. y- Z6 {) P0 j轮次 | 时间 | 对阵(主队在前) |
第23轮 | 2013年2月3日 | 巴勒莫-亚特兰大 |
第23轮 | 2013年2月3日 | 佩斯卡拉-博洛尼亚 |
第23轮 | 2013年2月3日 | 罗马-卡利亚里 |
第23轮 | 2013年2月3日 | 那不勒斯-卡塔尼亚 |
第23轮 | 2013年2月3日 | 锡耶纳-国际米兰 |
第23轮 | 2013年2月3日 | 切沃-尤文图斯 |
第23轮 | 2013年2月3日 | 热那亚-拉齐奥 |
第23轮 | 2013年2月3日 | 佛罗伦萨-巴勒莫 |
第23轮 | 2013年2月3日 | 都灵-桑普多利亚 |
第23轮 | 2013年2月3日 | AC米兰-乌迪内斯 |
7 n% c& p) `1 o+ M2 l
作者: 百度联盟 时间: 2014-7-23 13:19
轮次 | 时间 | 对阵(主队在前) |
第24轮 | 2013年2月10日 | 亚特兰大-卡塔尼亚 |
第24轮 | 2013年2月10日 | 国际米兰-切沃 |
第24轮 | 2013年2月10日 | 尤文图斯-佛罗伦萨 |
第24轮 | 2013年2月10日 | 帕尔马-热那亚 |
第24轮 | 2013年2月10日 | 卡利亚里-AC米兰 |
第24轮 | 2013年2月10日 | 拉齐奥-那不勒斯 |
第24轮 | 2013年2月10日 | 巴勒莫-佩斯卡拉 |
第24轮 | 2013年2月10日 | 桑普多利亚-罗马 |
第24轮 | 2013年2月10日 | 博洛尼亚-锡耶纳 |
第24轮 | 2013年2月10日 | 乌迪内斯-都灵 |
, j+ S1 z$ m7 z! [8 A
; c" \4 M: N0 Y. O7 Z {- i% u o6 h
轮次 | 时间 | 对阵(主队在前) |
第25轮 | 2013年2月17日 | 都灵-亚特兰大 |
第25轮 | 2013年2月17日 | 卡塔尼亚-博洛尼亚 |
第25轮 | 2013年2月17日 | 佩斯卡拉-卡利亚里 |
第25轮 | 2013年2月17日 | 佛罗伦萨-国际米兰 |
第25轮 | 2013年2月17日 | 罗马-尤文图斯 |
第25轮 | 2013年2月17日 | 锡耶纳-拉齐奥 |
第25轮 | 2013年2月17日 | 切沃-巴勒莫 |
第25轮 | 2013年2月17日 | AC米兰-帕尔马 |
第25轮 | 2013年2月17日 | 那不勒斯-桑普多利亚 |
第25轮 | 2013年2月17日 | 热那亚-乌迪内斯 |
8 G. [& q4 i/ p8 s, D% V
( A3 N* F+ ^9 Y$ x+ c0 V# @5 R L0 E; y8 n5 u+ |- m' f
, g4 g+ s2 `$ ?1 V, [% R$ K2 z轮次 | 时间 | 对阵(主队在前) |
第26轮 | 2013年2月24日 | 帕尔马-卡塔尼亚 |
第26轮 | 2013年2月24日 | 桑普多利亚-切沃 |
第26轮 | 2013年2月24日 | 博洛尼亚-佛罗伦萨 |
第26轮 | 2013年2月24日 | 巴勒莫-热那亚 |
第26轮 | 2013年2月24日 | 国际米兰-AC米兰 |
第26轮 | 2013年2月24日 | 乌迪内斯-那不勒斯 |
第26轮 | 2013年2月24日 | 拉齐奥-佩斯卡拉 |
第26轮 | 2013年2月24日 | 亚特兰大-罗马 |
第26轮 | 2013年2月24日 | 尤文图斯-锡耶纳 |
第26轮 | 2013年2月24日 | 卡利亚里-都灵 |
( |* w! M t$ W+ `2 D& a
, c4 l$ W4 b! m% _2 L3 ~2 ]3 h/ Q0 K
轮次 | 时间 | 对阵(主队在前) |
第27轮 | 2013年3月3日 | 锡耶纳-亚特兰大 |
第27轮 | 2013年3月3日 | 博洛尼亚-卡利亚里 |
第27轮 | 2013年3月3日 | 佛罗伦萨-切沃 |
第27轮 | 2013年3月3日 | 罗马-热那亚 |
第27轮 | 2013年3月3日 | 卡塔尼亚-国际米兰 |
第27轮 | 2013年3月3日 | 那不勒斯-尤文图斯 |
第27轮 | 2013年3月3日 | AC米兰-拉齐奥 |
第27轮 | 2013年3月3日 | 都灵-巴勒莫 |
第27轮 | 2013年3月3日 | 桑普多利亚-帕尔马 |
第27轮 | 2013年3月3日 | 佩斯卡拉-乌迪内斯/ _) J: G5 Y+ g' B
( @6 ?% {$ U% e
|
/ d) f2 y7 K$ O9 S
4 Z& L/ V' ?2 M
0 O& v! S3 Y! C* ~3 v) u轮次 | 时间 | 对阵(主队在前) |
第28轮 | 2013年3月10日 | 国际米兰-博洛尼亚 |
第28轮 | 2013年3月10日 | 尤文图斯-卡塔尼亚 |
第28轮 | 2013年3月10日 | 拉齐奥-佛罗伦萨 |
第28轮 | 2013年3月10日 | 热那亚-AC米兰 |
第28轮 | 2013年3月10日 | 切沃-那不勒斯 |
第28轮 | 2013年3月10日 | 亚特兰大-佩斯卡拉 |
第28轮 | 2013年3月10日 | 乌迪内斯-罗马 |
第28轮 | 2013年3月10日 | 卡利亚里-桑普多利亚 |
第28轮 | 2013年3月10日 | 巴勒莫-锡耶纳 |
第28轮 | 2013年3月10日 | 帕尔马-都灵 |
/ V% \! h$ r I: d) A: k3 [/ }1 W
0 m) k0 ]7 A4 I2 q4 U! F6 C
r- e& D/ X6 U& l: h: Y8 e轮次 | 时间 | 对阵(主队在前) |
第29轮 | 2013年3月17日 | 那不勒斯-亚特兰大 |
第29轮 | 2013年3月17日 | 锡耶纳-卡利亚里 |
第29轮 | 2013年3月17日 | 佩斯卡拉-切沃 |
第29轮 | 2013年3月17日 | 佛罗伦萨-热那亚 |
第29轮 | 2013年3月17日 | 桑普多利亚-国际米兰 |
第29轮 | 2013年3月17日 | 博洛尼亚-尤文图斯 |
第29轮 | 2013年3月17日 | 都灵-拉齐奥 |
第29轮 | 2013年3月17日 | AC米兰-巴勒莫 |
第29轮 | 2013年3月17日 | 罗马-帕尔马 |
第29轮 | 2013年3月17日 | 卡塔尼亚-乌迪内斯 |
' p! u/ C, a" ~6 i1 `2 \8 ~( W3 T. r
作者: 百度联盟 时间: 2014-7-23 13:21
轮次 | 时间 | 对阵(主队在前) |
第30轮 | 2013年3月30日 | 乌迪内斯-博洛尼亚 |
第30轮 | 2013年3月30日 | 拉齐奥-卡塔尼亚 |
第30轮 | 2013年3月30日 | 卡利亚里-佛罗伦萨 |
第30轮 | 2013年3月30日 | 国际米兰-尤文图斯 |
第30轮 | 2013年3月30日 | 切沃-AC米兰 |
第30轮 | 2013年3月30日 | 都灵-那不勒斯 |
第30轮 | 2013年3月30日 | 帕尔马-佩斯卡拉 |
第30轮 | 2013年3月30日 | 巴勒莫-罗马 |
第30轮 | 2013年3月30日 | 亚特兰大-桑普多利亚 |
第30轮 | 2013年3月30日 | 热那亚-锡耶纳 |
& J+ \2 [" z4 Q: Z/ }" G
/ q9 ~( t, y' f5 ^- `" @; g
轮次 | 时间 | 对阵(主队在前) |
第31轮 | 2013年4月7日 | 国际米兰-亚特兰大 |
第31轮 | 2013年4月7日 | 卡塔尼亚-卡利亚里 |
第31轮 | 2013年4月7日 | 乌迪内斯-切沃 |
第31轮 | 2013年4月7日 | 那不勒斯-热那亚 |
第31轮 | 2013年4月7日 | 罗马-拉齐奥 |
第31轮 | 2013年4月7日 | 佛罗伦萨-AC米兰 |
第31轮 | 2013年4月7日 | 桑普多利亚-巴勒莫 |
第31轮 | 2013年4月7日 | 锡耶纳-帕尔马 |
第31轮 | 2013年4月7日 | 尤文图斯-佩斯卡拉 |
第31轮 | 2013年4月7日 | 博洛尼亚-都灵 |
* r1 x' f* m" o5 s0 d
! Q1 o+ s5 I2 z4 M9 b6 C& z, i* K2 K3 P0 r
轮次 | 时间 | 对阵(主队在前) |
第32轮 | 2013年4月14日 | 巴勒莫-博洛尼亚 |
第32轮 | 2013年4月14日 | 切沃-卡塔尼亚 |
第32轮 | 2013年4月14日 | 亚特兰大-佛罗伦萨 |
第32轮 | 2013年4月14日 | 卡利亚里-国际米兰 |
第32轮 | 2013年4月14日 | 拉齐奥-尤文图斯 |
第32轮 | 2013年4月14日 | AC米兰-那不勒斯 |
第32轮 | 2013年4月14日 | 都灵-罗马 |
第32轮 | 2013年4月14日 | 热那亚-桑普多利亚 |
第32轮 | 2013年4月14日 | 佩斯卡拉-锡耶纳 |
第32轮 | 2013年4月14日 | 帕尔马-乌迪内斯 |
4 O* S7 ~7 i# \# ]1 p2 t
* c2 O- w! O& q) G m+ l! R
