時間 | 主隊 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其它 比數 |
客隊 | |||||||||||||||||
2014 年 7 月 14 日 (星期一) | |||||||||||||||||
芬兰超级联赛 | |||||||||||||||||
23:30 | 国际图尔库 | 6 | 11 | 9 | 28 | 23 | 39 | 90 | 80 | 130 | 150 | 7 | 5 | 15 | 90 | 380 | 48 |
拉迪 | 6 | 9.5 | 8.5 | 24 | 21 | 37 | 80 | 71 | 120 | 150 | |||||||
2014 年 7 月 15 日 (星期二) | |||||||||||||||||
瑞典超级联赛 | |||||||||||||||||
01:00 | 北雪平 | 7.5 | 11 | 8 | 23 | 18 | 27 | 67 | 51 | 78 | 150 | 10 | 5.5 | 13 | 62 | 180 | 28 |
佐加顿斯 | 8 | 12 | 8.5 | 28 | 20 | 29 | 80 | 61 | 80 | 150 |
時間 | 主隊 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其它 比數 |
客隊 | |||||||||||||||||
2014 年 7 月 15 日 (星期二) | |||||||||||||||||
日本职业联赛 | |||||||||||||||||
18:00 | 大阪樱花 | 8.5 | 11 | 8 | 23 | 16 | 24 | 62 | 44 | 64 | 130 | 12 | 6 | 12 | 51 | 150 | 22 |
川崎前锋 | 9 | 13 | 8.5 | 28 | 19 | 25 | 79 | 54 | 72 | 140 | |||||||
18:00 | 广岛三箭 | 6 | 9.5 | 8 | 21 | 18 | 33 | 63 | 56 | 90 | 150 | 8 | 5.5 | 15 | 80 | 300 | 39 |
横滨水手 | 7.5 | 13 | 9.5 | 34 | 26 | 39 | 120 | 90 | 130 | 150 | |||||||
2014 年 7 月 16 日 (星期三) | |||||||||||||||||
欧洲联赛冠军杯 | |||||||||||||||||
00:45 | 巴迪斯拉华 | 7.5 | 6 | 7 | 7.5 | 9.5 | 23 | 12 | 16 | 41 | 45 | 17 | 9.5 | 21 | 82 | 410 | 5.7 |
新圣徒 | 23 | 51 | 24 | 210 | 72 | 61 | 610 | 310 | 310 | 350 | |||||||
02:00 | 拉布历基 | 7.5 | 12 | 9 | 30 | 22 | 33 | 90 | 73 | 110 | 150 | 9 | 5.5 | 14 | 76 | 240 | 35 |
赫尔辛基 | 6.5 | 10 | 8.5 | 23 | 19 | 31 | 69 | 56 | 90 | 150 | |||||||
02:45 | 基福维利 | 11 | 22 | 13 | 66 | 38 | 43 | 150 | 150 | 150 | 150 | 11 | 6.5 | 14 | 74 | 220 | 19 |
迪比辛尼 | 6.5 | 7 | 7 | 12 | 12 | 25 | 28 | 28 | 56 | 150 | |||||||
03:00 | 雷克雅维克 | 16 | 39 | 19 | 140 | 69 | 66 | 230 | 150 | 150 | 150 | 13 | 7.5 | 18 | 90 | 290 | 11 |
凯尔特人 | 6 | 6 | 7 | 8.5 | 10 | 25 | 16 | 20 | 48 | 150 |
時間 | 主隊 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其它 比數 |
客隊 | |||||||||||||||||
2014 年 7 月 17 日 (星期四) | |||||||||||||||||
欧洲联赛冠军杯 | |||||||||||||||||
01:00 | 马尔默 | 7.5 | 5.8 | 7.5 | 6.5 | 9.5 | 27 | 9 | 15 | 41 | 45 | 18 | 11 | 24 | 82 | 510 | 5.2 |
云特史比斯 | 29 | 72 | 30 | 210 | 105 | 82 | 810 | 510 | 410 | 450 | |||||||
01:30 | 斯特罗姆加斯特 | 7.5 | 11 | 8 | 23 | 18 | 27 | 65 | 50 | 77 | 150 | 10 | 5.5 | 13 | 62 | 180 | 28 |
布格勒斯特星队 | 8 | 12 | 9 | 28 | 20 | 29 | 80 | 63 | 80 | 150 | |||||||
02:45 | 历基亚 | 7 | 6 | 7.5 | 7 | 9.5 | 26 | 11 | 16 | 41 | 45 | 17 | 9.5 | 22 | 82 | 510 | 5.7 |
圣巴特里 | 24 | 61 | 27 | 260 | 82 | 82 | 710 | 410 | 410 | 450 | |||||||
巴西甲组联赛 | |||||||||||||||||
06:30 | 格雷米奥 | 4.9 | 6.5 | 7.5 | 12 | 15 | 35 | 31 | 37 | 80 | 150 | 7.5 | 6 | 18 | 120 | 600 | 30 |
戈伊亚斯 | 9 | 22 | 14 | 78 | 50 | 64 | 150 | 150 | 150 | 190 | |||||||
06:30 | 科里蒂巴 | 6 | 7 | 7 | 12 | 13 | 27 | 28 | 30 | 63 | 150 | 10 | 6 | 15 | 80 | 280 | 21 |
费古埃伦斯 | 11 | 22 | 13 | 72 | 42 | 49 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||
06:30 | 累西腓体育 | 6 | 9.5 | 8.5 | 23 | 20 | 36 | 75 | 65 | 115 | 150 | 7.5 | 5.5 | 15 | 90 | 370 | 47 |
博塔弗戈 | 6.8 | 11.5 | 9.5 | 30 | 25 | 40 | 110 | 90 | 140 | 150 | |||||||
美国职业大联盟联赛 | |||||||||||||||||
07:00 | 费城联 | 9.5 | 12 | 8 | 22 | 15 | 21 | 56 | 38 | 52 | 100 | 15 | 6.5 | 11 | 43 | 150 | 18 |
纽约红牛 | 10 | 14 | 8.5 | 28 | 18 | 23 | 78 | 49 | 62 | 110 | |||||||
07:30 | 哥伦布机员 | 7.5 | 11 | 8.5 | 26 | 20 | 30 | 79 | 60 | 90 | 150 | 9.5 | 5.5 | 13 | 69 | 210 | 32 |
肯萨斯体育会 | 7.5 | 11 | 8.5 | 26 | 20 | 30 | 79 | 60 | 90 | 150 | |||||||
08:00 | 多伦多FC | 7.5 | 9 | 7.5 | 17 | 14 | 22 | 42 | 34 | 55 | 130 | 12 | 6 | 12 | 55 | 150 | 21 |
温哥华白帽 | 10 | 16 | 10 | 39 | 24 | 30 | 120 | 79 | 90 | 150 | |||||||
巴西甲组联赛 | |||||||||||||||||
09:00 | 弗拉门戈 (中) | 7 | 9.5 | 8 | 19 | 16 | 27 | 54 | 45 | 75 | 150 | 10 | 5.5 | 13 | 68 | 200 | 29 |
巴拉纳竞技 | 8.5 | 14 | 9.5 | 34 | 24 | 33 | 110 | 79 | 100 | 150 | |||||||
09:00 | 巴希亚 | 7 | 13 | 9.5 | 35 | 26 | 39 | 120 | 90 | 140 | 150 | 8 | 5.5 | 15 | 80 | 310 | 40 |
圣保罗 | 6 | 9 | 8 | 21 | 18 | 33 | 62 | 56 | 90 | 150 | |||||||
09:00 | 克里西乌马 | 7.5 | 12 | 9 | 31 | 22 | 33 | 100 | 74 | 100 | 150 | 9 | 5.5 | 13 | 73 | 230 | 33 |
弗鲁米嫩塞 | 7 | 10 | 8 | 22 | 18 | 30 | 65 | 53 | 80 | 150 | |||||||
南美超级杯 | |||||||||||||||||
09:00 | 拉努斯 | 5.5 | 7.5 | 8 | 17 | 17 | 35 | 48 | 49 | 100 | 150 | 7.5 | 5.5 | 16 | 100 | 500 | 41 |
米涅罗竞技 | 7.5 | 16 | 11 | 49 | 35 | 50 | 150 | 140 | 150 | 150 | |||||||
美国职业大联盟联赛 | |||||||||||||||||
10:30 | 洛杉矶银河 | 7 | 7.5 | 7 | 12 | 11 | 21 | 24 | 23 | 44 | 120 | 14 | 6.5 | 13 | 60 | 150 | 14 |
新英伦革命 | 13 | 25 | 13 | 70 | 37 | 38 | 150 | 140 | 140 | 150 |
時間 | 主隊 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其它 比數 |
客隊 | |||||||||||||||||
2014 年 7 月 17 日 (星期四) | |||||||||||||||||
欧霸杯 | |||||||||||||||||
23:59 | 埃尔夫斯堡 | 6 | 6.5 | 7 | 10 | 11 | 24 | 20 | 23 | 50 | 150 | 12 | 7 | 16 | 80 | 240 | 14 |
国际巴古 | 13 | 30 | 15 | 90 | 51 | 52 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||
2014 年 7 月 18 日 (星期五) | |||||||||||||||||
欧霸杯 | |||||||||||||||||
01:00 | 罗森博格 | 6 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 26 | 14 | 19 | 48 | 150 | 13 | 8 | 19 | 90 | 310 | 10 |
施利高流浪 | 17 | 44 | 20 | 150 | 78 | 72 | 280 | 150 | 150 | 170 | |||||||
01:00 | 布洛马波卡纳 (中) | 6.5 | 6.5 | 7 | 10 | 11 | 23 | 20 | 22 | 48 | 150 | 12 | 7 | 15 | 77 | 220 | 14 |
十字军 | 14 | 29 | 15 | 90 | 49 | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||
01:30 | 卢森 | 6 | 6 | 6.5 | 9.5 | 11 | 27 | 20 | 24 | 56 | 150 | 11 | 7 | 17 | 90 | 300 | 15 |
圣约翰斯通 | 13 | 30 | 16 | 100 | 56 | 59 | 160 | 150 | 150 | 150 | |||||||
02:00 | 吉奥利 | 7.5 | 11 | 8.5 | 25 | 18 | 28 | 75 | 58 | 85 | 150 | 10 | 5.5 | 13 | 65 | 190 | 30 |
哥德堡 | 7.5 | 11 | 8.5 | 25 | 18 | 28 | 75 | 58 | 85 | 150 | |||||||
02:30 | 莫迪 | 6.5 | 6.5 | 7 | 9.5 | 9.5 | 23 | 19 | 21 | 45 | 140 | 13 | 7 | 15 | 74 | 210 | 12 |
哥里卡 | 15 | 32 | 16 | 100 | 51 | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||
02:45 | 马瑟威尔 | 6.5 | 6.5 | 7 | 10 | 11 | 23 | 22 | 23 | 48 | 150 | 12 | 7 | 15 | 73 | 210 | 14 |
史达兰 | 13 | 27 | 14 | 80 | 45 | 47 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||
02:45 | 阿伯丁 | 8 | 11 | 8 | 23 | 17 | 26 | 66 | 50 | 74 | 150 | 11 | 6 | 12 | 58 | 150 | 26 |
格罗宁根 | 8 | 12 | 8.5 | 27 | 19 | 27 | 80 | 58 | 80 | 150 | |||||||
02:45 | 连菲特 (中) | 12 | 22 | 12 | 61 | 34 | 37 | 150 | 120 | 130 | 150 | 12 | 6.5 | 13 | 62 | 170 | 17 |
AIK索尔纳 | 7 | 7.5 | 7 | 13 | 12 | 22 | 28 | 26 | 49 | 130 | |||||||
02:45 | 邓达克 | 8.5 | 14 | 9.5 | 34 | 23 | 32 | 110 | 77 | 100 | 150 | 10 | 5.5 | 13 | 67 | 200 | 29 |
夏积杜克 | 7 | 9.5 | 8 | 20 | 16 | 27 | 54 | 45 | 74 | 150 | |||||||
巴西甲组联赛 | |||||||||||||||||
06:30 | 科林蒂安 | 5.5 | 8 | 8 | 17 | 17 | 36 | 50 | 51 | 100 | 150 | 7.5 | 5.5 | 16 | 100 | 500 | 43 |
巴西国际 | 7.5 | 15 | 11 | 47 | 34 | 50 | 150 | 130 | 150 | 150 | |||||||
06:30 | 桑托斯 | 6 | 8.5 | 8 | 19 | 17 | 31 | 53 | 48 | 80 | 150 | 8.5 | 5.5 | 14 | 80 | 290 | 36 |
帕尔梅拉斯 | 8 | 14 | 10 | 38 | 27 | 39 | 140 | 100 | 140 | 150 | |||||||
阿根廷杯 | |||||||||||||||||
06:30 | 圣洛伦索 (中) | 5 | 5.5 | 7.5 | 8.5 | 12 | 31 | 18 | 24 | 65 | 150 | 10 | 7 | 20 | 120 | 500 | 16 |
艾米兰提布朗 | 13 | 35 | 19 | 140 | 74 | 78 | 250 | 150 | 150 | 210 | |||||||
巴西甲组联赛 | |||||||||||||||||
08:00 | 克鲁塞罗 | 6.5 | 6.5 | 7 | 9.5 | 10 | 23 | 18 | 20 | 44 | 140 | 14 | 7.5 | 16 | 76 | 220 | 12 |
维多利亚 | 15 | 33 | 16 | 110 | 54 | 52 | 150 | 150 | 150 | 150 |
欧霸杯 | ||||
01:00 | [4] 罗森博格% S& x, g. [4 j' w. h [球半] | 1.81 | 1.95 | [5] 施利高流浪 [受让 球半] |
時間 | 主隊 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其它 比數 |
客隊 | |||||||||||||||||
2014 年 7 月 19 日 (星期六) | |||||||||||||||||
丹麦超级联赛 | |||||||||||||||||
00:30 | 北西兰 | 6.5 | 7.5 | 7 | 14 | 13 | 23 | 32 | 30 | 55 | 150 | 10 | 6 | 13 | 64 | 190 | 20 |
维斯特查兰特 | 9.5 | 18 | 11 | 50 | 30 | 36 | 150 | 110 | 130 | 150 | |||||||
挪威超级联赛 | |||||||||||||||||
01:00 | 斯塔贝克 | 12 | 14 | 8.5 | 25 | 15 | 18 | 58 | 35 | 43 | 78 | 20 | 7 | 10 | 33 | 150 | 13 |
布兰 | 12 | 14 | 8.5 | 25 | 15 | 18 | 58 | 35 | 43 | 78 | |||||||
球会友谊赛 | |||||||||||||||||
02:30 | 赫斯 | 31 | 61 | 29 | 260 | 82 | 61 | 610 | 410 | 260 | 300 | 26 | 13 | 23 | 72 | 310 | 4 |
曼城 | 9.5 | 6.7 | 8 | 7 | 8.8 | 21 | 9.5 | 13 | 31 | 35 | |||||||
墨西哥超级联赛 | |||||||||||||||||
08:30 | 克雷塔罗 | 6 | 9.5 | 9 | 24 | 22 | 40 | 78 | 72 | 130 | 150 | 7 | 5.5 | 16 | 110 | 500 | 53 |
普马斯 | 6.5 | 12 | 9.5 | 32 | 27 | 44 | 110 | 90 | 150 | 150 | |||||||
10:30 | 堤华纳 | 5.5 | 6.5 | 7 | 12 | 13 | 28 | 27 | 30 | 67 | 150 | 9.5 | 6 | 16 | 90 | 330 | 22 |
普埃布拉 | 10 | 23 | 14 | 78 | 46 | 54 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||
美国职业大联盟联赛 | |||||||||||||||||
11:00 | 波特兰木材 | 8 | 9.5 | 7.5 | 18 | 14 | 22 | 44 | 35 | 54 | 120 | 13 | 6 | 12 | 51 | 150 | 20 |
科罗拉多急流 | 10 | 16 | 9.5 | 36 | 22 | 28 | 110 | 70 | 80 | 150 |
巴西甲组联赛 | ||||
05:30 | [10] 米涅罗竞技 | [16] 巴希亚 | ||
[半球/一球] | 1.7 | 2.12 | [受让 半球/一球] |
8 j) ~& A6 Y) z7 R& Z |
欢迎光临 巴西足球网 (https://baxi.tv/) | Powered by Discuz! X3.3 |