球会 | 球季 | 联赛 | 足总杯 | 联赛杯 | 欧洲赛事 | 其他 | 总计 | ||||||
上阵 | 入球 | 上阵 | 入球 | 上阵 | 入球 | 上阵 | 入球 | 上阵 | 入球 | 上阵 | 入球 | ||
索菲亚中央陆军 | 1998–99 | 11 | 3 | 5 | 3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 |
1999–00 | 27 | 14 | 4 | 2 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 16 | |
2000–01 | 12 | 8 | 0 | 0 | - | - | 4 | 7 | 0 | 0 | 16 | 15 | |
总计 | 50 | 25 | 9 | 5 | - | - | 6 | 7 | 0 | 0 | 65 | 37 | |
勒沃库森 | 2000–01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2001–02 | 24 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 41 | 16 | |
2002–03 | 24 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 31 | 5 | |
2003–04 | 33 | 16 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 19 | |
2004–05 | 33 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 44 | 26 | |
2005–06 | 34 | 21 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 24 | |
总计 | 154 | 68 | 12 | 13 | 4 | 0 | 30 | 9 | 0 | 0 | 200 | 90 | |
托特纳姆热刺 | 2006–07 | 33 | 12 | 5 | 3 | 3 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 49 | 23 |
2007–08 | 36 | 15 | 2 | 2 | 6 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 52 | 23 | |
2008–09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
总计 | 70 | 27 | 7 | 5 | 9 | 2 | 16 | 12 | 0 | 0 | 102 | 46 | |
曼联 | 2008–09 | 31 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 43 | 14 |
2009–10 | 33 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 43 | 12 | |
2010–11 | 32 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 33 | 20 | |
总计 | 99 | 41 | 5 | 1 | 2 | 0 | 20 | 4 | 2 | 1 | 119 | 46 | |
职业生涯总计 | 362 | 162 | 35 | 24 | 14 | 2 | 72 | 32 | 2 | 1 | 486 | 220 |
# | 日期 | 地点 | 对手 | 比数 | 结果 | 比赛 |
1 | 2000年2月12日 | 智利 瓦尔帕莱索 | 智利 | 2–3 | 负 | 友谊赛 |
2 | 2000年10月11日 | 丹麦 哥本哈根 | 丹麦 | 1–1 | 和 | 2002年世界杯外围赛 |
3 | 2001年3月23日 | 保加利亚 索菲亚 | 冰岛 | 2–1 | 胜 | 2002年世界杯外围赛 |
4 | 2001年6月6日 | 冰岛 雷克雅未克 | 冰岛 | 1–1 | 和 | 2002年世界杯外围赛 |
5 | 2001年9月1日 | 马耳他 瓦莱塔 | 马耳他 | 2–0 | 胜 | 2002年世界杯外围赛 |
6 | ||||||
7 | 2002年8月21日 | 保加利亚 索菲亚 | 德国 | 2–2 | 和 | 友谊赛 |
8 | 2002年10月12日 | 保加利亚 索菲亚 | 克罗地亚 | 2–0 | 胜 | 2004年欧洲足球锦标赛外围赛 |
9 | 2003年4月30日 | 保加利亚 索菲亚 | 阿尔巴尼亚 | 2–0 | 胜 | 友谊赛 |
10 | ||||||
11 | 2003年6月7日 | 保加利亚 索菲亚 | 比利时 | 2–2 | 和 | 2004年欧洲足球锦标赛外围赛 |
12 | 2003年8月20日 | 保加利亚 索菲亚 | 立陶宛 | 3–0 | 胜 | 友谊赛 |
13 | 2003年9月6日 | 保加利亚 索菲亚 | 爱沙尼亚 | 2–0 | 胜 | 2004年欧洲足球锦标赛外围赛 |
14 | 2003年9月10日 | 安道尔 安道尔城 | 安道尔 | 3–0 | 胜 | 2004年欧洲足球锦标赛外围赛 |
15 | ||||||
16 | 2004年3月31日 | 保加利亚 索菲亚 | 俄罗斯 | 2–2 | 和 | 友谊赛 |
17 | ||||||
18 | 2004年4月28日 | 保加利亚 索菲亚 | 喀麦隆 | 3–0 | 胜 | 友谊赛 |
19 | ||||||
20 | 2004年9月4日 | 冰岛 雷克雅未克 | 冰岛 | 3–1 | 胜 | 2006年世界杯外围赛 |
21 | ||||||
22 | 2004年9月9日 | 克罗地亚 萨格勒布 | 克罗地亚 | 2–2 | 和 | 2006年世界杯外围赛 |
23 | 2004年10月13日 | 马耳他 瓦莱塔 | 马耳他 | 4–1 | 胜 | 2006年世界杯外围赛 |
24 | ||||||
25 | 2005年8月17日 | 保加利亚 索菲亚 | 土耳其 | 3–1 | 胜 | 友谊赛 |
26 | ||||||
27 | 2005年9月7日 | 保加利亚 索菲亚 | 冰岛 | 3–2 | 胜 | 2006年世界杯外围赛 |
28 | 2005年10月8日 | 保加利亚 索菲亚 | 匈牙利 | 2–0 | 胜 | 2006年世界杯外围赛 |
29 | 2005年11月12日 | 保加利亚 索菲亚 | 格鲁吉亚 | 6–2 | 胜 | 友谊赛 |
30 | ||||||
31 | 2005年11月16日 | 美国 休斯敦 | 墨西哥 | 3–0 | 胜 | 友谊赛 |
32 | 2007年2月7日 | 塞浦路斯 尼科西亚 | 塞浦路斯 | 3–0 | 胜 | 友谊赛 |
33 | ||||||
34 | 2007年6月2日 | 白俄罗斯 明斯克 | 白俄罗斯 | 2–0 | 胜 | 2008年欧洲足球锦标赛外围赛 |
35 | ||||||
36 | 2007年9月12日 | 保加利亚 索菲亚 | 卢森堡 | 3–0 | 胜 | 2008年欧洲足球锦标赛外围赛 |
37 | ||||||
38 | 2007年10月17日 | 阿尔巴尼亚 地拉那 | 阿尔巴尼亚 | 1–1 | 和 | 2008年欧洲足球锦标赛外围赛 |
39 | 2007年11月21日 | 斯洛文尼亚 采列 | 斯洛文尼亚 | 2–0 | 胜 | 2008年欧洲足球锦标赛外围赛 |
40 | 2008年8月20日 | 波斯尼亚 泽尼察 | 波斯尼亚 | 2–1 | 胜 | 友谊赛 |
41 | ||||||
42 | 2009年9月5日 | 保加利亚 索菲亚 | 黑山 | 4–1 | 胜 | 2010年世界杯外围赛 |
43 | 2009年10月10日 | 塞浦路斯 拉纳卡 | 塞浦路斯 | 1–4 | 负 | 2010年世界杯外围赛 |
44 | 2009年10月14日 | 保加利亚 索菲亚 | 格鲁吉亚 | 6–2 | 胜 | 2010年世界杯外围赛 |
45 | ||||||
46 | ||||||
47 | 2009年11月18日 | 马耳他 瓦莱塔 | 马耳他 | 4–1 | 胜 | 2010年世界杯外围赛 |
48 |
欢迎光临 巴西足球网 (https://baxi.tv/) | Powered by Discuz! X3.3 |