15队参赛。3分制。单循环。第一阶段:3月25日-4月6日分别在荆州、成都;第二阶段:5月4-10日在南京;第三阶段:5月13-19日在镇江等地。前6名获本年参加超级联赛资格。 |
队名 | 北京 | 上海 | 广东 | 大连 | 江苏 | 四川 | 河北 | 八一 | 河南 | 天津 | 山东 | 陕西 | 湖北 | 青岛 | 山西 | 得失球 | 积分 | 名次 |
北 京 | -- | 1:1 | 3:0 | 3:1 | 2:0 | 0:1 | 4:0 | 4:0 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 4:0 | 9:0 | 8:0 | 20:0 | 64:3 | 37 | 1 |
上 海 | 1:1 | -- | 0:0 | 2:2 | 3:0 | 4:1 | 3:0 | 3:0 | 5:0 | 6:0 | 2:0 | 5:0 | 4:0 | 8:0 | 9:0 | 55:4 | 36 | 2 |
广 东 | 0:3 | 0:0 | -- | 1:2 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 6:0 | 13:0 | 30:8 | 27 | 3 |
大 连 | 1:3 | 2:2 | 2:1 | -- | 1:2 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 6:1 | 5:0 | 27:13 | 26 | 4 |
江 苏 | 0:2 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | -- | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 8:0 | 20:10 | 26 | 5 |
四 川 | 1:0 | 1:4 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | -- | 1:0 | 0:5 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 9:0 | 20:12 | 25 | 6 |
河 北 | 0:4 | 0:3 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | -- | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 6:0 | 10:0 | 24:8 | 23 | 7 |
八 一 | 0:4 | 0:3 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 5:0 | 1:2 | -- | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 10:0 | 27:13 | 22 | 8 |
河 南 | 0:3 | 0:5 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | -- | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 9:0 | 18:16 | 18 | 9 |
天 津 | 0:1 | 0:6 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | -- | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 5:0 | 13:15 | 16 | 10 |
山 东 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | -- | 0:0 | 3:1 | 4:0 | 15:0 | 28:15 | 15 | 11 |
陕 西 | 0:4 | 0:5 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | -- | 0:1 | 2:0 | 10:0 | 14:20 | 12 | 12 |
湖 北 | 0:9 | 0:4 | 1:1 | 1:3 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 1:3 | 0:2 | 1:3 | 1:0 | -- | 3:0 | 7:0 | 15:30 | 10 | 13 |
青 岛 | 0:8 | 0:8 | 0:6 | 1:6 | 0:2 | 0:3 | 0:6 | 0:3 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 0:2 | 0:3 | -- | 2:0 | 3:55 | 3 | 14 |
山 西 | 0:20 | 0:9 | 0:13 | 0:5 | 0:8 | 0:9 | 0:10 | 0:10 | 0:9 | 0:5 | 0:15 | 0:10 | 0:7 | 0:2 | -- | 0:132 | 0 | 15 |
最佳运动员:潘丽娜(上海SVA队) |
欢迎光临 巴西足球网 (https://baxi.tv/) | Powered by Discuz! X3.3 |