赛季胜场最多 | 29场 | ★ | 04-05赛季 |
赛季负场最少 | 1场 |
- P5 x1 z" }& k' q | 04-05赛季 |
赛季进球最多 | 103球 | ★ | 09-10赛季 |
赛季失球最少 | 15球 | ★ | 04-05赛季 |
赛季净胜球最多 | 71球 | ★ | 09-10赛季 |
赛季积分最高 | 95分 | ★ | 04-05赛季 |
主场胜场最多 | 18场 | ★ | 04-05赛季 |
主场负场最少 | 0场 | ★ | 04-05赛季、05-06赛季、06-07赛季、 7 c- v9 }6 c! m
07-08赛季 |
主场进球最多 | 68球 | ★ | 09-10赛季 |
主场失球最少 | 10球 | , B. Q8 L6 y8 e
| 04-05赛季 |
主场净胜球最多 | 54球 | ★ | 09-10赛季 |
主场积分最高 | 55分 | ★ | 05-06赛季 |
客场胜场最多 | 15场 | ★ | 04-05赛季 |
客场负场最少 | 1场 | / ~2 E$ {0 h5 D6 W' e
| 04-05赛季 |
客场进球最多 | 37球 | 8 A0 D! D) x- j
| 04-05赛季 |
客场失球最少 | 9球 | ★ | 04-05赛季 |
客场净胜球最多 | 28球 | ★ | 04-05赛季 |
客场积分最高 | 48分 | ★ | 04-05赛季 |
赛季零封场次 | 25场 | ★ | 04-05赛季 |
客场零封场次 | 12场 | ★ | 08-09赛季 |
主场零封场次 | 14场 | ★ | 04-05赛季 |
单场最大比分 | 8:0维甘 |
$ h2 \. \" G; o8 F | 2010年5月 |
主场最大比分 | 8:0维甘 | : B- w5 [; c7 e% h; ]
| 2010年5月 |
客场最大比分 | 6:0巴恩斯利 | : [: b6 M$ ?7 ^/ Z) o4 ^; K+ N
| 1997年8月 |
连胜场次 | 11场 |
& ]) g5 w' M Y/ U7 y& G | 09年4月1:0西汉姆联-09年9月维甘3:1 |
连续不败场次 | 40场 |
- F8 ~: h h8 x9 b% p4 [ | 04年10月4:0布莱克本-05年11月曼联1:0 |
连续进球场次 | 23场 |
( b3 d) g4 w! S3 h | 09年4月1:0西汉姆联-09年12月伯明翰0:0 |
连续零封场次 | 10场 |
# o# R4 Y7 d. _+ W9 z1 C* ] | 04年12月4:0诺维奇-05年3月诺维奇1:3 |
主场连胜场次 | 13场 |
1 p+ X, m# m, F! z. K( @) v. B9 b | 05年4月3:1富勒姆-06年1月查尔顿1:1 |
主场连续不败场次 | 86场 | ★ | 04年2月1:2阿森纳后-09年10月0:1利物浦前 |
主场连续进球场次 | 38场 |
/ c, q% k n5 T: H2 C' B | 05年4月3:1富勒姆-07年5月曼联0:0 |
主场连续零封场次 | 7场 | ★ | 04年12月4:0纽卡斯尔-05年3月水晶宫 |
客场连胜场次 | 11场 | ★ | 08年4月2:0曼城-08年12月埃弗顿0:0 |
客场连续不败场次 | 20场 | % f! u; J2 ?8 A9 W
| 07年12月1:0布莱克本-09年1月曼联3:0 |
客场连续进球场次 | 19场 |
; A8 K& B; b3 r, I | 04年10月4:1西布朗维奇-05年11月曼联1:0 |
客场连续零封场次 | 7场 | ★ | 08年9月2:0斯托克城-08年12月富勒姆2:2 |