“北京长城杯”国际青少年足球邀请赛由北京市体育局、北京市足球运动协会和竞佳境体育文化传媒(北京)有限公司承办。本届比赛为第二届赛事。 本届比赛英文名为The Great Wall Cup of Beijing 比赛地点:北京奥林匹克体育中心、北京航空航天大学 比赛时间:7月17日-22日 2011年赛事设置四个年龄组的比赛,分别为18岁、16岁、14岁以及12岁,具体如下: 男子 U 18 1993年1月1日后出生 (11人制) 男子 U 16 1995年1月1日后出生 (11人制) 男子 U 14 1997年1月1日后出生 (11人制) 男子 U 12 1999年1月1日后出生 (7人制) 超龄球员:每队每场比赛首发及本场替补球员中只允许有两名最多超龄1岁的球员。 |
U18年龄组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参赛球队
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮次 | 日期 | 周 | 时间 | 比分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2011-07-17 | 日 | 09:00-10:30 | 北京市八一中学 | 0 - 5 | 延边足球俱乐部 | 北航天然 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-07-17 | 日 | 10:40-12:10 | 韩国昌原机械高中 | 2 - 3 | 陕西浐灞足球俱乐部 | 北航天然 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-07-17 | 日 | 16:00-17:30 | 澳大利亚巴尔卡塔足球俱乐部 | 0 - 6 | 北京国安足球俱乐部 | 石景山球场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2011-07-18 | 一 | 09:00-10:30 | 陕西浐灞足球俱乐部 | 3 - 1 | 澳大利亚巴尔卡塔足球俱乐部 | 北航天然 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-07-18 | 一 | 10:40-12:10 | 韩国昌原机械高中 | 0 - 2 | 北京市八一中学 | 北航天然 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-07-18 | 一 | 15:00-16:30 | 延边足球俱乐部 | 1 - 4 | 北京国安足球俱乐部 | 北航天然 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2011-07-19 | 二 | 09:00-10:30 | 韩国昌原机械高中 | 4 - 5 | 延边足球俱乐部 | 北航天然 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-07-19 | 二 | 10:40-12:10 | 北京市八一中学 | 3 - 1 | 澳大利亚巴尔卡塔足球俱乐部 | 北航天然 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-07-19 | 二 | 15:00-16:30 | 北京国安足球俱乐部 | 2 - 0 | 陕西浐灞足球俱乐部 | 北航天然 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2011-07-21 | 四 | 09:00-10:30 | 澳大利亚巴尔卡塔足球俱乐部 | 3 - 1 | 韩国昌原机械高中 | 北航天然 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-07-21 | 四 | 10:40-12:10 | 北京市八一中学 | 0 - 1 | 北京国安足球俱乐部 | 北航天然 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-07-21 | 四 | 15:00-16:30 | 陕西浐灞足球俱乐部 | 3 - 2 | 延边足球俱乐部 | 北航天然 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2011-07-22 | 五 | 09:00-10:30 | 韩国昌原机械高中 | 0 - 1 | 北京国安足球俱乐部 | 北航天然 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-07-22 | 五 | 10:40-12:10 | 陕西浐灞足球俱乐部 | 4 - 2 | 北京市八一中学 | 北航天然 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-07-22 | 五 | 15:00-16:30 | 延边足球俱乐部 | 5 - 0 | 澳大利亚巴尔卡塔足球俱乐部 | 北航天然 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
积分榜
|
U16年龄组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参赛球队
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮次 | 日期 | 周 | 时间 | 组别 | 比分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2011-07-17 | 日 | 09:00-10:20 | A | 墨西哥Deportivo Mexico 1队 | 2 - 1 | 北京越野足球俱乐部 | 奥体2号场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-07-17 | 日 | 10:30-11:50 | A | 菲律宾马尼拉足球学校 | 0 - 5 | 北京国安足球俱乐部 | 奥体2号场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-07-17 | 日 | 09:00-10:20 | B | 澳大利亚巴尔卡塔足球俱乐部 | 2 - 4 | 北京八喜足球俱乐部 | 奥体3号场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-07-17 | 日 | 10:30-11:50 | B | 泰国青年足球之家 | 0 - 0 | 北京市八一中学 | 奥体3号场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2011-07-18 | 一 | 09:00-10:20 | A | 北京越野足球俱乐部 | 0 - 7 | 北京国安足球俱乐部 | 奥体2号场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-07-18 | 一 | 10:30-11:50 | A | 墨西哥Deportivo Mexico 1队 | 2 - 0 | 菲律宾马尼拉足球学校 | 奥体2号场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-07-18 | 一 | 15:00-16:20 | B | 澳大利亚巴尔卡塔足球俱乐部 | 2 - 3 | 泰国青年足球之家 | 奥体2号场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-07-18 | 一 | 16:30-17:50 | B | 北京八喜足球俱乐部 | 2 - 0 | 北京市八一中学 | 奥体2号场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2011-07-19 | 二 | 09:00-10:20 | A | 北京越野足球俱乐部 | 2 - 2 | 菲律宾马尼拉足球学校 | 奥体2号场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-07-19 | 二 | 10:30-11:50 | A | 北京国安足球俱乐部 | 8 - 0 | 墨西哥Deportivo Mexico 1队 | 奥体2号场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-07-19 | 二 | 15:00-16:20 | B | 北京市八一中学 | 1 - 1 | 澳大利亚巴尔卡塔足球俱乐部 | 奥体2号场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-07-19 | 二 | 16:30-17:50 | B | 北京八喜足球俱乐部 | 2 - 0 | 泰国青年足球之家 | 奥体2号场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小组赛积分榜
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-4- H0 s& N# Z' L 半决赛 | 2011-07-21 | 四 | 09:00-10:20 | 北京国安足球俱乐部 | 3 - 0 | 泰国青年足球之家 | 奥体2号场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-07-21 | 四 | 10:30-11:50 | 墨西哥Deportivo Mexico 1队 | 0 - 1 | 北京八喜足球俱乐部 | 奥体2号场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-8 半决赛 | 2011-07-21 | 四 | 15:00-16:20 | 菲律宾马尼拉足球学校 | 0 - 2 | 澳大利亚巴尔卡塔足球俱乐部 | 奥体2号场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-07-21 | 四 | 16:30-17:50 | 北京越野足球俱乐部 | 0 - 5 | 北京市八一中学 | 奥体2号场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
争第7 | 2011-07-22 | 五 | 09:00-10:20 | 菲律宾马尼拉足球学校 | 0 - 1 | 北京越野足球俱乐部 | 奥体2号场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
争第5 | 2011-07-22 | 五 | 10:30-11:50 | 澳大利亚巴尔卡塔足球俱乐部 | 1 - 0 | 北京市八一中学 | 奥体2号场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
争第3 | 2011-07-22 | 五 | 15:00-16:20 | 泰国青年足球之家 | 0 - 2 | 墨西哥Deportivo Mexico 1队 | 奥体2号场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
争第1 | 2011-07-22 | 五 | 10:30-11:50 | 北京国安足球俱乐部 | 4 - 1 | 北京八喜足球俱乐部 | 奥体2号场 |
U14年龄组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参赛球队
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮次 | 日期 | 周 | 时间 | 组别 | 比分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2011-07-17 | 日 | 09:00-10:20 | A | 韩国晋州中学 | 8 - 0 | 北京越野足球俱乐部 | 奥体1号场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-07-17 | 日 | 10:30-11:50 | A | 墨西哥Deportivo Mexico 2队 | 3 - 0 | 北京三高足球俱乐部 | 奥体1号场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-07-17 | 日 | 09:00-10:20 | B | 北京阳光足球俱乐部 | 6 - 0 | 巴西济科足球学校 | 奥曲1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-07-17 | 日 | 10:30-11:50 | B | 俄罗斯海参崴新能量足球俱乐部 | 1 - 8 | 北京朗跃足球俱乐部 | 奥曲1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2011-07-18 | 一 | 09:00-10:20 | A | 墨西哥Deportivo Mexico 2队 | 1 - 2 | 韩国晋州中学 | 奥体1号场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-07-18 | 一 | 10:30-11:50 | A | 北京三高足球俱乐部 | 6 - 1 | 北京越野足球俱乐部 | 奥体1号场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-07-18 | 一 | 15:00-16:20 | B | 北京阳光足球俱乐部 | 4 - 0 | 俄罗斯海参崴新能量足球俱乐部 | 奥体1号场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-07-18 | 一 | 16:30-17:50 | B | 巴西济科足球学校 | 0 - 4 | 北京朗跃足球俱乐部 | 奥体1号场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2011-07-19 | 二 | 09:00-10:20 | A | 北京越野足球俱乐部 | 0 - 6 | 墨西哥Deportivo Mexico 2队 | 奥体1号场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-07-19 | 二 | 10:30-11:50 | A | 北京三高足球俱乐部 | 1 - 3 | 韩国晋州中学 | 奥体1号场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-07-19 | 二 | 15:00-16:20 | B | 北京朗跃足球俱乐部 | 0 - 2 | 北京阳光足球俱乐部 | 奥体1号场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-07-19 | 二 | 16:30-17:50 | B | 巴西济科足球学校 | 3 - 0 | 俄罗斯海参崴新能量足球俱乐部 | 奥体1号场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小组赛积分榜
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-43 [- p1 S* H6 R5 z 半决赛 | 2011-07-21 | 四 | 09:00-10:20 | 韩国晋州中学 | 5 - 3 | 北京朗跃足球俱乐部 | 奥体1号场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-07-21 | 四 | 10:30-11:50 | 墨西哥Deportivo Mexico 2队 | 2 - 0 | 北京阳光足球俱乐部 | 奥体1号场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-8 半决赛 | 2011-07-21 | 四 | 15:00-16:20 | 北京三高足球俱乐部 | 4 - 2 | 俄罗斯海参崴新能量足球俱乐部 | 奥体1号场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-07-21 | 四 | 16:30-17:50 | 北京越野足球俱乐部 | 4 - 2 | 巴西济科足球学校 | 奥体1号场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
争第7 | 2011-07-22 | 五 | 09:00-10:20 | 俄罗斯海参崴新能量足球俱乐部 | 4 - 0 | 巴西济科足球学校 | 奥体1号场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
争第5 | 2011-07-22 | 五 | 10:30-11:50 | 北京三高足球俱乐部 | 4 - 2 | 北京越野足球俱乐部 | 奥体1号场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
争第3 | 2011-07-22 | 五 | 15:00-16:20 | 北京朗跃足球俱乐部 | 3 - 1 | 北京阳光足球俱乐部 | 奥体1号场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
争第1 | 2011-07-22 | 五 | 16:30-17:50 | 韩国晋州中学 | 5 - 2 点球 | 墨西哥Deportivo Mexico 2队 | 奥体1号场 |
U12年龄组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参赛球队
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮次 | 日期 | 周 | 时间 | 组别 | 比分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2011-07-17 | 日 | 09:00-10:10 | A | 石家庄市谈固小学 | 1 - 9 | 墨西哥Deportivo Mexico 3队 | 奥体4号场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-07-17 | 日 | 09:00-10:10 | A | 台东县丰里国小 | 10- 0 | 青岛市南双星足球队 | 奥体4号场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-07-17 | 日 | 10:15-11:25 | B | 澳大利亚博文足球俱乐部 | 4 - 2 | 北京阳光足球俱乐部 | 奥体4号场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-07-17 | 日 | 10:15-11:25 | B | 台中市协和国小 | 2 - 2 | 北京越野足球俱乐部 | 奥体4号场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2011-07-18 | 一 | 09:00-10:10 | A | 石家庄市谈固小学 | 3 - 2 | 台东县丰里国小 | 奥体4号场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-07-18 | 一 | 09:00-10:10 | A | 墨西哥Deportivo Mexico 3队 | 16- 0 | 青岛市南双星足球队 | 奥体4号场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-07-18 | 一 | 10:15-11:25 | B | 澳大利亚博文足球俱乐部 | 0 - 4 | 台中市协和国小 | 奥体4号场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-07-18 | 一 | 10:15-11:25 | B | 北京阳光足球俱乐部 | 1 - 6 | 北京越野足球俱乐部 | 奥体4号场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2011-07-19 | 二 | 09:00-10:10 | A | 青岛市南双星足球队 | 0 -17 | 石家庄市谈固小学 | 奥体4号场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-07-19 | 二 | 09:00-10:10 | A | 墨西哥Deportivo Mexico 3队 | 5 - 2 | 台东县丰里国小 | 奥体4号场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-07-19 | 二 | 10:15-11:25 | B | 北京越野足球俱乐部 | 5 - 2 | 澳大利亚博文足球俱乐部 | 奥体4号场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-07-19 | 二 | 10:15-11:25 | B | 北京阳光足球俱乐部 | 1 -11 | 台中市协和国小 | 奥体4号场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小组赛积分榜
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-4 半决赛 | 2011-07-21 | 四 | 09:00-10:10 | 墨西哥Deportivo Mexico 3队(弃权) | 0 - 3 | 北京越野足球俱乐部 | 奥体4号场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-07-21 | 四 | 09:00-10:10 | 石家庄市谈固小学 | 0 -11 | 台中市协和国小 | 奥体4号场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-85 _" E0 C' O6 O4 |% | 半决赛 | 2011-07-21 | 四 | 10:15-11:25 | 台东县丰里国小 | 3 - 2 | 北京阳光足球俱乐部 | 奥体4号场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-07-21 | 四 | 10:15-11:25 | 青岛市南双星足球队 | 5 - 8 | 澳大利亚博文足球俱乐部 | 奥体4号场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
争第7 | 2011-07-22 | 五 | 09:00-10:10 | 北京阳光足球俱乐部 | 9 - 1 | 青岛市南双星足球队 | 奥体4号场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
争第5 | 2011-07-22 | 五 | 09:00-10:10 | 台东县丰里国小 | 5 - 0 | 澳大利亚博文足球俱乐部 | 奥体4号场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
争第3 | 2011-07-22 | 五 | 10:15-11:25 | 墨西哥Deportivo Mexico 3队 | 3 - 2 | 石家庄市谈固小学 | 奥体4号场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
争第1 | 2011-07-22 | 五 | 10:15-11:25 | 北京越野足球俱乐部 | 2 - 4 | 台中市协和国小 | 奥体4号场 |
欢迎光临 巴西足球网 (https://baxi.tv/) | Powered by Discuz! X3.3 |