本届比赛是第五届赛事,参赛队员年龄为1993年1月1日后出生。竞赛规则:八支队伍分2个小组,每个小组4支队伍进行单循环比赛,然后进行交叉赛;每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分;以各队在小组比赛中得积分多少排列名次,积分多者名次列前;如有二队或二队以上积分相等,以净胜球数、进球数为序列排名次,多者名次列前;如仍相等,以他们之间相互比赛的积分、净胜球数、进球数、为序列排名次,多者名次列前;交叉赛及决寒:在交叉赛及决赛中如两队在90分种内战成平局,直接进行罚球点球,决出胜负。参赛球队: 中国国青队 山东鲁能泰山青年队 墨西哥瓜达拉哈拉芝华士青年队 葡萄牙本菲卡青年队 韩国高中联队 澳大利亚阿德莱德青年队 印度国青队 西班牙比利亚雷亚尔青年队 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
轮次 | 日期 | 周 | 时间 | 组别 | 比分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2011-07-31 | 日 | 16:00 | A | 中国国青队 | 3-1 | 西班牙比利亚雷亚尔青年队 | 潍坊奥体中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裴帅,王上源2,储金朝og | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-07-31 | 日 | 09:00 | A | 韩国高中联队 | 2-2 | 墨西哥瓜达拉哈拉芝华士青年队 | 鲁能足校18号场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-07-31 | 日 | 09:00 | B | 山东鲁能泰山青年队 | 2-2 | 印度国青队 | 鲁能足校20号场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陈灏,吴兴涵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-07-31 | 日 | 09:00 | B | 葡萄牙本菲卡青年队 | 2-0 | 澳大利亚阿德莱德青年队 | 鲁能足校1号场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2011-08-01 | 一 | 16:00 | A | 墨西哥瓜达拉哈拉芝华士青年队 | 3-2 | 中国国青队 | 鲁能足校1号场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
庄佳杰,阮杨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-08-01 | 一 | 16:00 | A | 西班牙比利亚雷亚尔青年队 | 5-0 | 韩国高中联队 | 鲁能足校20号场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-08-01 | 一 | 09:00 | B | 葡萄牙本菲卡青年队 | 2-1 | 山东鲁能泰山青年队 | 鲁能足校1号场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
齐天宇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-08-01 | 一 | 09:00 | B | 印度国青队 | 4-3 | 澳大利亚阿德莱德青年队 | 鲁能足校20号场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2011-08-03 | 三 | 09:00 | A | 中国国青队 | 2-1 | 韩国高中联队 | 鲁能足校20号场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王上源,裴帅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-08-03 | 三 | 09:00 | A | 墨西哥瓜达拉哈拉芝华士青年队 | 3-0 | 西班牙比利亚雷亚尔青年队 | 鲁能足校1号场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-08-03 | 三 | 16:00 | B | 澳大利亚阿德莱德青年队 | 1-1 | 山东鲁能泰山青年队 | 鲁能足校20号场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吴兴涵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-08-03 | 三 | 16:00 | B | 印度国青队 | 0-2 | 葡萄牙本菲卡青年队 | 鲁能足校1号场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小组赛积分榜
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-8 半决赛 | 2011-08-04 | 四 | 09:00 | 西班牙比利亚雷亚尔青年队 | 1-0 | 澳大利亚阿德莱德青年队 | 鲁能足校1号场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-08-04 | 四 | 09:00 | 韩国高中联队 | 1-5 | 山东鲁能泰山青年队 | 鲁能足校20号场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成源,吴兴涵3,陈灏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-4 半决赛 | 2011-08-04 | 四 | 16:00 | 墨西哥瓜达拉哈拉芝华士青年队 | 3-1 | 印度国青队 | 鲁能足校1号场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-08-04 | 四 | 16:00 | 中国国青队 | 2-1 | 葡萄牙本菲卡青年队 | 鲁能足校20号场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
庄佳杰pk,金波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
争第7 | 2011-08-06 | 六 | 09:00 | 澳大利亚阿德莱德青年队 | 4-1 | 韩国高中联队 | 鲁能足校18号场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
争第5 | 2011-08-06 | 六 | 09:00 | 西班牙比利亚雷亚尔青年队 | 2-2 4-5pk | 山东鲁能泰山青年队 | 鲁能足校1号场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
张羿,糜昊伦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
争第3 | 2011-08-06 | 六 | 09:00 | 印度国青队 | 0-6 | 葡萄牙本菲卡青年队 | 鲁能足校20号场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
争第1 | 2011-08-06 | 六 | 16:00 | 墨西哥瓜达拉哈拉芝华士青年队 | 3-1 | 中国国青队 | 潍坊奥体中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石轲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ c+ U5 a( O* c# ]1 ` 第一名,墨西哥芝华士9 T6 K. `: Y+ K" O9 a$ P7 W 第二名,中国国青* ~! t, Y+ L( X7 d0 F0 ~$ J 第三名,葡萄牙本菲卡( L$ _6 U' j# _2 K3 p8 [ 第四名,印度国青, B* r! c+ L% T: j1 g 第五名:山东鲁能泰山 第六名:澳大利亚阿德莱德 第七名,西班牙比利亚雷亚阿尔 k& v+ E5 I3 a3 Q; k" _; O; x 第八名,韩国高中联 * e- F2 B5 g" C' ~9 } 最佳射手:葡萄牙本菲卡队10号迪亚哥, O' Z2 I& ]( K3 G3 Z5 H. V 纪念奖:印度国青、西班牙比利亚雷亚尔、澳大利亚阿德莱德、韩国高中联队 公平竞赛奖:山东鲁能泰山 v' V! e5 I' L* t+ Y1 ]' T; H |
欢迎光临 巴西足球网 (https://baxi.tv/) | Powered by Discuz! X3.3 |