时间 | 主 队 | 赔率 | 赔率 | 客 队 |
2013 年 11 月 24 日 (星期日) | ||||
中国男子篮球职业联赛 | ||||
16:00 | [9] 福建浔兴 [+2.5] | 1.85 | 1.85 | [11] 八一富邦 [-2.5] |
西班牙甲组篮球联赛 | ||||
19:15 | [15] 毕尔包 [-4.5] | 1.85 | 1.85 | [5] 乌尼卡查 [+4.5] |
19:15 | [6] 萨拉戈萨 [-5.5] | 1.85 | 1.85 | [8] 祖云度特 [+5.5] |
19:30 | [13] 梅西亚 [-7.5] | 1.85 | 1.85 | [18] 华拉度列 [+7.5] |
中国男子篮球职业联赛 | ||||
19:35 | [1] 广东宏远 [-18.5] | 1.85 | 1.85 | [3] 浙江稠州 [+18.5] |
19:35 | [17] 四川金强 [+5.5] | 1.85 | 1.85 | [16] 山西中宇 [-5.5] |
19:35 | [4] 上海东方 [-18.5] | 1.85 | 1.85 | [14] 江苏南钢 [+18.5] |
19:35 | [5] 佛山龙狮 [+3.5] | 1.85 | 1.85 | [10] 山东黄金 [-3.5] |
19:35 | [6] 新疆广汇 [-14.5] | 1.85 | 1.85 | [18] 青岛双星 [+14.5] |
19:35 | [12] 浙江广厦 [-1.5] | 1.85 | 1.85 | [2] 北京首钢 [+1.5] |
19:35 | [7] 辽宁衡业 [-10.5] | 1.85 | 1.85 | [15] 吉林东北虎 [+10.5] |
19:35 | [13] 天津荣钢 [+2.5] | 1.85 | 1.85 | [8] 东莞新世纪 [-2.5] |
西班牙甲组篮球联赛 | ||||
20:00 | [11] 加拿利 [+4.5] | 1.85 | 1.85 | [9] 吉普斯 [-4.5] |
20:00 | [3] 格兰卡纳里亚 [-8.5] | 1.85 | 1.85 | [7] 卡加索尔 [+8.5] |
金榜而立琨 发表于 2013-11-24 19:19 2000北京首钢
金榜而立琨 发表于 2013-11-24 19:24 改为浙江2000
欢迎光临 巴西足球网 (https://baxi.tv/) | Powered by Discuz! X3.3 |