亚洲杯外围赛 | |||||
22:30 | 黎巴嫩 | 3.25 | 3.1 | 2.05 | 科威特 |
U21欧洲国家杯 | |||||
22:30 | 俄罗斯U21 | 1.85 | 3.2 | 3.68 | 丹麦U21 |
亚洲杯外围赛 | |||||
23:00 | 约旦 | 1.9 | 3.2 | 3.58 | 阿曼 |
U21欧洲国家杯 | |||||
23:00 | 斯洛文尼亚U21 | 2 | 3.4 | 3.05 | 保加利亚U21 |
23:00 | 挪威U21 | 1.7 | 3.5 | 4 | 以色列U21 |
亚洲杯外围赛 | |||||
23:30 | 伊朗 | 1.08 | 8 | 16 | 泰国 |
U21欧洲国家杯 | |||||
23:30 | 土耳其U21 | 1.64 | 3.5 | 4.35 | 波兰U21 |
世界杯欧洲区外围赛 | |||||
23:59 | 塞浦路斯 | 2.6 | 3.05 | 2.45 | 阿尔巴尼亚 |
世界杯非洲区外围赛 | |||||
23:59 | 加纳 | 1.75 | 3.3 | 4.1 | 埃及 |
U21欧洲国家杯 | |||||
23:59 | 摩尔多瓦U21 | 6 | 3.75 | 1.45 | 芬兰U21 |
23:59 | 塞尔维亚U21 | 1.25 | 4.8 | 8.6 | 北爱尔兰U21 |
2013 年 10 月 16 日 (星期三) | |||||
亚洲杯外围赛 | |||||
00:30 | 伊拉克 (中) | 2.35 | 2.9 | 2.88 | 沙特阿拉伯 |
世界杯欧洲区外围赛 | |||||
01:00 | 阿塞拜疆 | 9.7 | 4.95 | 1.23 | 俄罗斯 |
01:00 | 葡萄牙 | 1.01 | 17 | 81 | 卢森堡 |
01:00 | 以色列 | 1.32 | 4.6 | 7 | 北爱尔兰 |
01:00 | 希腊 | 1.02 | 13 | 71 | 列支敦士登 |
01:00 | 立陶宛 | 8.6 | 5 | 1.25 | 波黑 |
U21欧洲国家杯 | |||||
01:00 | 英格兰U21 | 1.04 | 9 | 22 | 立陶宛U21 |
世界杯欧洲区外围赛 | |||||
02:00 | 土耳其 | 2.38 | 3.25 | 2.55 | 荷兰 |
02:00 | 罗马尼亚 | 1.1 | 6.7 | 17 | 爱沙尼亚 |
02:00 | 匈牙利 | 1.01 | 18 | 101 | 安道尔 |
02:00 | 挪威 | 2.4 | 3.13 | 2.62 | 冰岛 |
02:00 | 瑞士 | 1.98 | 3.3 | 3.25 | 斯洛文尼亚 |
02:10 | 拉脱维亚 | 3.28 | 3.15 | 2.02 | 斯洛伐克 |
02:15 | 丹麦 | 1.02 | 13 | 51 | 马尔他 |
02:15 | 保加利亚 | 2.05 | 3.3 | 3.05 | 捷克 |
02:30 | 塞尔维亚 | 1.38 | 4 | 7 | 马其顿 |
02:45 | 意大利 | 1.27 | 4.55 | 9 | 阿美尼亚 |
02:45 | 法罗群岛 | 11 | 6.1 | 1.16 | 奥地利 |
02:45 | 瑞典 | 4.5 | 3.6 | 1.62 | 德国 |
02:45 | 爱尔兰 | 1.28 | 4.5 | 8.8 | 哈萨克 |
国际友谊赛 | |||||
03:00 | 加拿大 (中) | 4.65 | 3.6 | 1.6 | 澳洲 |
世界杯欧洲区外围赛 | |||||
03:00 | 比利时 | 1.15 | 6.4 | 11 | 威尔斯 |
03:00 | 苏格兰 | 3.15 | 3.2 | 2.05 | 克罗地亚 |
03:00 | 黑山 | 1.27 | 4.6 | 8.8 | 摩尔多瓦 |
03:00 | 英格兰 | 1.18 | 5.6 | 11 | 波兰 |
03:00 | 法国 | 1.1 | 6.3 | 20 | 芬兰 |
03:00 | 西班牙 | 1.02 | 13 | 51 | 格鲁吉亚 |
世界杯南美洲区外围赛 | |||||
07:30 | 乌拉圭 | 1.98 | 3.2 | 3.28 | 阿根廷 |
07:30 | 巴拉圭 | 2.56 | 3.2 | 2.4 | 哥伦比亚 |
07:30 | 智利 | 2.4 | 1.68 | 9 | 厄瓜多尔 |
世界杯中北美洲区外围赛 | |||||
09:30 | 哥斯达黎加 | 3.65 | 3.15 | 1.9 | 墨西哥 |
09:30 | 牙买加 | 2.95 | 3.08 | 2.2 | 洪都拉斯 |
09:30 | 巴拿马 | 2.5 | 3 | 2.6 | 美国 |
世界杯南美洲区外围赛 | |||||
10:15 | 秘鲁 | 1.56 | 3.6 | 5.05 | 玻利维亚 |
侽亽苾須侞茈 发表于 2013-10-16 09:12
哥斯达黎加$ p; V1 X: R. J( d- l9 U. l
2000
欢迎光临 巴西足球网 (https://baxi.tv/) | Powered by Discuz! X3.3 |